DFB-Pokal
Rekordsieger
Rekordpokalsieger
Platz | Mannschaft | Siege/Endspiel-Teilnahmen |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 20 (24) |
2. | Werder Bremen | 6 (10) |
3. | FC Schalke 04 | 5 (12) |
Bor. Dortmund | 5 (10) | |
Eintracht Frankfurt | 5 (9) | |
6. | 1. FC Köln | 4 (10) |
1. FC Nürnberg | 4 (6) | |
8. | Hamburger SV | 3 (6) |
VfB Stuttgart | 3 (6) | |
Bor. Mönchengladbach | 3 (5) | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 2 (8) |
Fortuna Düsseldorf | 2 (7) | |
Bayer Leverkusen | 2 (4) | |
Karlsruher SC | 2 (4) | |
RB Leipzig | 2 (4) | |
Dresdner SC | 2 (2) | |
1860 München | 2 (2) |
Stand: 25. Mai 2024