DFB-Pokal
Bisherige Sieger
Alle DFB-Pokalsieger
Saison | Pokalsieger | Finale | Finalort |
---|---|---|---|
2023/2024 | Bayer Leverkusen | 25. Mai 2024 | Olympiastadion Berlin |
Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0) | |||
2022/2023 | RB Leipzig | 03. Juni 2023 | Olympiastadion Berlin |
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) | |||
2021/2022 | RB Leipzig | 21. Mai 2022 | Olympiastadion Berlin |
RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 nach Verlängerung, 4:2 im Elfmeterschießen | |||
2020/2021 | Borussia Dortmund | 13. Mai 2021 | Olympiastadion Berlin |
Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 (3:0) | |||
2019/2020 | FC Bayern München | 4. Juli 2020 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2 (2:0) | |||
2018/2019 | FC Bayern München | 25. Mai 2019 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 (1:0) | |||
2017/2018 | Eintracht Frankfurt | 19. Mai 2018 | Olympiastadion Berlin |
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1 (1:0) | |||
2016/2017 | Borussia Dortmund | 27. Mai 2017 | Olympiastadion Berlin |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1) | |||
2015/2016 | FC Bayern München | 21. Mai 2016 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen | |||
2014/2015 | VfL Wolfsburg | 30. Mai 2015 | Olympiastadion Berlin |
VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 (3:1) | |||
2013/2014 | FC Bayern München | 17. Mai 2014 | Olympiastadion Berlin |
Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 (0:0/0:0) nach Verlängerung | |||
2012/2013 | FC Bayern München | 1. Juni 2013 | Olympiastadion Berlin |
Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 (1:0) | |||
2011/2012 | Borussia Dortmund | 12. Mai 2012 | Olympiastadion Berlin |
Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 (3:1) | |||
2010/2011 | FC Schalke 04 | 21. Mai 2011 | Olympiastadion Berlin |
FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 (3:0) | |||
2009/2010 | FC Bayern München | 15. Mai 2010 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - Werder Bremen 4:0 (1:0) | |||
2008/2009 | Werder Bremen | 30. Mai 2009 | Olympiastadion Berlin |
Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) | |||
2007/2008 | FC Bayern München | 19. April 2008 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (1:1/1:0) nach Verlängerung | |||
2006/2007 | 1. FC Nürnberg | 26. Mai 2007 | Olympiastadion Berlin |
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2/1:1) nach Verlängerung | |||
2005/2006 | FC Bayern München | 29. April 2006 | Olympiastadion Berlin |
Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) | |||
2004/2005 | FC Bayern München | 28. Mai 2005 | Olympiastadion Berlin |
Bayern München - Schalke 04 2:1 (1:1) | |||
2003/2004 | Werder Bremen | 29. Mai 2004 | Olympiastadion Berlin |
Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2 (2:0) | |||
2002/2003 | FC Bayern München | 31. Mai 2003 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0) | |||
2001/2002 | FC Schalke 04 | 11. Mai 2002 | Olympiastadion Berlin |
FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4:2 (1:1) | |||
2000/2001 | FC Schalke 04 | 26. Mai 2001 | Olympiastadion Berlin |
FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 2:0 (0:0) | |||
1999/2000 | FC Bayern München | 6. Mai 2000 | OlympiastadionBerlin |
FC Bayern München - SV Werder Bremen 3:0 (0:0) | |||
1998/1999 | SV Werder Bremen | 12. Juni 1999 | Olympiastadion Berlin |
SV Werder Bremen - FC Bayern München 1:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung, 6:5 nach Elfmeterschießen | |||
1997/1998 | FC Bayern München | 16. Mai 1998 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (0:1) | |||
1996/1997 | VfB Stuttgart | 14. Juni 1997 | Olympiastadion Berlin |
VfB Stuttgart - FC Energie Cottbus 2:0 (1:0) | |||
1995/1996 | 1. FC Kaiserslautern | 25. Mai 1996 | Olympiastadion Berlin |
1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 1:0 (1:0) | |||
1994/1995 | Borussia Mönchengladbach | 24. Juni 1995 | Olympiastadion Berlin |
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0) | |||
1993/1994 | SV Werder Bremen | 14. Mai 1994 | Olympiastadion Berlin |
SV Werder Bremen - Rot-Weiss Essen 3:1 (2:0) | |||
1992/1993 | Bayer 04 Leverkusen | 12. Juni 1993 | Olympiastadion Berlin |
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin Amateure 1:0 (0:0) | |||
1991/1992 | Hannoverscher SV 96 | 23. Mai 1992 | Olympiastadion Berlin |
Hannoverscher SV 96 - Borussia Mönchengladbach 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen | |||
1990/1991 | Werder Bremen | 22. Juni 1991 | Olympiastadion Berlin |
SV Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen | |||
1989/1990 | 1. FC Kaiserslautern | 19. Mai 1990 | Olympiastadion Berlin |
1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 3:2 (3:0) | |||
1988/1989 | Borussia Dortmund | 24. Juni 1989 | Olympiastadion Berlin |
Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (1:1) | |||
1987/1988 | Eintracht Frankfurt | 28. Mai 1988 | Olympiastadion Berlin |
Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0 (0:0) | |||
1986/1987 | Hamburger SV | 20. Juni 1987 | Olympiastadion Berlin |
Hamburger SV - Stuttgarter Kickers 3:1 (1:1) | |||
1985/1986 | FC Bayern München | 3. Mai 1986 | Olympiastadion Berlin |
FC Bayern München - VfB Stuttgart 5:2 (2:0) | |||
1984/1985 | Bayer 05 Uerdingen | 26. Mai 1985 | Olympiastadion Berlin |
Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München 2:1 (1:1) | |||
1983/1984 | FC Bayern München | 31. Mai 1984 | Waldstadion Frankfurt |
FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung, 7:6 im Elfmeterschießen | |||
1982/1983 | 1. FC Köln | 11. Juni 1983 | Müngersdorferstadion Köln |
1. FC Köln - Fortuna Köln 1:0 (0:0) | |||
1981/1982 | FC Bayern München | 1. Mai 1982 | Waldstadion Frankfurt |
FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:2 (0:2) | |||
1980/1981 | Eintracht Frankfurt | 2. Mai 1981 | Neckarstadion Stuttgart |
Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0) | |||
1979/1980 | Fortuna Düsseldorf | 4. Juni 1980 | Parkstadion Gelsenkirchen |
Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 2:1 (0:1) | |||
1978/1979 | Fortuna Düsseldorf | 23. Juni 1979 | Niedersachsenstadion Hannover |
Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0) nach Verlängerung | |||
1977/1978 | 1. FC Köln | 15. April 1978 | Parkstadion Gelsenkirchen |
1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0) | |||
1976/1977 | 1. FC Köln | 28. Mai 1977 | Niedersachsenstadion Hannover |
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Wiederholungsspiel 30. Mai 1977, 1:0 | |||
1975/1976 | Hamburger SV | 26. Juni 1976 | Waldstadion Frankfurt |
Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (2:0) | |||
1974/1975 | Eintracht Frankfurt | 21. Juni 1975 | Niedersachsenstadion Hannover |
Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:0 (0:0) | |||
1973/1974 | Eintracht Frankfurt | 17. August 1974 | Rheinstadion Düsseldorf |
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung | |||
1972/1973 | Borussia Mönchengladbach | 23. Juni 1973 | Rheinstadion Düsseldorf |
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung | |||
1971/1972 | FC Schalke 04 | 1. Juli 1972 | Niedersachsenstadion Hannover |
FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern. 5:0 (2:0) | |||
1970/1971 | FC Bayern München | 19. Juni 1971 | Neckarstadion Stuttgart |
FC Bayern München - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung | |||
1969/1970 | Kickers Offenbach | 29. August 1970 | Niedersachsenstadion Hannover |
Kickers Offenbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0) | |||
1968/1969 | FC Bayern München | 14. Juni 1969 | Waldstadion Frankfurt |
FC Bayern München - FC Schalke 04 2:1 (2:1) | |||
1967/1968 | 1. FC Köln | 9. Juni 1968 | Südweststadion Ludwigshafen |
1. FC Köln - VfL Bochum 4:1 (2:1) | |||
1966/1967 | FC Bayern München | 10. Juni 1967 | Neckarstadion Stuttgart |
FC Bayern München - Hamburger SV 4:0 (1:0) | |||
1965/1966 | FC Bayern München | 4. Juni 1966 | Waldstadion Frankfurt |
FC Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (1:1) | |||
1964/1965 | Borussia Dortmund | 22. Mai 1965 | Niedersachsenstadion Hannover |
Borussia Dortmund - Alemannia Aachen 2:0 (2:0) | |||
1963/1964 | TSV 1860 München | 13. Juni 1964 | Neckarstadion Stuttgart |
TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) | |||
1962/1963 | Hamburger SV | 14. August 1963 | Niedersachsenstadion Hannover |
Hamburger SV - BV 09 Borussia Dortmund 3:0 (2:0) | |||
1961/1962 | 1. FC Nürnberg | 29. August 1962 | Niedersachsenstadion Hannover |
1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung | |||
1960/1961 | SV Werder Bremen | 13. September 1961 | Gelsenkirchen |
SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0) | |||
1959/1960 | Borussia Mönchengladbach | 5. Oktober 1960 | Rheinstadion Düsseldorf |
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:2 (2:1) | |||
1958/1959 | Schwarz-Weiß Essen | 27. Dezember 1959 | Kassel |
Schwarz-Weiß Essen - Borussia Neunkirchen 5:2 (1:0) | |||
1957/1958 | VfB Stuttgart | 16. November 1958 | Kassel |
VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 4:3 (3:3, 1:0) nach Verlängerung | |||
1956/1957 | FC Bayern München | 29. Dezember 1957 | Augsburg |
FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0) | |||
1955/1956 | Karlsruher SC | 5. August 1956 | Wildparkstadion Karlsruhe |
Karlsruher SC - Hamburger SV 3:1 (1:1) | |||
1954/1955 | Karlsruher SC | 21. Mai 1955 | Stadion Braunschweig |
Karlsruher SC - FC Schalke 04 3:2 (1:1) | |||
1953/1954 | VfB Stuttgart | 17. April 1954 | Südweststadion Ludwigshafen |
VfB Stuttgart - 1. FC Köln 1:0 (0:0) nach Verlängerung | |||
1952/1953 | Rot-Weiss Essen | 1. Mai 1953 | Rheinstadion Düsseldorf |
Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 2:1 (1:0) | |||
1942/1943 | Vienna Wien | 31. Oktober 1943 | Neckarstadion Stuttgart |
Vienna Wien - LSV Hamburg 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung | |||
1941/1942 | TSV 1860 München | 15. November 1942 | Olympiastadion Berlin |
TSV 1860 München - FC Schalke 04 2:0 (0:0) | |||
1940/1941 | Dresdner SC | 2. November 1941 | Olympiastadion Berlin |
Dresdner SC - FC Schalke 04 2:1 (1:0) | |||
1939/1940 | Dresdner SC | 1. Dezember 1940 | Olympiastadion Berlin |
Dresdner SC - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung | |||
1938/1939 | 1. FC Nürnberg | 28. April 1940 | Olympiastadion Berlin |
1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2:0 (1:0) | |||
1937/1938 | Rapid Wien | 8. Januar 1939 | Olympiastadion Berlin |
Rapid Wien - FSV Frankfurt 3:1 (0:1) | |||
1936/1937 | FC Schalke 04 | 9. Januar 1938 | Müngersdorfer Stadion Köln |
FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:0) | |||
1935/1936 | VfB Leipzig | 3. Januar 1937 | Olympiastadion Berlin |
VfB Leipzig - FC Schalke 04 2:1 (2:1) | |||
1934/1935 | 1. FC Nürnberg | 8. Dezember 1935 | Düsseldorfer Rheinstadion |
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2:0 (0:0) |