34. Spieltag (28.04.2023 - 30.04.2023)
Datum Links
Freitag,
28.04.2023
Vereinslogo Hannover 96 II - : -
spielfrei
Vereinslogo noch unbekannt Schema
Vergleich
Freitag,
28.04.2023
19:30 Uhr
Vereinslogo VfB Lübeck 2 : 0 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 Schema
Vergleich
Freitag,
28.04.2023
19:30 Uhr
Vereinslogo TSV Havelse 2 : 0 Vereinslogo BSV Rehden Schema
Vergleich
Samstag,
29.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo Kickers Emden 0 : 3 Vereinslogo FC St. Pauli II Schema
Vergleich
Samstag,
29.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo Hamburger SV II 2 : 1 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne Schema
Vergleich
Samstag,
29.04.2023
16:00 Uhr
Vereinslogo SSV Jeddeloh 2 : 0 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen Schema
Vergleich
Sonntag,
30.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo Holstein Kiel II 2 : 0 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel Schema
Vergleich
Sonntag,
30.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo Eintracht Norderstedt 3 : 1 Vereinslogo Atlas Delmenhorst Schema
Vergleich
Sonntag,
30.04.2023
15:00 Uhr
Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 3 : 2 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck Schema
Vergleich
Sonntag,
30.04.2023
15:00 Uhr
Vereinslogo Bremer SV 2 : 0 Vereinslogo SV Werder Bremen II Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hamburger SV II 32 76:42 34 70
2 Vereinslogo VfB Lübeck 32 70:26 44 67
3 Vereinslogo Hannover 96 II 32 70:51 19 55
4 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 32 59:50 9 54
5 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 33 52:39 13 49
6 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 32 50:45 5 48
7 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 32 53:45 8 46
8 Vereinslogo TSV Havelse 32 49:41 8 46
9 Vereinslogo SV Werder Bremen II 32 54:52 2 44
10 Vereinslogo Holstein Kiel II 33 56:51 5 43
11 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 32 58:55 3 43
12 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 33 53:50 3 43
13 Vereinslogo SSV Jeddeloh 32 54:60 -6 43
14 Vereinslogo FC St. Pauli II 32 49:62 -13 42
15 Vereinslogo Bremer SV 32 39:52 -13 37
16 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 33 45:57 -12 36
17 Vereinslogo BSV Rehden 32 36:53 -17 33
18 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 32 49:72 -23 30
19 Vereinslogo Kickers Emden 32 24:93 -69 14
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfB Lübeck 18 36:13 23 38
2 Vereinslogo Hamburger SV II 18 45:27 18 35
3 Vereinslogo Hannover 96 II 18 42:25 17 35
4 Vereinslogo SSV Jeddeloh 18 38:32 6 31
5 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 18 32:24 8 28
5 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 18 32:24 8 28
7 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 18 31:27 4 27
8 Vereinslogo SV Werder Bremen II 18 30:30 0 26
9 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 18 28:30 -2 26
10 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 18 39:35 4 25
11 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 18 24:27 -3 23
12 Vereinslogo BSV Rehden 18 22:25 -3 23
13 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 18 27:32 -5 23
14 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 18 29:33 -4 22
15 Vereinslogo Holstein Kiel II 18 31:28 3 21
16 Vereinslogo TSV Havelse 18 26:30 -4 18
17 Vereinslogo Bremer SV 18 24:36 -12 17
18 Vereinslogo FC St. Pauli II 18 24:40 -16 15
19 Vereinslogo Kickers Emden 18 15:57 -42 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hamburger SV II 14 31:15 16 35
2 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 14 32:18 14 31
3 Vereinslogo VfB Lübeck 14 34:13 21 29
4 Vereinslogo TSV Havelse 14 23:11 12 28
5 Vereinslogo FC St. Pauli II 14 25:22 3 27
6 Vereinslogo Holstein Kiel II 15 25:23 2 22
7 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 15 20:15 5 21
8 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 14 19:18 1 21
9 Vereinslogo Hannover 96 II 14 28:26 2 20
10 Vereinslogo Bremer SV 14 15:16 -1 20
11 Vereinslogo SV Werder Bremen II 14 24:22 2 18
12 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 14 21:21 0 18
13 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 14 19:20 -1 18
14 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 15 25:20 5 17
15 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 15 21:30 -9 13
16 Vereinslogo SSV Jeddeloh 14 16:28 -12 12
17 Vereinslogo BSV Rehden 14 14:28 -14 10
18 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 14 20:39 -19 8
19 Vereinslogo Kickers Emden 14 9:36 -27 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfB Lübeck 17 37:15 22 39
2 Vereinslogo Hamburger SV II 16 40:17 23 37
3 Vereinslogo Hannover 96 II 16 41:22 19 33
4 Vereinslogo Holstein Kiel II 17 37:22 15 31
5 Vereinslogo SSV Jeddeloh 16 28:19 9 31
6 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 17 33:22 11 30
7 Vereinslogo SV Werder Bremen II 16 27:21 6 26
8 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 16 26:22 4 26
9 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 16 30:20 10 25
10 Vereinslogo TSV Havelse 16 26:18 8 24
11 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 16 35:28 7 24
12 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 16 28:25 3 22
13 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 16 23:24 -1 21
14 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 16 31:34 -3 21
15 Vereinslogo Bremer SV 16 20:24 -4 21
16 Vereinslogo BSV Rehden 16 20:25 -5 21
17 Vereinslogo FC St. Pauli II 16 23:32 -9 21
18 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 15 20:24 -4 19
19 Vereinslogo Kickers Emden 16 11:46 -35 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hamburger SV II 16 36:25 11 33
2 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 16 24:22 2 30
3 Vereinslogo VfB Lübeck 15 33:11 22 28
4 Vereinslogo TSV Havelse 16 23:23 0 25
5 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 18 33:26 7 24
6 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 16 24:23 1 22
7 Vereinslogo Hannover 96 II 16 29:29 0 22
8 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 16 30:30 0 21
9 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 16 23:25 -2 21
10 Vereinslogo FC St. Pauli II 16 26:30 -4 21
11 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 16 19:17 2 19
12 Vereinslogo SV Werder Bremen II 16 27:31 -4 18
13 Vereinslogo Bremer SV 16 19:28 -9 16
14 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 17 22:33 -11 15
15 Vereinslogo SSV Jeddeloh 16 26:41 -15 15
16 Vereinslogo Holstein Kiel II 16 19:29 -10 12
17 Vereinslogo BSV Rehden 16 16:28 -12 12
18 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 16 18:38 -20 9
19 Vereinslogo Kickers Emden 16 13:47 -34 9
  Vereinslogo noch unbekannt Vereinslogo Hannover 96 II Vereinslogo Kickers Emden Vereinslogo Hamburger SV II Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck Vereinslogo Eintracht Norderstedt Vereinslogo SV Drochtersen/Assel Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim Vereinslogo FC St. Pauli II Vereinslogo Atlas Delmenhorst Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 Vereinslogo BSV Rehden Vereinslogo SSV Jeddeloh Vereinslogo Blau-Weiß Lohne Vereinslogo TSV Havelse Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen Vereinslogo SV Werder Bremen II Vereinslogo Holstein Kiel II Vereinslogo Bremer SV
Vereinslogo noch unbekannt   -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Vereinslogo Hannover 96 II -:-   5:1 1:2 2:2 0:0 0:3 2:0 -:- -:- 1:1 0:3 3:1 6:1 5:4 4:0 2:0 5:2 3:2 2:0
Vereinslogo Kickers Emden -:- 0:3   1:2 0:3 0:3 1:4 0:0 0:3 -:- 0:6 0:2 -:- 1:1 1:6 1:3 1:2 2:4 0:4 3:0
Vereinslogo Hamburger SV II -:- 1:3 6:1   2:1 3:2 1:0 4:1 5:1 3:1 1:1 -:- 1:1 2:2 2:1 2:1 -:- 2:0 4:0 1:1
Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck -:- 4:4 1:2 3:1   1:0 -:- 3:2 1:3 0:2 0:4 0:2 2:1 0:0 0:0 3:0 0:1 -:- -:- 2:2
Vereinslogo Eintracht Norderstedt -:- 3:0 0:0 3:3 2:3   1:0 2:2 1:3 3:1 -:- 2:2 -:- 3:1 4:1 0:0 0:1 0:0 2:2 4:1
Vereinslogo SV Drochtersen/Assel -:- 2:0 2:0 4:1 2:1 3:1   1:1 5:2 3:1 -:- 2:1 0:2 2:3 1:0 0:1 0:1 2:2 3:3 1:2
Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim -:- 0:2 4:2 1:1 3:2 2:2 1:0   3:1 1:1 0:0 1:1 3:0 2:3 -:- 0:1 0:2 -:- 2:2 0:4
Vereinslogo FC St. Pauli II -:- 1:5 2:3 2:4 0:3 1:3 3:1 -:-   1:0 2:1 1:4 1:1 2:1 3:3 0:2 2:0 2:1 0:0 -:-
Vereinslogo Atlas Delmenhorst -:- 0:2 3:1 -:- 1:1 0:1 0:3 3:2 3:2   0:3 2:2 1:2 4:2 1:2 2:2 4:2 5:6 2:1 -:-
Vereinslogo VfB Lübeck -:- 4:1 3:0 2:1 1:1 0:1 2:0 2:1 1:1 3:1   2:0 4:0 -:- 1:0 2:2 2:3 2:1 2:1 4:1
Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 -:- 2:1 4:1 2:3 2:0 -:- 2:1 1:3 0:1 3:1 1:0   2:1 2:3 1:2 -:- 2:2 0:2 0:0 2:1
Vereinslogo BSV Rehden -:- 2:0 2:1 -:- 1:6 1:2 0:0 2:2 2:1 1:1 0:4 2:1   -:- 1:2 3:1 0:1 1:1 1:1 1:1
Vereinslogo SSV Jeddeloh -:- 2:1 4:0 0:3 1:1 3:3 0:0 3:1 2:1 3:1 2:2 -:- 1:0   2:3 -:- 2:0 2:1 1:0 0:2
Vereinslogo Blau-Weiß Lohne -:- -:- -:- 2:3 2:3 2:1 1:2 4:0 3:3 3:2 0:1 2:0 2:1 3:2   1:2 1:2 1:2 0:1 1:0
Vereinslogo TSV Havelse -:- 3:0 1:1 1:2 2:2 2:0 -:- 0:1 2:2 0:0 -:- 2:0 2:0 4:0 0:3   3:3 1:3 2:0 1:1
Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen -:- 4:2 -:- 0:2 2:1 -:- 1:1 2:3 0:1 7:2 0:2 2:4 1:1 2:4 4:1 2:2   2:1 4:0 2:1
Vereinslogo SV Werder Bremen II -:- -:- 3:0 1:5 1:2 4:1 2:4 0:0 2:0 1:0 2:1 0:0 0:3 4:1 3:1 0:1 1:2   -:- 3:0
Vereinslogo Holstein Kiel II -:- 1:2 7:0 2:2 1:1 3:1 2:0 3:2 -:- 4:0 1:4 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 2:2 2:1   1:2
Vereinslogo Bremer SV -:- 0:3 0:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:1 0:1 2:4 1:3 4:0 3:1 3:2 -:- 0:4 -:- 2:0 3:2  

  • Drei Punkte Abzug für den SSV Jeddeloh und den TSV Havelse aufgrund zu spät bezahlter Verbandsabgaben.