32. Spieltag (14.04.2023 - 16.04.2023)
Datum Links
Freitag,
14.04.2023
Vereinslogo Kickers Emden - : -
spielfrei
Vereinslogo noch unbekannt Schema
Vergleich
Freitag,
14.04.2023
19:30 Uhr
Vereinslogo SSV Jeddeloh 2 : 3 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne Schema
Vergleich
Samstag,
15.04.2023
13:00 Uhr
Vereinslogo Hannover 96 II 3 : 2 Vereinslogo Holstein Kiel II Schema
Vergleich
Samstag,
15.04.2023
13:30 Uhr
Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 2 : 1 Vereinslogo BSV Rehden Schema
Vergleich
Samstag,
15.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo VfB Lübeck 2 : 3 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen Schema
Vergleich
Sonntag,
16.04.2023
13:00 Uhr
Vereinslogo Hamburger SV II 2 : 0 Vereinslogo SV Werder Bremen II Schema
Vergleich
Sonntag,
16.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo TSV Havelse 0 : 0 Vereinslogo Atlas Delmenhorst Schema
Vergleich
Sonntag,
16.04.2023
14:00 Uhr
Vereinslogo Eintracht Norderstedt 1 : 3 Vereinslogo FC St. Pauli II Schema
Vergleich
Sonntag,
16.04.2023
15:00 Uhr
Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 1 : 0 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel Schema
Vergleich
Sonntag,
16.04.2023
15:00 Uhr
Vereinslogo Bremer SV 1 : 0 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hamburger SV II 30 70:39 31 64
2 Vereinslogo VfB Lübeck 30 64:26 38 61
3 Vereinslogo Hannover 96 II 31 66:47 19 54
4 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 30 57:46 11 53
5 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 30 49:41 8 48
6 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 31 50:36 14 46
7 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 30 49:42 7 43
8 Vereinslogo TSV Havelse 30 45:39 6 42
9 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 31 47:43 4 42
10 Vereinslogo SV Werder Bremen II 30 51:50 1 41
11 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 30 55:52 3 40
12 Vereinslogo SSV Jeddeloh 30 50:56 -6 40
13 Vereinslogo FC St. Pauli II 30 44:58 -14 39
14 Vereinslogo Holstein Kiel II 31 51:49 2 37
15 Vereinslogo Bremer SV 31 37:52 -15 34
16 Vereinslogo BSV Rehden 30 36:47 -11 33
17 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 31 40:52 -12 33
18 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 30 44:67 -23 27
19 Vereinslogo Kickers Emden 30 24:87 -63 14
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfB Lübeck 18 36:13 23 38
2 Vereinslogo Hamburger SV II 18 45:27 18 35
3 Vereinslogo Hannover 96 II 18 42:25 17 35
4 Vereinslogo SSV Jeddeloh 18 38:32 6 31
5 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 18 32:24 8 28
5 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 18 32:24 8 28
7 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 18 31:27 4 27
8 Vereinslogo SV Werder Bremen II 18 30:30 0 26
9 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 18 28:30 -2 26
10 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 18 39:35 4 25
11 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 18 24:27 -3 23
12 Vereinslogo BSV Rehden 18 22:25 -3 23
13 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 18 27:32 -5 23
14 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 18 29:33 -4 22
15 Vereinslogo Holstein Kiel II 18 31:28 3 21
16 Vereinslogo TSV Havelse 18 26:30 -4 18
17 Vereinslogo Bremer SV 18 24:36 -12 17
18 Vereinslogo FC St. Pauli II 18 24:40 -16 15
19 Vereinslogo Kickers Emden 18 15:57 -42 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 12 30:14 16 30
2 Vereinslogo Hamburger SV II 12 25:12 13 29
3 Vereinslogo TSV Havelse 12 19:9 10 24
4 Vereinslogo FC St. Pauli II 12 20:18 2 24
5 Vereinslogo VfB Lübeck 12 28:13 15 23
6 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 12 18:14 4 21
7 Vereinslogo Hannover 96 II 13 24:22 2 19
8 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 13 18:12 6 18
9 Vereinslogo Bremer SV 13 13:16 -3 17
10 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 13 19:13 6 16
11 Vereinslogo Holstein Kiel II 13 20:21 -1 16
12 Vereinslogo SV Werder Bremen II 12 21:20 1 15
13 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 12 17:18 -1 15
14 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 12 16:17 -1 15
15 Vereinslogo BSV Rehden 12 14:22 -8 10
16 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 13 16:25 -9 10
17 Vereinslogo SSV Jeddeloh 12 12:24 -12 9
18 Vereinslogo Kickers Emden 12 9:30 -21 7
19 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 12 15:34 -19 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfB Lübeck 16 35:15 20 36
2 Vereinslogo Hamburger SV II 15 38:16 22 34
3 Vereinslogo Hannover 96 II 16 41:22 19 33
4 Vereinslogo SSV Jeddeloh 15 26:19 7 28
5 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 16 31:21 10 27
6 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 16 26:22 4 26
7 Vereinslogo Holstein Kiel II 15 32:20 12 25
8 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 15 33:26 7 23
9 Vereinslogo SV Werder Bremen II 15 24:21 3 23
10 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 15 27:19 8 22
11 Vereinslogo TSV Havelse 15 24:18 6 21
12 Vereinslogo BSV Rehden 15 20:21 -1 21
13 Vereinslogo FC St. Pauli II 15 21:28 -7 21
14 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 15 26:24 2 19
15 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 15 20:22 -2 18
16 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 14 16:20 -4 18
17 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 15 27:32 -5 18
18 Vereinslogo Bremer SV 15 18:24 -6 18
19 Vereinslogo Kickers Emden 15 11:43 -32 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hamburger SV II 15 32:23 9 30
2 Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen 15 24:20 4 30
3 Vereinslogo VfB Lübeck 14 29:11 18 25
4 Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck 17 31:23 8 24
5 Vereinslogo TSV Havelse 15 21:21 0 24
6 Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 14 23:19 4 22
7 Vereinslogo Blau-Weiß Lohne 15 29:28 1 21
8 Vereinslogo Hannover 96 II 15 25:25 0 21
9 Vereinslogo Eintracht Norderstedt 15 22:23 -1 21
10 Vereinslogo SV Drochtersen/Assel 15 19:15 4 19
11 Vereinslogo SV Werder Bremen II 15 27:29 -2 18
12 Vereinslogo FC St. Pauli II 15 23:30 -7 18
13 Vereinslogo Bremer SV 16 19:28 -9 16
14 Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim 16 20:30 -10 15
15 Vereinslogo SSV Jeddeloh 15 24:37 -13 15
16 Vereinslogo Holstein Kiel II 16 19:29 -10 12
17 Vereinslogo BSV Rehden 15 16:26 -10 12
18 Vereinslogo Atlas Delmenhorst 15 17:35 -18 9
19 Vereinslogo Kickers Emden 15 13:44 -31 9
  Vereinslogo noch unbekannt Vereinslogo Hannover 96 II Vereinslogo Kickers Emden Vereinslogo Hamburger SV II Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck Vereinslogo Eintracht Norderstedt Vereinslogo SV Drochtersen/Assel Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim Vereinslogo FC St. Pauli II Vereinslogo Atlas Delmenhorst Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 Vereinslogo BSV Rehden Vereinslogo SSV Jeddeloh Vereinslogo Blau-Weiß Lohne Vereinslogo TSV Havelse Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen Vereinslogo SV Werder Bremen II Vereinslogo Holstein Kiel II Vereinslogo Bremer SV
Vereinslogo noch unbekannt   -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Vereinslogo Hannover 96 II -:-   5:1 1:2 2:2 0:0 0:3 2:0 -:- -:- 1:1 0:3 3:1 6:1 5:4 4:0 2:0 5:2 3:2 2:0
Vereinslogo Kickers Emden -:- 0:3   1:2 0:3 0:3 1:4 0:0 -:- -:- 0:6 0:2 -:- 1:1 1:6 1:3 1:2 2:4 0:4 3:0
Vereinslogo Hamburger SV II -:- 1:3 6:1   2:1 3:2 1:0 4:1 5:1 3:1 1:1 -:- 1:1 2:2 -:- 2:1 -:- 2:0 4:0 1:1
Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck -:- -:- 1:2 3:1   1:0 -:- 3:2 1:3 0:2 0:4 0:2 2:1 0:0 0:0 3:0 0:1 -:- -:- 2:2
Vereinslogo Eintracht Norderstedt -:- 3:0 0:0 3:3 2:3   1:0 2:2 1:3 -:- -:- 2:2 -:- 3:1 4:1 0:0 0:1 0:0 2:2 4:1
Vereinslogo SV Drochtersen/Assel -:- 2:0 2:0 4:1 2:1 3:1   1:1 5:2 3:1 -:- -:- 0:2 2:3 1:0 0:1 0:1 2:2 3:3 1:2
Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim -:- 0:2 4:2 1:1 -:- 2:2 1:0   3:1 1:1 0:0 1:1 3:0 2:3 -:- 0:1 0:2 -:- 2:2 0:4
Vereinslogo FC St. Pauli II -:- 1:5 2:3 -:- 0:3 1:3 3:1 -:-   1:0 2:1 1:4 1:1 2:1 3:3 0:2 2:0 2:1 0:0 -:-
Vereinslogo Atlas Delmenhorst -:- 0:2 3:1 -:- 1:1 0:1 0:3 3:2 3:2   0:3 2:2 1:2 -:- 1:2 2:2 4:2 5:6 2:1 -:-
Vereinslogo VfB Lübeck -:- 4:1 3:0 2:1 1:1 0:1 2:0 2:1 1:1 3:1   -:- 4:0 -:- 1:0 2:2 2:3 2:1 2:1 4:1
Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 -:- 2:1 4:1 2:3 2:0 -:- 2:1 1:3 0:1 3:1 1:0   2:1 2:3 1:2 -:- 2:2 0:2 0:0 2:1
Vereinslogo BSV Rehden -:- 2:0 2:1 -:- 1:6 1:2 0:0 2:2 2:1 1:1 -:- 2:1   -:- 1:2 3:1 0:1 1:1 1:1 1:1
Vereinslogo SSV Jeddeloh -:- 2:1 4:0 0:3 1:1 3:3 0:0 3:1 2:1 3:1 2:2 -:- 1:0   2:3 -:- -:- 2:1 1:0 0:2
Vereinslogo Blau-Weiß Lohne -:- -:- -:- 2:3 2:3 -:- 1:2 4:0 3:3 3:2 0:1 2:0 2:1 3:2   1:2 1:2 1:2 0:1 1:0
Vereinslogo TSV Havelse -:- 3:0 1:1 1:2 2:2 2:0 -:- 0:1 2:2 0:0 -:- 2:0 -:- 4:0 0:3   3:3 1:3 2:0 1:1
Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen -:- 4:2 -:- 0:2 2:1 -:- 1:1 2:3 0:1 7:2 0:2 2:4 1:1 2:4 4:1 -:-   2:1 4:0 2:1
Vereinslogo SV Werder Bremen II -:- -:- -:- 1:5 1:2 4:1 2:4 0:0 2:0 1:0 2:1 0:0 0:3 4:1 3:1 0:1 1:2   -:- 3:0
Vereinslogo Holstein Kiel II -:- 1:2 7:0 2:2 1:1 3:1 -:- -:- -:- 4:0 1:4 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 2:2 2:1   1:2
Vereinslogo Bremer SV -:- 0:3 0:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:1 0:1 2:4 1:3 4:0 3:1 3:2 -:- 0:4 -:- -:- 3:2  

  • Drei Punkte Abzug für den SSV Jeddeloh und den TSV Havelse aufgrund zu spät bezahlter Verbandsabgaben.