28. Spieltag (05.04.2024 - 07.04.2024)
Datum Links
Freitag,
05.04.2024
19:00 Uhr
Vereinslogo TSV Buchbach 1 : 1 Vereinslogo SV Schalding-Heining Schema
Vergleich
Freitag,
05.04.2024
19:00 Uhr
Vereinslogo FV Illertissen 1 : 1 Vereinslogo Bayern München II Schema
Vergleich
Samstag,
06.04.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo Eintracht Bamberg 2 : 6 Vereinslogo 1. FC Nürnberg II Schema
Vergleich
Samstag,
06.04.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 0 : 1 Vereinslogo FC Würzburger Kickers Schema
Vergleich
Samstag,
06.04.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo TSV Aubstadt 1 : 1 Vereinslogo FC Augsburg II Schema
Vergleich
Samstag,
06.04.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo SpVgg Ansbach 0 : 1 Vereinslogo FC Memmingen Schema
Vergleich
Samstag,
06.04.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg 0 : 2 Vereinslogo DJK Vilzing Schema
Vergleich
Samstag,
06.04.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II 0 : 1 Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth Schema
Vergleich
Sonntag,
07.04.2024
15:00 Uhr
Vereinslogo Türkgücü München 3 : 3 Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Würzburger Kickers 27 61:16 45 67
2 Vereinslogo DJK Vilzing 28 62:33 29 60
3 Vereinslogo TSV Aubstadt 28 45:22 23 53
4 Vereinslogo FV Illertissen 28 50:45 5 46
5 Vereinslogo 1. FC Nürnberg II 28 65:49 16 45
6 Vereinslogo Bayern München II 27 52:40 12 44
7 Vereinslogo Türkgücü München 28 43:37 6 42
8 Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 28 42:43 -1 41
9 Vereinslogo FC Augsburg II 28 44:38 6 39
10 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 28 39:40 -1 38
11 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II 27 41:44 -3 36
12 Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth 28 32:36 -4 34
13 Vereinslogo SpVgg Ansbach 28 37:46 -9 32
14 Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg 28 28:42 -14 31
15 Vereinslogo SV Schalding-Heining 28 34:48 -14 30
16 Vereinslogo Eintracht Bamberg 28 25:60 -35 22
17 Vereinslogo TSV Buchbach 27 24:48 -24 19
18 Vereinslogo FC Memmingen 28 31:68 -37 19
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Würzburger Kickers 10 27:5 22 24
2 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 11 17:10 7 21
3 Vereinslogo DJK Vilzing 11 20:9 11 20
4 Vereinslogo Bayern München II 11 19:8 11 19
5 Vereinslogo 1. FC Nürnberg II 11 28:20 8 19
6 Vereinslogo TSV Aubstadt 11 14:8 6 19
7 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II 10 19:13 6 18
8 Vereinslogo FV Illertissen 11 18:13 5 18
9 Vereinslogo SpVgg Ansbach 11 17:16 1 14
10 Vereinslogo FC Augsburg II 11 15:18 -3 14
11 Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 11 13:17 -4 14
12 Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth 11 7:12 -5 12
13 Vereinslogo SV Schalding-Heining 11 11:17 -6 12
14 Vereinslogo TSV Buchbach 11 11:20 -9 12
15 Vereinslogo Türkgücü München 11 11:21 -10 11
16 Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg 11 10:19 -9 10
17 Vereinslogo Eintracht Bamberg 11 8:20 -12 8
18 Vereinslogo FC Memmingen 11 8:27 -19 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo TSV Aubstadt 15 31:10 21 31
2 Vereinslogo FV Illertissen 15 30:19 11 30
3 Vereinslogo FC Würzburger Kickers 13 31:9 22 29
4 Vereinslogo Bayern München II 14 34:20 14 28
5 Vereinslogo DJK Vilzing 14 29:20 9 28
6 Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 14 24:16 8 27
7 Vereinslogo FC Augsburg II 14 30:19 11 24
8 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 14 23:19 4 24
9 Vereinslogo 1. FC Nürnberg II 13 29:18 11 23
10 Vereinslogo SpVgg Ansbach 14 26:14 12 21
11 Vereinslogo Türkgücü München 14 22:18 4 21
12 Vereinslogo SV Schalding-Heining 14 21:20 1 21
13 Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg 14 14:16 -2 20
14 Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth 14 17:15 2 19
15 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II 12 19:17 2 15
16 Vereinslogo TSV Buchbach 14 14:17 -3 15
17 Vereinslogo Eintracht Bamberg 14 13:31 -18 12
18 Vereinslogo FC Memmingen 14 13:37 -24 10
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Würzburger Kickers 14 30:7 23 38
2 Vereinslogo DJK Vilzing 14 33:13 20 32
3 Vereinslogo Türkgücü München 14 21:19 2 23
4 Vereinslogo 1. FC Nürnberg II 15 36:31 5 22
5 Vereinslogo TSV Aubstadt 13 14:12 2 22
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II 15 22:27 -5 21
7 Vereinslogo Bayern München II 13 18:20 -2 16
8 Vereinslogo FV Illertissen 13 20:26 -6 16
9 Vereinslogo FC Augsburg II 14 14:19 -5 15
10 Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth 14 15:21 -6 15
11 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 14 16:21 -5 14
12 Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 14 18:27 -9 14
13 Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg 14 14:26 -12 11
14 Vereinslogo SpVgg Ansbach 14 11:32 -21 11
15 Vereinslogo Eintracht Bamberg 14 12:29 -17 10
16 Vereinslogo FC Memmingen 14 18:31 -13 9
17 Vereinslogo SV Schalding-Heining 14 13:28 -15 9
18 Vereinslogo TSV Buchbach 13 10:31 -21 4
  Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth Vereinslogo FC Würzburger Kickers Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo Eintracht Bamberg Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 Vereinslogo 1. FC Nürnberg II Vereinslogo Türkgücü München Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II Vereinslogo TSV Buchbach Vereinslogo TSV Aubstadt Vereinslogo SpVgg Ansbach Vereinslogo Bayern München II Vereinslogo FC Memmingen Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg Vereinslogo FC Augsburg II Vereinslogo FV Illertissen Vereinslogo DJK Vilzing Vereinslogo SV Schalding-Heining
Vereinslogo SpVgg Oberfranken Bayreuth   1:2 1:1 -:- 3:0 -:- -:- 2:2 0:2 2:2 2:0 1:2 2:1 2:1 0:1 0:1 0:0 1:0
Vereinslogo FC Würzburger Kickers -:-   3:0 4:0 -:- 3:1 -:- 2:1 1:1 1:1 4:0 2:0 0:0 1:1 6:2 2:0 -:- 2:2
Vereinslogo SV Wacker Burghausen -:- 0:1   2:2 2:0 1:4 0:3 1:0 2:0 0:1 0:0 3:3 5:3 1:0 -:- 3:2 -:- 3:0
Vereinslogo Eintracht Bamberg 2:2 1:5 0:4   0:1 2:6 1:1 1:3 2:1 0:3 0:1 -:- -:- 2:0 0:0 1:0 1:4 -:-
Vereinslogo 1. FC Schweinfurt 05 -:- 0:2 2:1 2:1   3:2 1:1 4:0 3:1 -:- 2:0 1:4 2:2 0:0 1:0 -:- 0:1 3:1
Vereinslogo 1. FC Nürnberg II 2:2 -:- -:- 4:0 -:-   2:0 1:2 4:2 1:1 3:0 2:0 2:1 4:1 1:2 0:2 3:5 -:-
Vereinslogo Türkgücü München 1:0 0:1 0:4 4:0 3:3 -:-   1:3 1:0 0:1 4:1 2:0 -:- 1:2 1:1 3:1 1:1 -:-
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth II 0:1 3:1 0:1 2:1 2:0 2:0 1:2   4:0 0:3 3:4 -:- 1:2 4:1 -:- -:- -:- 0:2
Vereinslogo TSV Buchbach 0:1 0:1 1:0 0:0 4:1 1:3 1:0 0:1   -:- 0:0 -:- -:- 1:3 2:1 2:3 1:2 1:1
Vereinslogo TSV Aubstadt 2:2 1:1 0:1 2:0 5:0 2:1 3:0 3:0 3:1   2:0 0:0 3:1 -:- 1:1 -:- 0:2 4:0
Vereinslogo SpVgg Ansbach 2:2 0:1 2:0 0:0 -:- 0:3 5:0 2:2 5:0 -:-   -:- 0:1 3:0 1:0 4:0 1:3 1:2
Vereinslogo Bayern München II 4:0 1:1 4:1 6:3 2:0 2:2 1:4 0:1 0:0 -:- 4:2   4:3 -:- 0:0 3:2 2:0 1:1
Vereinslogo FC Memmingen 1:2 0:5 -:- 2:3 1:1 0:3 0:2 -:- 3:2 0:1 2:1 0:4   -:- 0:2 1:4 0:5 3:2
Vereinslogo SV Viktoria Aschaffenburg 1:0 0:2 1:1 1:0 0:2 3:4 2:1 1:2 2:0 0:0 -:- 0:1 2:1   -:- -:- 0:2 1:0
Vereinslogo FC Augsburg II 1:1 0:2 3:1 -:- 2:1 5:4 0:1 4:2 -:- 5:0 -:- 4:0 1:1 1:2   2:2 0:1 2:1
Vereinslogo FV Illertissen 3:1 2:3 2:1 0:0 1:3 3:1 1:2 2:2 -:- 1:0 -:- 1:1 3:1 2:1 3:1   3:2 3:0
Vereinslogo DJK Vilzing 2:1 1:3 2:0 -:- 0:5 4:1 -:- 3:1 -:- 2:0 1:2 3:2 4:0 2:1 1:1 1:2   3:1
Vereinslogo SV Schalding-Heining 0:0 -:- -:- 0:2 2:1 0:1 1:4 -:- 1:0 0:1 5:0 1:1 2:1 2:1 2:2 4:1 1:5  

  • Türkgücü München wurden zwei Punkte wegen des Einsatzes zweier nicht spielberechtigter Spieler am 13. Spieltag bei Nürnberg II abgezogen.