Stand vom 06.07.2024 00:46 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
954 Peter Meyer 1 0 0 17.12.1967 17.12.1967
954 Michael Pfeiffer 1 0 0 01.12.1954 01.12.1954
954 Bernd Nickel 1 0 0 22.12.1974 22.12.1974
954 Volkmar Groß 1 0 0 22.11.1970 22.11.1970
954 Arno Steffenhagen 1 0 0 08.09.1971 08.09.1971
954 Bernd Gersdorff 1 0 0 03.09.1975 03.09.1975
954 Ferdinand Keller 1 0 0 03.09.1975 03.09.1975
954 Uwe Kliemann 1 0 0 17.05.1975 17.05.1975
954 Herbert Neumann 1 0 0 22.02.1978 22.02.1978
954 Helmut Roleder 1 0 0 28.03.1984 28.03.1984
954 Bernd Martin 1 0 0 02.05.1979 02.05.1979
954 Kurt Niedermayer 1 0 0 11.10.1980 11.10.1980
954 Thomas Kroth 1 0 0 29.01.1985 29.01.1985
954 Paul Steiner 1 0 0 30.05.1990 30.05.1990
954 Christian Schreier 1 0 0 12.09.1984 12.09.1984
954 Rudi Hoffmann 1 0 0 28.05.1955 28.05.1955
954 Wolfgang Peters 1 0 0 20.11.1957 20.11.1957
954 Leopold Neumer 1 0 0 09.06.1938 09.06.1938
954 Frank Lieberam 1
(DDR)
0 0 26.04.1989 26.04.1989
954 Jörg Schwanke 1
(DDR)
0 0 12.09.1990 12.09.1990
954 Waldemar Ksienzyk 1
(DDR)
0 0 23.09.1987 23.09.1987
954 Matthias Kaburek 1 0 0 27.08.1939 27.08.1939
954 Erich Bäumler 1 1 0 13.06.1956 13.06.1956
954 Hans Urbanek 1 0 0 15.06.1941 15.06.1941
954 Bernd Jakubowski 1
(DDR-Olymp.)
0 0 24.07.1980 24.07.1980
954 Matthias Billen 1 0 0 27.09.1936 27.09.1936
954 Heinz Flotho 1 0 0 26.03.1939 26.03.1939
954 Theo Schönhöft 1 1 0 13.06.1956 13.06.1956
954 Albert Krebs 1
(DDR)
0 0 28.05.1975 28.05.1975
954 Eberhard Janotta 1
(DDR)
0 0 23.04.1986 23.04.1986
954 Mario Neuhäuser 1
(DDR)
0 0 28.03.1984 28.03.1984
954 Kurt Borkenhagen 1 0 0 05.10.1952 05.10.1952
954 Hans Heibach 1 0 0 20.03.1938 20.03.1938
954 Günter Jäger 1 0 0 24.09.1958 24.09.1958
954 Kurt Krüger 1 0 0 14.07.1940 14.07.1940
954 Matthias Mauritz 1 0 0 20.05.1959 20.05.1959
954 Hans Neuschäfer 1 1 0 21.11.1956 21.11.1956
954 Armin Romstedt 1
(DDR)
0 0 12.09.1984 12.09.1984
954 Mario Röser 1
(DDR)
0 0 13.04.1988 13.04.1988
954 Jens Schmidt 1
(DDR)
0 0 12.09.1990 12.09.1990
954 Willi Kirsei 1 0 0 31.08.1924 31.08.1924
954 Ingo Porges 1 0 0 11.05.1960 11.05.1960
954 Erich Albrecht 1 0 0 13.03.1909 13.03.1909
954 Heinrich Altvater 1 0 0 26.03.1922 26.03.1922
954 Willy Ascherl 1 0 0 21.04.1924 21.04.1924
954 Alfred Au 1 0 0 18.09.1921 18.09.1921
954 Fritz Balogh 1 0 0 22.11.1950 22.11.1950
954 Ernst Bantle 1 0 0 21.09.1924 21.09.1924
954 Dr. Bernd Bauchspieß 1
(DDR)
0 0 06.09.1959 06.09.1959
954 Fritz Baumgarten 1 0 0 05.04.1908 05.04.1908