20. Spieltag (02.01.2016 - 03.01.2016)
Datum Links
Samstag,
02.01.2016
13:45 Uhr
Vereinslogo West Ham United 2 : 0 Vereinslogo FC Liverpool Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
16:00 Uhr
Vereinslogo FC Arsenal 1 : 0 Vereinslogo Newcastle United Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
16:00 Uhr
Vereinslogo Leicester City 0 : 0 Vereinslogo AFC Bournemouth Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
16:00 Uhr
Vereinslogo Manchester United 2 : 1 Vereinslogo Swansea City Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
16:00 Uhr
Vereinslogo Norwich City 1 : 0 Vereinslogo FC Southampton Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
16:00 Uhr
Vereinslogo Sunderland AFC 3 : 1 Vereinslogo Aston Villa Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
16:00 Uhr
Vereinslogo FC West Bromwich Albion 2 : 1 Vereinslogo Stoke City Schema
Vergleich
Samstag,
02.01.2016
18:30 Uhr
Vereinslogo FC Watford 1 : 2 Vereinslogo Manchester City Schema
Vergleich
Sonntag,
03.01.2016
14:30 Uhr
Vereinslogo Crystal Palace 0 : 3 Vereinslogo FC Chelsea Schema
Vergleich
Sonntag,
03.01.2016
17:00 Uhr
Vereinslogo FC Everton 1 : 1 Vereinslogo Tottenham Hotspur Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Arsenal 20 34:18 16 42
2 Vereinslogo Leicester City 20 37:25 12 40
3 Vereinslogo Manchester City 20 39:21 18 39
4 Vereinslogo Tottenham Hotspur 20 34:16 18 36
5 Vereinslogo Manchester United 20 24:17 7 33
6 Vereinslogo West Ham United 20 30:23 7 32
7 Vereinslogo Crystal Palace 20 23:19 4 31
8 Vereinslogo FC Liverpool 20 22:24 -2 30
9 Vereinslogo FC Watford 20 25:22 3 29
10 Vereinslogo Stoke City 20 21:21 0 29
11 Vereinslogo FC Everton 20 36:29 7 27
12 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 20 20:25 -5 26
13 Vereinslogo FC Southampton 20 26:24 2 24
14 Vereinslogo FC Chelsea 20 26:29 -3 23
15 Vereinslogo Norwich City 20 23:32 -9 23
16 Vereinslogo AFC Bournemouth 20 22:34 -12 21
17 Vereinslogo Swansea City 20 17:26 -9 19
18 Vereinslogo Newcastle United 20 19:35 -16 17
19 Vereinslogo Sunderland AFC 20 22:39 -17 15
20 Vereinslogo Aston Villa 20 16:37 -21 8
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Arsenal 19 33:18 15 39
2 Vereinslogo Leicester City 19 37:25 12 39
3 Vereinslogo Manchester City 19 37:20 17 36
4 Vereinslogo Tottenham Hotspur 19 33:15 18 35
5 Vereinslogo Crystal Palace 19 23:16 7 31
6 Vereinslogo Manchester United 19 22:16 6 30
7 Vereinslogo FC Liverpool 19 22:22 0 30
8 Vereinslogo West Ham United 19 28:23 5 29
9 Vereinslogo FC Watford 19 24:20 4 29
10 Vereinslogo Stoke City 19 20:19 1 29
11 Vereinslogo FC Everton 19 35:28 7 26
12 Vereinslogo FC Southampton 19 26:23 3 24
13 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 19 18:24 -6 23
14 Vereinslogo FC Chelsea 19 23:29 -6 20
15 Vereinslogo Norwich City 19 22:32 -10 20
16 Vereinslogo AFC Bournemouth 19 22:34 -12 20
17 Vereinslogo Swansea City 19 16:24 -8 19
18 Vereinslogo Newcastle United 19 19:34 -15 17
19 Vereinslogo Sunderland AFC 19 19:38 -19 12
20 Vereinslogo Aston Villa 19 15:34 -19 8
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Chelsea 1 3:0 3 3
2 Vereinslogo Sunderland AFC 1 3:1 2 3
3 Vereinslogo West Ham United 1 2:0 2 3
4 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 1 2:1 1 3
4 Vereinslogo Manchester United 1 2:1 1 3
4 Vereinslogo Manchester City 1 2:1 1 3
7 Vereinslogo Norwich City 1 1:0 1 3
7 Vereinslogo FC Arsenal 1 1:0 1 3
9 Vereinslogo Tottenham Hotspur 1 1:1 0 1
9 Vereinslogo FC Everton 1 1:1 0 1
11 Vereinslogo AFC Bournemouth 1 0:0 0 1
11 Vereinslogo Leicester City 1 0:0 0 1
13 Vereinslogo Swansea City 1 1:2 -1 0
13 Vereinslogo Stoke City 1 1:2 -1 0
13 Vereinslogo FC Watford 1 1:2 -1 0
16 Vereinslogo FC Southampton 1 0:1 -1 0
16 Vereinslogo Newcastle United 1 0:1 -1 0
18 Vereinslogo Aston Villa 1 1:3 -2 0
19 Vereinslogo FC Liverpool 1 0:2 -2 0
20 Vereinslogo Crystal Palace 1 0:3 -3 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Manchester City 10 29:12 17 24
2 Vereinslogo FC Arsenal 10 16:6 10 23
3 Vereinslogo Tottenham Hotspur 10 18:7 11 19
4 Vereinslogo Manchester United 10 12:4 8 19
5 Vereinslogo Leicester City 10 16:13 3 19
6 Vereinslogo West Ham United 10 16:12 4 16
7 Vereinslogo Norwich City 10 12:10 2 15
8 Vereinslogo FC Liverpool 9 11:11 0 15
9 Vereinslogo FC Southampton 10 17:13 4 14
10 Vereinslogo FC Chelsea 10 15:14 1 14
11 Vereinslogo FC Watford 11 11:10 1 14
12 Vereinslogo Crystal Palace 11 12:12 0 14
13 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 11 14:17 -3 14
14 Vereinslogo FC Everton 11 23:20 3 13
15 Vereinslogo Stoke City 9 10:9 1 13
16 Vereinslogo Swansea City 10 9:12 -3 13
17 Vereinslogo Sunderland AFC 10 12:11 1 11
18 Vereinslogo Newcastle United 10 14:14 0 10
19 Vereinslogo AFC Bournemouth 9 10:13 -3 10
20 Vereinslogo Aston Villa 9 6:13 -7 3
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Leicester City 10 21:12 9 21
2 Vereinslogo FC Arsenal 10 18:12 6 19
3 Vereinslogo Tottenham Hotspur 10 16:9 7 17
4 Vereinslogo Crystal Palace 9 11:7 4 17
5 Vereinslogo West Ham United 10 14:11 3 16
6 Vereinslogo Stoke City 11 11:12 -1 16
7 Vereinslogo FC Watford 9 14:12 2 15
8 Vereinslogo Manchester City 10 10:9 1 15
9 Vereinslogo FC Liverpool 11 11:13 -2 15
10 Vereinslogo FC Everton 9 13:9 4 14
11 Vereinslogo Manchester United 10 12:13 -1 14
12 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 9 6:8 -2 12
13 Vereinslogo AFC Bournemouth 11 12:21 -9 11
14 Vereinslogo FC Southampton 10 9:11 -2 10
15 Vereinslogo FC Chelsea 10 11:15 -4 9
16 Vereinslogo Norwich City 10 11:22 -11 8
17 Vereinslogo Newcastle United 10 5:21 -16 7
18 Vereinslogo Swansea City 10 8:14 -6 6
19 Vereinslogo Aston Villa 11 10:24 -14 5
20 Vereinslogo Sunderland AFC 10 10:28 -18 4
  Vereinslogo Manchester United Vereinslogo AFC Bournemouth Vereinslogo FC Everton Vereinslogo Leicester City Vereinslogo Norwich City Vereinslogo FC Chelsea Vereinslogo FC Arsenal Vereinslogo Newcastle United Vereinslogo Stoke City Vereinslogo FC West Bromwich Albion Vereinslogo Aston Villa Vereinslogo FC Southampton Vereinslogo Tottenham Hotspur Vereinslogo Sunderland AFC Vereinslogo Swansea City Vereinslogo FC Watford Vereinslogo West Ham United Vereinslogo Crystal Palace Vereinslogo Manchester City Vereinslogo FC Liverpool
Vereinslogo Manchester United   -:- -:- -:- 1:2 0:0 -:- 0:0 -:- 2:0 -:- -:- 1:0 3:0 2:1 -:- 0:0 -:- 0:0 3:1
Vereinslogo AFC Bournemouth 2:1   3:3 1:1 -:- -:- -:- 0:1 -:- -:- 0:1 -:- 1:5 2:0 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- -:-
Vereinslogo FC Everton 0:3 -:-   2:3 -:- 3:1 -:- -:- 3:4 -:- 4:0 -:- 1:1 6:2 -:- 2:2 -:- 1:1 0:2 1:1
Vereinslogo Leicester City 1:1 0:0 -:-   -:- 2:1 2:5 -:- -:- -:- 3:2 -:- 1:1 4:2 -:- 2:1 -:- 1:0 0:0 -:-
Vereinslogo Norwich City -:- 3:1 1:1 1:2   -:- 1:1 -:- 1:1 0:1 2:0 1:0 -:- -:- 1:0 -:- -:- 1:3 -:- -:-
Vereinslogo FC Chelsea -:- 0:1 -:- -:- 1:0   2:0 -:- -:- -:- 2:0 1:3 -:- 3:1 2:2 2:2 -:- 1:2 -:- 1:3
Vereinslogo FC Arsenal 3:0 2:0 2:1 -:- -:- -:-   1:0 2:0 -:- -:- -:- 1:1 3:1 -:- -:- 0:2 -:- 2:1 0:0
Vereinslogo Newcastle United -:- -:- 0:1 0:3 6:2 2:2 0:1   0:0 -:- 1:1 2:2 -:- -:- -:- 1:2 -:- -:- -:- 2:0
Vereinslogo Stoke City 2:0 2:1 -:- 2:2 -:- 1:0 -:- -:-   0:1 -:- -:- -:- -:- -:- 0:2 -:- 1:2 2:0 0:1
Vereinslogo FC West Bromwich Albion -:- 1:2 2:3 2:3 -:- 2:3 2:1 1:0 2:1   -:- 0:0 1:1 1:0 -:- -:- -:- -:- 0:3 -:-
Vereinslogo Aston Villa 0:1 -:- -:- -:- -:- -:- 0:2 -:- 0:1 0:1   -:- -:- 2:2 1:2 2:3 1:1 -:- 0:0 -:-
Vereinslogo FC Southampton 2:3 2:0 0:3 2:2 3:0 -:- 4:0 -:- 0:1 -:- 1:1   0:2 -:- 3:1 -:- -:- -:- -:- -:-
Vereinslogo Tottenham Hotspur -:- -:- 0:0 -:- 3:0 0:0 -:- 1:2 2:2 -:- 3:1 -:-   -:- -:- -:- 4:1 1:0 4:1 0:0
Vereinslogo Sunderland AFC -:- -:- -:- -:- 1:3 -:- -:- 3:0 2:0 -:- 3:1 0:1 0:1   1:1 0:1 2:2 -:- -:- 0:1
Vereinslogo Swansea City 2:1 2:2 0:0 0:3 -:- -:- 0:3 2:0 0:1 1:0 -:- -:- 2:2 -:-   -:- 0:0 -:- -:- -:-
Vereinslogo FC Watford 1:2 -:- -:- -:- 2:0 -:- 0:3 -:- -:- 0:0 -:- 0:0 1:2 -:- 1:0   2:0 0:1 1:2 3:0
Vereinslogo West Ham United -:- 3:4 1:1 1:2 2:2 2:1 -:- 2:0 0:0 1:1 -:- 2:1 -:- -:- -:- -:-   -:- -:- 2:0
Vereinslogo Crystal Palace 0:0 -:- -:- -:- -:- 0:3 1:2 5:1 -:- 2:0 2:1 1:0 -:- 0:1 0:0 -:- 1:3   0:1 -:-
Vereinslogo Manchester City -:- 5:1 -:- -:- 2:1 3:0 -:- 6:1 -:- -:- -:- 3:1 -:- 4:1 2:1 2:0 1:2 -:-   1:4
Vereinslogo FC Liverpool -:- 1:0 -:- 1:0 1:1 -:- -:- -:- -:- 2:2 3:2 1:1 -:- -:- 1:0 -:- 0:3 1:2 -:-