Leagues
28. Matchday (2023-04-14 - 2023-04-16)
Date Links
Friday,
2023-04-14
20:30
Club logo FC Schalke 04 5 : 2 Club logo Hertha BSC Schema
Compare
Saturday,
2023-04-15
15:30
Club logo Bayern Munich 1 : 1 Club logo TSG Hoffenheim Schema
Compare
Saturday,
2023-04-15
15:30
Club logo RB Leipzig 3 : 2 Club logo FC Augsburg Schema
Compare
Saturday,
2023-04-15
15:30
Club logo 1. FC Cologne 1 : 1 Club logo 1. FSV Mainz 05 Schema
Compare
Saturday,
2023-04-15
15:30
Club logo VfB Stuttgart 3 : 3 Club logo Borussia Dortmund Schema
Compare
Saturday,
2023-04-15
18:30
Club logo Eintracht Frankfurt 1 : 1 Club logo Borussia Monchengladbach Schema
Compare
Sunday,
2023-04-16
15:30
Club logo Werder Bremen 1 : 2 Club logo SC Freiburg Schema
Compare
Sunday,
2023-04-16
17:30
Club logo 1. FC Union Berlin 1 : 1 Club logo VfL Bochum Schema
Compare
Sunday,
2023-04-16
19:30
Club logo VfL Wolfsburg 0 : 0 Club logo Bayer 04 Leverkusen Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 28 78:30 48 59
2 Club logo Borussia Dortmund 28 62:39 23 57
3 Club logo 1. FC Union Berlin 28 43:31 12 52
4 Club logo RB Leipzig 28 53:35 18 51
5 Club logo SC Freiburg 28 41:37 4 50
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 28 51:41 10 44
7 Club logo Eintracht Frankfurt 28 49:41 8 42
8 Club logo 1. FSV Mainz 05 28 46:39 7 42
9 Club logo VfL Wolfsburg 28 46:36 10 40
10 Club logo Borussia Monchengladbach 28 43:45 -2 36
11 Club logo 1. FC Cologne 28 37:46 -9 32
12 Club logo Werder Bremen 28 43:54 -11 32
13 Club logo TSG Hoffenheim 28 38:47 -9 29
14 Club logo FC Augsburg 28 37:53 -16 29
15 Club logo VfL Bochum 28 31:61 -30 27
16 Club logo VfB Stuttgart 28 35:50 -15 24
17 Club logo FC Schalke 04 28 26:52 -26 24
18 Club logo Hertha BSC 28 33:55 -22 22
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 17 51:15 36 36
2 Club logo 1. FC Union Berlin 17 29:22 7 33
3 Club logo RB Leipzig 17 37:23 14 32
4 Club logo Eintracht Frankfurt 17 36:25 11 31
5 Club logo Borussia Dortmund 17 31:25 6 31
6 Club logo SC Freiburg 17 26:24 2 31
7 Club logo VfL Wolfsburg 17 35:20 15 29
8 Club logo Bayer 04 Leverkusen 17 30:28 2 24
9 Club logo Borussia Monchengladbach 17 30:28 2 22
10 Club logo 1. FC Cologne 17 29:31 -2 21
11 Club logo Werder Bremen 17 27:36 -9 21
12 Club logo 1. FSV Mainz 05 17 21:27 -6 20
13 Club logo TSG Hoffenheim 17 25:27 -2 19
14 Club logo FC Augsburg 17 22:30 -8 18
15 Club logo VfB Stuttgart 17 21:30 -9 16
16 Club logo VfL Bochum 17 17:39 -22 16
17 Club logo Hertha BSC 17 20:30 -10 14
18 Club logo FC Schalke 04 17 14:41 -27 9
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Borussia Dortmund 11 31:14 17 26
2 Club logo Bayern Munich 11 27:15 12 23
3 Club logo 1. FSV Mainz 05 11 25:12 13 22
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 21:13 8 20
5 Club logo 1. FC Union Berlin 11 14:9 5 19
6 Club logo RB Leipzig 11 16:12 4 19
7 Club logo SC Freiburg 11 15:13 2 19
8 Club logo FC Schalke 04 11 12:11 1 15
9 Club logo Borussia Monchengladbach 11 13:17 -4 14
10 Club logo Werder Bremen 11 16:18 -2 11
11 Club logo Eintracht Frankfurt 11 13:16 -3 11
12 Club logo VfL Wolfsburg 11 11:16 -5 11
13 Club logo 1. FC Cologne 11 8:15 -7 11
14 Club logo FC Augsburg 11 15:23 -8 11
15 Club logo VfL Bochum 11 14:22 -8 11
16 Club logo TSG Hoffenheim 11 13:20 -7 10
17 Club logo VfB Stuttgart 11 14:20 -6 8
18 Club logo Hertha BSC 11 13:25 -12 8
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Borussia Dortmund 13 38:13 25 34
2 Club logo Bayern Munich 14 44:14 30 32
3 Club logo RB Leipzig 14 31:15 16 32
4 Club logo 1. FC Union Berlin 14 25:9 16 32
5 Club logo SC Freiburg 14 22:12 10 28
6 Club logo Borussia Monchengladbach 14 29:17 12 27
7 Club logo Eintracht Frankfurt 14 29:16 13 25
8 Club logo Bayer 04 Leverkusen 14 30:19 11 23
9 Club logo 1. FSV Mainz 05 14 25:17 8 21
10 Club logo 1. FC Cologne 14 22:15 7 20
11 Club logo VfL Wolfsburg 14 28:22 6 19
12 Club logo VfL Bochum 13 20:24 -4 19
13 Club logo FC Augsburg 14 14:20 -6 18
14 Club logo Hertha BSC 14 19:21 -2 17
15 Club logo TSG Hoffenheim 14 20:23 -3 17
16 Club logo VfB Stuttgart 14 19:19 0 16
17 Club logo Werder Bremen 15 24:25 -1 16
18 Club logo FC Schalke 04 15 19:33 -14 16
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 14 34:16 18 27
2 Club logo Borussia Dortmund 15 24:26 -2 23
3 Club logo SC Freiburg 14 19:25 -6 22
4 Club logo VfL Wolfsburg 14 18:14 4 21
5 Club logo Bayer 04 Leverkusen 14 21:22 -1 21
5 Club logo 1. FSV Mainz 05 14 21:22 -1 21
7 Club logo 1. FC Union Berlin 14 18:22 -4 20
8 Club logo RB Leipzig 14 22:20 2 19
9 Club logo Eintracht Frankfurt 14 20:25 -5 17
10 Club logo Werder Bremen 13 19:29 -10 16
11 Club logo TSG Hoffenheim 14 18:24 -6 12
12 Club logo 1. FC Cologne 14 15:31 -16 12
13 Club logo FC Augsburg 14 23:33 -10 11
14 Club logo Borussia Monchengladbach 14 14:28 -14 9
15 Club logo FC Schalke 04 13 7:19 -12 8
16 Club logo VfB Stuttgart 14 16:31 -15 8
17 Club logo VfL Bochum 15 11:37 -26 8
18 Club logo Hertha BSC 14 14:34 -20 5
  Club logo Eintracht Frankfurt Club logo 1. FC Union Berlin Club logo Borussia Monchengladbach Club logo VfL Wolfsburg Club logo VfL Bochum Club logo FC Augsburg Club logo Borussia Dortmund Club logo VfB Stuttgart Club logo 1. FC Cologne Club logo SC Freiburg Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo RB Leipzig Club logo TSG Hoffenheim Club logo Hertha BSC Club logo Werder Bremen Club logo FC Schalke 04 Club logo 1. FSV Mainz 05 Club logo Bayern Munich
Club logo Eintracht Frankfurt   2:0 1:1 0:1 1:1 -:- 1:2 1:1 1:1 -:- 5:1 4:0 4:2 3:0 2:0 3:0 -:- 1:6
Club logo 1. FC Union Berlin 2:0   2:1 2:0 1:1 2:2 2:0 3:0 0:0 -:- -:- 2:1 3:1 3:1 -:- 0:0 2:1 1:1
Club logo Borussia Monchengladbach 1:3 -:-   2:0 -:- -:- 4:2 3:1 5:2 0:0 2:3 3:0 3:1 1:0 2:2 0:0 0:1 3:2
Club logo VfL Wolfsburg 2:2 1:1 2:2   4:0 2:2 2:0 3:2 2:4 6:0 0:0 0:3 -:- -:- 2:2 0:0 -:- 2:4
Club logo VfL Bochum 3:0 2:1 2:1 -:-   -:- -:- 2:3 1:1 0:2 -:- 1:0 5:2 3:1 0:2 0:2 1:2 0:7
Club logo FC Augsburg 1:2 -:- 1:0 1:1 0:1   -:- -:- 1:3 0:4 1:0 3:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:2 1:0
Club logo Borussia Dortmund -:- 2:1 -:- -:- 3:0 4:3   5:0 6:1 5:1 1:0 2:1 1:0 4:1 2:3 1:0 -:- 2:2
Club logo VfB Stuttgart 1:3 0:1 -:- 0:1 4:1 2:1 3:3   3:0 0:1 -:- 1:1 -:- 2:1 0:2 1:1 1:1 1:2
Club logo 1. FC Cologne 3:0 0:1 0:0 0:2 0:2 3:2 3:2 0:0   -:- 1:2 0:0 1:1 -:- 7:1 3:1 1:1 -:-
Club logo SC Freiburg 1:1 4:1 0:0 -:- 1:0 3:1 1:3 2:1 2:0   1:1 -:- 2:1 1:1 2:0 -:- 2:1 0:1
Club logo Bayer 04 Leverkusen 3:1 5:0 -:- 2:2 2:0 1:2 0:2 2:0 -:- 2:3   -:- 0:3 4:1 1:1 4:0 2:3 2:1
Club logo RB Leipzig 2:1 1:2 3:0 2:0 4:0 3:2 3:0 2:1 2:2 3:1 2:0   -:- 3:2 -:- -:- 0:3 1:1
Club logo TSG Hoffenheim -:- -:- 1:4 1:2 3:2 1:0 0:1 2:2 -:- 0:0 1:3 1:3   3:1 1:2 2:0 4:1 0:2
Club logo Hertha BSC 1:1 0:2 4:1 0:5 -:- 2:0 0:1 -:- 2:0 2:2 2:2 0:1 1:1   -:- 2:1 1:1 2:3
Club logo Werder Bremen 3:4 1:2 5:1 2:1 3:0 0:1 0:2 2:2 -:- 1:2 2:3 1:2 1:2 1:0   2:1 0:2 -:-
Club logo FC Schalke 04 -:- 1:6 2:2 0:0 3:1 2:3 2:2 2:1 0:0 0:2 0:3 1:6 0:3 5:2 -:-   1:0 0:2
Club logo 1. FSV Mainz 05 1:1 0:0 4:0 0:3 5:2 3:1 1:2 -:- 5:0 1:1 0:3 1:1 1:0 1:1 2:2 -:-   -:-
Club logo Bayern Munich 1:1 3:0 1:1 2:0 3:0 5:3 4:2 2:2 1:1 5:0 4:0 -:- 1:1 -:- 6:1 -:- 6:2