3. Liga
22. Matchday (2020-01-31 - 2020-02-03)
Date Links
Friday,
2020-01-31
19:00
Club logo Hallescher FC 3 : 4 Club logo Viktoria Cologne Schema
Compare
Saturday,
2020-02-01
14:00
Club logo SV Meppen 1 : 2 Club logo Chemnitzer FC Schema
Compare
Saturday,
2020-02-01
14:00
Club logo SpVgg Unterhaching 1 : 0 Club logo KFC Uerdingen Schema
Compare
Saturday,
2020-02-01
14:00
Club logo FC Ingolstadt 2 : 1 Club logo 1. FC Kaiserslautern Schema
Compare
Saturday,
2020-02-01
14:00
Club logo Prussia Munster 1 : 4 Club logo MSV Duisburg Schema
Compare
Saturday,
2020-02-01
14:00
Club logo Eintracht Braunschweig 1 : 1 Club logo FC Carl Zeiss Jena Schema
Compare
Saturday,
2020-02-01
14:00
Club logo Bayern Munich 1 : 0 Club logo Hansa Rostock Schema
Compare
Sunday,
2020-02-02
13:00
Club logo Waldhof Mannheim 1 : 1 Club logo 1. FC Magdeburg Schema
Compare
Sunday,
2020-02-02
14:00
Club logo FSV Zwickau 2 : 2 Club logo TSV 1860 Munich Schema
Compare
Monday,
2020-02-03
19:00
Club logo SG Sonnenhof Grossaspach 0 : 6 Club logo Wurzburger Kickers Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo MSV Duisburg 22 46:29 17 43
2 Club logo FC Ingolstadt 22 45:25 20 41
3 Club logo SpVgg Unterhaching 22 33:24 9 39
4 Club logo Waldhof Mannheim 22 35:26 9 37
5 Club logo Eintracht Braunschweig 22 34:30 4 34
6 Club logo TSV 1860 Munich 22 35:32 3 33
7 Club logo Hallescher FC 22 38:27 11 32
8 Club logo SV Meppen 22 41:32 9 31
9 Club logo Hansa Rostock 22 28:29 -1 31
10 Club logo 1. FC Kaiserslautern 22 37:38 -1 30
11 Club logo Wurzburger Kickers 22 40:42 -2 30
12 Club logo KFC Uerdingen 22 24:30 -6 30
13 Club logo Bayern Munich 22 39:42 -3 29
14 Club logo 1. FC Magdeburg 22 29:24 5 28
15 Club logo FSV Zwickau 22 35:33 2 28
16 Club logo Viktoria Cologne 22 39:47 -8 25
17 Club logo Chemnitzer FC 22 35:39 -4 24
18 Club logo Prussia Munster 22 32:45 -13 19
19 Club logo SG Sonnenhof Grossaspach 22 21:46 -25 18
20 Club logo FC Carl Zeiss Jena 22 22:48 -26 13
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo MSV Duisburg 19 40:26 14 38
2 Club logo FC Ingolstadt 19 37:22 15 34
3 Club logo Eintracht Braunschweig 19 30:23 7 32
4 Club logo SpVgg Unterhaching 19 29:22 7 32
5 Club logo Hallescher FC 19 34:21 13 31
6 Club logo SV Meppen 19 38:27 11 30
7 Club logo Waldhof Mannheim 19 29:22 7 30
8 Club logo KFC Uerdingen 19 23:25 -2 29
9 Club logo 1. FC Kaiserslautern 19 35:35 0 28
10 Club logo 1. FC Magdeburg 19 25:19 6 26
11 Club logo TSV 1860 Munich 19 28:29 -1 26
12 Club logo Wurzburger Kickers 19 32:39 -7 26
13 Club logo Hansa Rostock 19 22:27 -5 25
14 Club logo FSV Zwickau 19 29:28 1 23
15 Club logo Bayern Munich 19 34:41 -7 22
16 Club logo Viktoria Cologne 19 32:37 -5 21
17 Club logo Chemnitzer FC 19 28:32 -4 20
18 Club logo Prussia Munster 19 29:39 -10 16
19 Club logo SG Sonnenhof Grossaspach 19 20:39 -19 16
20 Club logo FC Carl Zeiss Jena 19 19:40 -21 12
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo FC Ingolstadt 3 8:3 5 7
2 Club logo TSV 1860 Munich 3 7:3 4 7
3 Club logo Bayern Munich 3 5:1 4 7
4 Club logo Waldhof Mannheim 3 6:4 2 7
5 Club logo SpVgg Unterhaching 3 4:2 2 7
6 Club logo Hansa Rostock 3 6:2 4 6
7 Club logo MSV Duisburg 3 6:3 3 5
8 Club logo FSV Zwickau 3 6:5 1 5
9 Club logo Wurzburger Kickers 3 8:3 5 4
10 Club logo Chemnitzer FC 3 7:7 0 4
11 Club logo Viktoria Cologne 3 7:10 -3 4
12 Club logo Prussia Munster 3 3:6 -3 3
13 Club logo 1. FC Magdeburg 3 4:5 -1 2
14 Club logo 1. FC Kaiserslautern 3 2:3 -1 2
15 Club logo Eintracht Braunschweig 3 4:7 -3 2
16 Club logo SG Sonnenhof Grossaspach 3 1:7 -6 2
17 Club logo Hallescher FC 3 4:6 -2 1
18 Club logo SV Meppen 3 3:5 -2 1
19 Club logo KFC Uerdingen 3 1:5 -4 1
20 Club logo FC Carl Zeiss Jena 3 3:8 -5 1
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo MSV Duisburg 10 23:11 12 25
2 Club logo FC Ingolstadt 12 28:17 11 23
3 Club logo Hansa Rostock 11 15:12 3 20
4 Club logo SpVgg Unterhaching 12 18:16 2 20
5 Club logo TSV 1860 Munich 10 20:9 11 19
6 Club logo Bayern Munich 12 20:21 -1 18
7 Club logo SV Meppen 11 23:17 6 16
8 Club logo Hallescher FC 12 22:20 2 16
9 Club logo Eintracht Braunschweig 12 18:19 -1 16
10 Club logo FSV Zwickau 11 21:15 6 15
11 Club logo Chemnitzer FC 11 17:15 2 15
12 Club logo Wurzburger Kickers 10 16:18 -2 15
13 Club logo 1. FC Magdeburg 10 17:12 5 14
14 Club logo 1. FC Kaiserslautern 10 11:10 1 14
15 Club logo Waldhof Mannheim 11 15:17 -2 14
16 Club logo Prussia Munster 12 18:23 -5 13
17 Club logo KFC Uerdingen 10 10:17 -7 11
18 Club logo Viktoria Cologne 11 14:21 -7 10
19 Club logo SG Sonnenhof Grossaspach 12 12:32 -20 6
20 Club logo FC Carl Zeiss Jena 10 9:19 -10 5
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Waldhof Mannheim 11 20:9 11 23
2 Club logo SpVgg Unterhaching 10 15:8 7 19
3 Club logo KFC Uerdingen 12 14:13 1 19
4 Club logo FC Ingolstadt 10 17:8 9 18
5 Club logo MSV Duisburg 12 23:18 5 18
6 Club logo Eintracht Braunschweig 10 16:11 5 18
7 Club logo Hallescher FC 10 16:7 9 16
8 Club logo 1. FC Kaiserslautern 12 26:28 -2 16
9 Club logo SV Meppen 11 18:15 3 15
10 Club logo Wurzburger Kickers 12 24:24 0 15
11 Club logo Viktoria Cologne 11 25:26 -1 15
12 Club logo 1. FC Magdeburg 12 12:12 0 14
13 Club logo TSV 1860 Munich 12 15:23 -8 14
14 Club logo FSV Zwickau 11 14:18 -4 13
15 Club logo SG Sonnenhof Grossaspach 10 9:14 -5 12
16 Club logo Bayern Munich 10 19:21 -2 11
17 Club logo Hansa Rostock 11 13:17 -4 11
18 Club logo Chemnitzer FC 11 18:24 -6 9
19 Club logo FC Carl Zeiss Jena 12 13:29 -16 8
20 Club logo Prussia Munster 10 14:22 -8 6
  Club logo TSV 1860 Munich Club logo Wurzburger Kickers Club logo 1. FC Kaiserslautern Club logo MSV Duisburg Club logo SV Meppen Club logo Hansa Rostock Club logo 1. FC Magdeburg Club logo Chemnitzer FC Club logo KFC Uerdingen Club logo FC Carl Zeiss Jena Club logo Bayern Munich Club logo Eintracht Braunschweig Club logo Prussia Munster Club logo FC Ingolstadt Club logo SG Sonnenhof Grossaspach Club logo SpVgg Unterhaching Club logo Hallescher FC Club logo Waldhof Mannheim Club logo Viktoria Cologne Club logo FSV Zwickau
Club logo TSV 1860 Munich   -:- 3:1 -:- 0:0 -:- -:- -:- 0:1 3:1 1:1 4:1 1:1 -:- 1:1 -:- -:- -:- 4:2 3:0
Club logo Wurzburger Kickers 2:1   -:- 0:2 3:2 -:- -:- -:- 1:2 -:- 3:1 -:- 3:2 -:- 0:3 1:2 -:- -:- 3:1 0:2
Club logo 1. FC Kaiserslautern -:- 2:3   -:- -:- 2:0 1:1 -:- -:- 3:1 -:- 0:3 -:- 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 -:- -:-
Club logo MSV Duisburg 2:1 -:- 3:1   1:3 -:- -:- -:- 2:0 -:- 3:2 -:- 2:0 1:1 4:1 -:- -:- -:- 2:1 3:1
Club logo SV Meppen -:- -:- 6:1 -:-   -:- 1:3 1:2 1:2 3:0 5:3 -:- 3:1 -:- 2:1 -:- -:- 0:1 1:1 0:2
Club logo Hansa Rostock 2:1 1:0 -:- 1:2 2:1   -:- 1:2 -:- -:- 2:1 -:- 1:0 -:- 0:1 -:- 1:0 -:- 3:3 1:1
Club logo 1. FC Magdeburg 5:1 3:0 -:- 1:1 -:- 0:1   -:- -:- -:- -:- 2:4 -:- 0:2 -:- 3:0 1:0 1:1 -:- 1:2
Club logo Chemnitzer FC 0:1 0:0 3:1 3:1 2:4 -:- 0:0   1:1 3:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 1:1 2:2 2:2
Club logo KFC Uerdingen -:- -:- 0:3 -:- -:- 4:1 0:0 -:-   2:0 0:3 1:2 -:- 0:3 -:- 2:2 1:0 0:3 -:- -:-
Club logo FC Carl Zeiss Jena -:- 1:1 -:- 1:2 -:- 3:1 1:1 -:- -:-   -:- 0:2 1:2 1:2 -:- 0:3 0:3 1:2 -:- -:-
Club logo Bayern Munich -:- 1:1 1:3 -:- -:- 1:0 2:1 2:2 2:1 2:3   2:0 -:- 2:1 -:- 1:2 -:- 2:2 2:5 -:-
Club logo Eintracht Braunschweig 2:1 5:2 -:- 0:3 1:2 1:2 2:2 2:1 -:- 1:1 -:-   -:- 0:3 -:- 0:0 1:1 -:- -:- 3:1
Club logo Prussia Munster 0:1 -:- 3:2 1:4 -:- -:- 2:0 3:3 1:1 2:0 1:4 1:1   -:- 1:1 -:- -:- 1:3 2:3 -:-
Club logo FC Ingolstadt 2:2 3:0 2:1 3:2 1:1 2:2 -:- 1:1 -:- 5:1 -:- -:- 3:2   -:- 0:0 2:3 -:- -:- 4:2
Club logo SG Sonnenhof Grossaspach -:- 0:6 1:3 1:1 -:- -:- 1:2 2:0 2:2 1:2 2:2 1:3 -:- 1:5   -:- -:- 0:3 0:3 -:-
Club logo SpVgg Unterhaching 2:3 5:4 1:1 2:2 0:0 1:0 -:- 2:1 1:0 -:- -:- -:- 2:2 -:- 2:0   0:3 -:- -:- 0:0
Club logo Hallescher FC 0:1 2:5 -:- 1:0 3:3 1:0 -:- 3:1 1:1 -:- 1:2 -:- 2:2 -:- 4:0 -:-   -:- 3:4 1:1
Club logo Waldhof Mannheim 4:0 1:2 -:- 4:3 0:0 1:1 1:1 4:3 -:- -:- -:- 0:0 -:- 0:0 -:- 0:3 0:4   -:- -:-
Club logo Viktoria Cologne -:- -:- 2:4 -:- -:- 1:5 1:1 3:2 0:1 2:2 -:- 0:0 -:- 3:0 -:- 0:2 0:2 2:2   -:-
Club logo FSV Zwickau 2:2 -:- 3:5 -:- 2:2 -:- 0:0 -:- 1:2 2:0 3:0 -:- 4:2 -:- 0:1 -:- -:- 0:1 4:0