12. Spieltag (05.03.2016 - 06.03.2016)
Datum Links
Samstag,
05.03.2016
10:00 Uhr
Vereinslogo Holstein Kiel U 17 1 : 6 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 Schema
Vergleich
Samstag,
05.03.2016
14:00 Uhr
Vereinslogo FF USV Jena U 17 1 : 0 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 Schema
Vergleich
Samstag,
05.03.2016
14:00 Uhr
Vereinslogo TSG Ahlten U 17 0 : 2 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 Schema
Vergleich
Sonntag,
06.03.2016
11:00 Uhr
Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 0 : 1 Vereinslogo SV Meppen U 17 Schema
Vergleich
Sonntag,
06.03.2016
12:00 Uhr
Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 3 : 1 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FF USV Jena U 17 12 37:6 31 30
2 Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 12 48:12 36 28
3 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 12 42:14 28 28
4 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 12 45:12 33 27
5 Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 12 22:14 8 19
6 Vereinslogo SV Meppen U 17 12 20:16 4 17
7 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 12 17:38 -21 12
8 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 12 16:37 -21 12
9 Vereinslogo TSG Ahlten U 17 12 9:49 -40 4
10 Vereinslogo Holstein Kiel U 17 12 5:63 -58 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FF USV Jena U 17 9 34:4 30 24
2 Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 9 40:10 30 22
3 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 9 34:9 25 21
4 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 9 28:13 15 19
5 Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 9 19:10 9 16
6 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 9 12:27 -15 9
7 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 9 10:30 -20 9
8 Vereinslogo SV Meppen U 17 9 14:16 -2 8
9 Vereinslogo TSG Ahlten U 17 8 7:36 -29 1
10 Vereinslogo Holstein Kiel U 17 8 3:46 -43 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 3 14:1 13 9
2 Vereinslogo SV Meppen U 17 3 6:0 6 9
3 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 3 11:3 8 6
4 Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 3 8:2 6 6
5 Vereinslogo FF USV Jena U 17 3 3:2 1 6
6 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 3 6:7 -1 3
7 Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 3 3:4 -1 3
8 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 3 5:11 -6 3
9 Vereinslogo TSG Ahlten U 17 3 0:12 -12 0
10 Vereinslogo Holstein Kiel U 17 3 1:15 -14 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 6 22:9 13 15
2 Vereinslogo FF USV Jena U 17 6 15:3 12 15
3 Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 6 21:5 16 12
4 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 5 15:5 10 12
5 Vereinslogo SV Meppen U 17 5 10:4 6 10
6 Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 6 12:8 4 10
7 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 6 9:23 -14 6
8 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 6 6:21 -15 6
9 Vereinslogo TSG Ahlten U 17 7 6:24 -18 4
10 Vereinslogo Holstein Kiel U 17 7 3:40 -37 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 6 27:7 20 16
2 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 7 30:7 23 15
3 Vereinslogo FF USV Jena U 17 6 22:3 19 15
4 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 6 20:5 15 13
5 Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 6 10:6 4 9
6 Vereinslogo SV Meppen U 17 7 10:12 -2 7
7 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 6 10:16 -6 6
8 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 6 8:15 -7 6
9 Vereinslogo Holstein Kiel U 17 5 2:23 -21 0
10 Vereinslogo TSG Ahlten U 17 5 3:25 -22 0
  Vereinslogo FF USV Jena U 17 Vereinslogo SV Meppen U 17 Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 Vereinslogo TSG Ahlten U 17 Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 Vereinslogo Holstein Kiel U 17 Vereinslogo SV Werder Bremen U 17
Vereinslogo FF USV Jena U 17   2:0 2:1 -:- 7:0 -:- 1:2 1:0 -:- 2:0
Vereinslogo SV Meppen U 17 -:-   -:- 0:1 -:- 2:0 2:2 -:- 4:1 2:0
Vereinslogo Magdeburger FFC U 17 -:- 3:2   -:- 6:0 3:1 2:4 4:2 4:0 -:-
Vereinslogo VfL Wolfsburg U 17 2:0 -:- 0:3   5:1 -:- -:- -:- 6:0 2:1
Vereinslogo TSG Ahlten U 17 -:- 2:2 0:6 0:4   0:2 1:6 1:3 2:1 -:-
Vereinslogo 1. FC Neubrandenburg U 17 0:3 -:- 0:2 0:10 3:2   -:- 3:1 -:- 0:3
Vereinslogo Turbine Potsdam U 17 1:3 0:1 -:- 3:1 -:- 4:0   6:0 7:0 -:-
Vereinslogo 1. FC Union Berlin U 17 0:4 3:2 -:- 1:2 -:- 5:4 0:9   -:- 0:2
Vereinslogo Holstein Kiel U 17 0:11 0:3 1:6 0:11 -:- 2:3 -:- 0:2   0:4
Vereinslogo SV Werder Bremen U 17 0:1 2:0 2:2 3:1 4:0 -:- 1:4 -:- -:-