35. Spieltag (26.04.2013 - 27.04.2013)
Datum Links
Freitag,
26.04.2013
19:00 Uhr
Vereinslogo Kickers Offenbach 0 : 2 Vereinslogo SV Darmstadt 98 Schema
Vergleich
Freitag,
26.04.2013
19:00 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 4 : 1 Vereinslogo Chemnitzer FC Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 2 : 1 Vereinslogo SV Babelsberg 03 Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 3 : 1 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo VfL Osnabrück 2 : 0 Vereinslogo VfB Stuttgart Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 2 : 1 Vereinslogo Hallescher FC Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 1 : 2 Vereinslogo 1. FC Heidenheim Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Borussia Dortmund II 1 : 2 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 1 : 1 Vereinslogo Hansa Rostock Schema
Vergleich
Samstag,
27.04.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1 Vereinslogo SC Preußen Münster Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 35 63:24 39 72
2 Vereinslogo Arminia Bielefeld 35 57:31 26 70
3 Vereinslogo SC Preußen Münster 35 59:28 31 69
4 Vereinslogo VfL Osnabrück 35 59:34 25 67
5 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 35 65:44 21 67
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 35 49:44 5 51
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 35 46:45 1 48
8 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 35 44:47 -3 48
9 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 35 40:44 -4 45
10 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 35 49:55 -6 45
11 Vereinslogo VfB Stuttgart 35 33:36 -3 43
12 Vereinslogo Hansa Rostock 35 36:49 -13 41
13 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 35 40:53 -13 40
14 Vereinslogo Kickers Offenbach 35 38:42 -4 39
15 Vereinslogo Hallescher FC 35 32:47 -15 39
16 Vereinslogo Borussia Dortmund II 35 34:54 -20 36
17 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 35 36:46 -10 35
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 35 27:42 -15 34
19 Vereinslogo SV Babelsberg 03 35 28:45 -17 34
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 35 36:61 -25 28
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 27:12 15 40
2 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 31:15 16 36
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 28:17 11 36
4 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 33:24 9 35
5 Vereinslogo Karlsruher SC 19 29:11 18 34
6 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 19 32:26 6 31
7 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 26:26 0 29
8 Vereinslogo Hansa Rostock 19 22:24 -2 29
9 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 26:22 4 28
10 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 29:23 6 26
11 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 27:25 2 25
12 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 28:32 -4 24
13 Vereinslogo SV Babelsberg 03 19 16:25 -9 22
14 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 24:27 -3 21
15 Vereinslogo Hallescher FC 19 16:28 -12 18
16 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 21:34 -13 18
17 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 19:23 -4 17
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 16:33 -17 17
19 Vereinslogo Alemannia Aachen 19 18:29 -11 16
20 Vereinslogo SV Darmstadt 98 19 16:28 -12 15
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 16 34:13 21 38
2 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 16 33:18 15 36
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 16 29:14 15 34
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 16 28:13 15 33
5 Vereinslogo VfL Osnabrück 16 32:22 10 27
6 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 16 22:18 4 27
7 Vereinslogo Chemnitzer FC 16 22:19 3 26
8 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 16 19:19 0 22
9 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 16 21:23 -2 21
10 Vereinslogo Hallescher FC 16 16:19 -3 21
11 Vereinslogo Borussia Dortmund II 16 18:21 -3 19
12 Vereinslogo SV Darmstadt 98 16 11:14 -3 19
13 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 16 17:23 -6 18
14 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 16 14:18 -4 16
15 Vereinslogo VfB Stuttgart 16 7:14 -7 15
16 Vereinslogo Kickers Offenbach 16 9:19 -10 13
17 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 16 11:23 -12 13
18 Vereinslogo SV Babelsberg 03 16 12:20 -8 12
19 Vereinslogo Hansa Rostock 16 14:25 -11 12
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 16 18:32 -14 12
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 18 36:10 26 41
2 Vereinslogo Arminia Bielefeld 18 32:11 21 41
3 Vereinslogo SC Preußen Münster 17 36:13 23 39
4 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 17 36:19 17 39
5 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 31:14 17 37
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 17 28:17 11 35
7 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 18 27:19 8 32
8 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 24:18 6 30
9 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 18 30:29 1 28
10 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 18 32:24 8 25
11 Vereinslogo SV Babelsberg 03 17 15:14 1 25
12 Vereinslogo Hansa Rostock 17 15:16 -1 25
13 Vereinslogo Kickers Offenbach 18 22:22 0 24
14 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 18 24:27 -3 24
15 Vereinslogo Borussia Dortmund II 18 17:20 -3 23
16 Vereinslogo Hallescher FC 17 18:19 -1 21
17 Vereinslogo SV Darmstadt 98 17 14:16 -2 21
18 Vereinslogo VfB Stuttgart 17 14:18 -4 21
19 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 18 17:18 -1 20
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 18 23:36 -13 16
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 17 27:14 13 31
2 Vereinslogo VfL Osnabrück 18 28:20 8 30
3 Vereinslogo SC Preußen Münster 18 23:15 8 30
4 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 25:20 5 29
5 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 18 29:25 4 28
6 Vereinslogo VfB Stuttgart 18 19:18 1 22
7 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 17 14:18 -4 20
8 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 17 17:31 -14 20
9 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 18 22:27 -5 18
10 Vereinslogo Hallescher FC 18 14:28 -14 18
11 Vereinslogo Chemnitzer FC 18 21:27 -6 16
12 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 17 16:26 -10 16
13 Vereinslogo Hansa Rostock 18 21:33 -12 16
14 Vereinslogo Kickers Offenbach 17 16:20 -4 15
15 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 17 19:28 -9 15
16 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 17 13:25 -12 13
17 Vereinslogo SV Darmstadt 98 18 13:26 -13 13
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 17 17:34 -17 13
19 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 13:25 -12 12
20 Vereinslogo SV Babelsberg 03 18 13:31 -18 9
  Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Hallescher FC Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo 1. FC Heidenheim Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo Borussia Dortmund II Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo SV Babelsberg 03
Vereinslogo Arminia Bielefeld   3:0 -:- 2:1 3:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 3:0 1:1 1:1 4:2 3:2 3:1 1:0 2:0 1:0 3:0
Vereinslogo SV Wacker Burghausen -:-   1:1 2:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:3 4:1 3:1 2:0 0:2 2:2 2:1 0:0 1:2 0:0 1:4 3:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 0:0 -:-   2:0 2:2 3:2 1:0 2:2 2:0 2:2 3:0 -:- 0:2 2:0 3:0 2:0 2:3 1:0 3:1 1:0
Vereinslogo Hallescher FC 2:2 0:0 1:2   1:1 3:1 2:2 2:0 1:4 0:0 0:1 -:- 0:2 0:1 -:- 1:0 0:2 3:0 1:1 1:0
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 0:1 1:1 3:2 2:0   2:1 1:1 0:0 0:0 1:1 0:2 3:2 2:2 3:1 -:- 2:1 -:- 3:1 0:2 1:0
Vereinslogo Hansa Rostock 0:2 1:0 0:3 2:0 1:1   0:0 0:0 0:0 0:2 0:1 1:0 0:2 2:0 2:0 -:- 0:3 -:- 2:1 4:1
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:3 0:0 1:0 1:2 1:0 1:1   1:1 3:1 0:2 0:0 0:0 2:1 1:2 1:2 1:0 -:- 0:1 -:- 0:0
Vereinslogo Chemnitzer FC 0:1 2:1 0:2 1:1 3:2 2:1 3:1   1:0 2:1 -:- 1:2 2:2 1:0 4:1 2:0 1:2 -:- 2:0 1:0
Vereinslogo VfB Stuttgart -:- 0:0 1:2 3:0 1:1 0:2 0:2 0:1   0:2 0:0 2:1 0:1 -:- 0:1 1:0 2:0 1:0 1:4 2:1
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 3:0 2:1 1:3 3:1 2:2 1:2 3:0 3:2 1:0   2:1 1:1 3:1 -:- 3:0 -:- 2:2 2:1 2:1 2:1
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 3:2 3:0 0:2 1:3 0:2 3:0 2:2 4:3 0:3 4:1   1:0 -:- 4:3 0:0 0:3 2:1 2:2 1:1 0:1
Vereinslogo Alemannia Aachen 2:1 3:2 0:1 0:3 1:1 3:4 1:1 1:5 -:- 1:2 1:3   1:2 1:1 2:0 1:3 0:4 1:1 3:0 1:2
Vereinslogo SC Preußen Münster 4:0 2:0 3:1 2:0 0:0 5:2 3:0 1:0 0:0 1:1 0:0 4:1   1:0 3:3 2:2 2:1 3:2 -:- -:-
Vereinslogo Borussia Dortmund II 1:1 2:1 1:1 -:- 1:2 0:0 1:0 1:2 0:2 2:1 2:1 0:0 0:0   1:2 0:0 0:3 4:3 1:1 0:0
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 2:4 3:0 0:1 5:0 3:3 1:1 3:1 2:0 0:0 -:- 2:4 1:2 0:0 3:3   2:2 0:0 0:2 3:0 2:1
Vereinslogo Kickers Offenbach 1:3 1:0 1:5 0:1 -:- 2:1 0:2 0:0 1:3 0:1 1:0 1:1 0:1 3:0 2:0   1:1 0:1 3:0 5:2
Vereinslogo Karlsruher SC 0:0 1:2 1:1 0:0 4:0 -:- 2:0 4:1 3:1 5:2 0:0 0:0 2:1 1:0 3:0 2:1   3:0 3:0 2:1
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 0:2 0:3 2:1 2:1 2:2 1:1 -:- 3:2 1:1 0:4 1:0 3:1 1:1 5:0 1:2 1:1 0:1   0:3 1:1
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 1:1 1:2 3:0 0:0 0:0 2:0 1:1 -:- 3:0 0:2 0:0 3:1 0:2 0:1 1:2 0:2 0:2 0:1   2:1
Vereinslogo SV Babelsberg 03 0:2 -:- 1:0 0:1 2:2 2:1 2:0 1:1 0:0 2:4 -:- 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0  

  • Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Zudem wurden Alemannia Aachen vor dem letzten Spieltag drei Punkte abgezogen. Der Drittligist hatte Ende April 200.000 Euro aus dem DFB-Kautionsfonds in Anspruch genommen, um die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis Saisonende zu gewährleisten. Da der Betrag nicht bis zum 15. Mai zurückgezahlt wurde, werden der Alemannia durch den DFB-Spielausschuss nach der DFB-Spielordnung drei Punkte abgezogen.