25. Spieltag (08.02.2013 - 17.04.2013)
Datum Links
Freitag,
08.02.2013
18:30 Uhr
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 0 : 0 Vereinslogo Chemnitzer FC Schema
Vergleich
Freitag,
08.02.2013
19:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 0 : 4 Vereinslogo Karlsruher SC Schema
Vergleich
Samstag,
09.02.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Hallescher FC 1 : 0 Vereinslogo SV Babelsberg 03 Schema
Vergleich
Samstag,
09.02.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 2 : 0 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Schema
Vergleich
Samstag,
09.02.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 2 : 1 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Schema
Vergleich
Samstag,
09.02.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 3 : 1 Vereinslogo SC Preußen Münster Schema
Vergleich
Sonntag,
10.02.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo VfL Osnabrück 3 : 1 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Schema
Vergleich
Dienstag,
12.03.2013
18:30 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart 0 : 0 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Samstag,
23.03.2013
14:00 Uhr
Vereinslogo Hansa Rostock 0 : 0 Vereinslogo SV Darmstadt 98 Schema
Vergleich
Mittwoch,
17.04.2013
18:00 Uhr
Vereinslogo Borussia Dortmund II 0 : 0 Vereinslogo Kickers Offenbach Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 25 46:16 30 50
2 Vereinslogo VfL Osnabrück 25 42:20 22 50
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 25 42:24 18 49
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 25 41:20 21 47
5 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 25 47:36 11 46
6 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 25 38:33 5 40
7 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 25 33:33 0 37
8 Vereinslogo VfB Stuttgart 25 29:28 1 36
9 Vereinslogo Chemnitzer FC 25 35:31 4 35
10 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 25 29:31 -2 30
11 Vereinslogo Hansa Rostock 25 24:33 -9 30
12 Vereinslogo Kickers Offenbach 25 32:34 -2 28
13 Vereinslogo Hallescher FC 25 23:34 -11 28
14 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 25 28:29 -1 27
15 Vereinslogo SV Babelsberg 03 25 21:33 -12 27
16 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 25 34:46 -12 26
17 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 25 28:43 -15 25
18 Vereinslogo Alemannia Aachen 25 23:37 -14 24
19 Vereinslogo Borussia Dortmund II 25 24:43 -19 22
20 Vereinslogo SV Darmstadt 98 25 19:34 -15 20
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 27:12 15 40
2 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 31:15 16 36
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 28:17 11 36
4 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 33:24 9 35
5 Vereinslogo Karlsruher SC 19 29:11 18 34
6 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 19 32:26 6 31
7 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 26:26 0 29
8 Vereinslogo Hansa Rostock 19 22:24 -2 29
9 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 26:22 4 28
10 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 29:23 6 26
11 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 27:25 2 25
12 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 28:32 -4 24
13 Vereinslogo SV Babelsberg 03 19 16:25 -9 22
14 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 24:27 -3 21
15 Vereinslogo Hallescher FC 19 16:28 -12 18
16 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 21:34 -13 18
17 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 19:23 -4 17
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 16:33 -17 17
19 Vereinslogo Alemannia Aachen 19 18:29 -11 16
20 Vereinslogo SV Darmstadt 98 19 16:28 -12 15
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 6 17:5 12 16
2 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 6 15:10 5 15
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 6 14:7 7 13
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 6 10:5 5 11
5 Vereinslogo VfL Osnabrück 6 15:8 7 10
6 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 6 9:6 3 10
7 Vereinslogo Chemnitzer FC 6 8:6 2 10
8 Vereinslogo Hallescher FC 6 7:6 1 10
9 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 6 5:4 1 9
10 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 6 7:7 0 8
11 Vereinslogo Alemannia Aachen 6 5:8 -3 8
12 Vereinslogo VfB Stuttgart 6 3:6 -3 8
13 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 6 7:9 -2 7
14 Vereinslogo Borussia Dortmund II 6 8:10 -2 5
15 Vereinslogo SV Babelsberg 03 6 5:8 -3 5
16 Vereinslogo SV Darmstadt 98 6 3:6 -3 5
17 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 6 5:9 -4 5
18 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 6 6:14 -8 2
19 Vereinslogo Kickers Offenbach 6 3:11 -8 2
20 Vereinslogo Hansa Rostock 6 2:9 -7 1
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Arminia Bielefeld 13 23:8 15 30
2 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 13 22:12 10 27
3 Vereinslogo Karlsruher SC 13 24:7 17 26
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 12 22:7 15 26
5 Vereinslogo VfL Osnabrück 12 21:8 13 26
6 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 12 25:16 9 26
7 Vereinslogo Chemnitzer FC 12 22:15 7 23
8 Vereinslogo SV Babelsberg 03 12 13:10 3 21
9 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 13 26:25 1 20
10 Vereinslogo Kickers Offenbach 13 19:18 1 18
11 Vereinslogo Hansa Rostock 12 12:12 0 18
12 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 12 13:12 1 17
13 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 13 18:22 -4 17
14 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 13 14:12 2 16
15 Vereinslogo VfB Stuttgart 12 10:14 -4 16
16 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 13 24:22 2 14
17 Vereinslogo SV Darmstadt 98 12 10:12 -2 14
18 Vereinslogo Hallescher FC 12 12:16 -4 13
19 Vereinslogo Borussia Dortmund II 13 9:14 -5 13
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 13 14:23 -9 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 12 22:9 13 24
2 Vereinslogo VfL Osnabrück 13 21:12 9 24
3 Vereinslogo SC Preußen Münster 13 19:13 6 21
4 Vereinslogo VfB Stuttgart 13 19:14 5 20
5 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 12 12:8 4 20
6 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 13 22:20 2 20
7 Vereinslogo Arminia Bielefeld 12 19:16 3 19
8 Vereinslogo Hallescher FC 13 11:18 -7 15
9 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 13 16:19 -3 13
10 Vereinslogo Chemnitzer FC 13 13:16 -3 12
11 Vereinslogo Hansa Rostock 13 12:21 -9 12
12 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 12 10:24 -14 12
13 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 12 14:17 -3 11
14 Vereinslogo Alemannia Aachen 12 9:14 -5 11
15 Vereinslogo Kickers Offenbach 12 13:16 -3 10
16 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 12 11:21 -10 10
17 Vereinslogo Borussia Dortmund II 12 15:29 -14 9
18 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 12 10:21 -11 8
19 Vereinslogo SV Darmstadt 98 13 9:22 -13 6
20 Vereinslogo SV Babelsberg 03 13 8:23 -15 6
  Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Hallescher FC Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo 1. FC Heidenheim Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo Borussia Dortmund II Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo SV Babelsberg 03
Vereinslogo Arminia Bielefeld   3:0 -:- -:- -:- 0:1 -:- 0:0 1:1 1:0 -:- 1:1 -:- 4:2 3:2 3:1 1:0 2:0 1:0 3:0
Vereinslogo SV Wacker Burghausen -:-   1:1 2:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:3 4:1 -:- 2:0 0:2 2:2 2:1 -:- -:- -:- -:- 3:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 0:0 -:-   2:0 2:2 -:- 1:0 -:- -:- -:- 3:0 -:- 0:2 2:0 3:0 2:0 2:3 1:0 3:1 -:-
Vereinslogo Hallescher FC 2:2 -:- -:-   1:1 -:- 2:2 -:- 1:4 -:- 0:1 -:- 0:2 0:1 -:- 1:0 0:2 3:0 1:1 1:0
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 0:1 -:- -:- -:-   -:- 1:1 0:0 0:0 1:1 0:2 -:- 2:2 3:1 -:- 2:1 -:- 3:1 0:2 1:0
Vereinslogo Hansa Rostock -:- -:- 0:3 2:0 1:1   0:0 0:0 -:- -:- 0:1 1:0 0:2 -:- 2:0 -:- 0:3 -:- 2:1 4:1
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:3 0:0 -:- -:- -:- 1:1   1:1 3:1 0:2 0:0 -:- 2:1 1:2 -:- 1:0 -:- 0:1 -:- 0:0
Vereinslogo Chemnitzer FC -:- 2:1 0:2 1:1 3:2 2:1 3:1   -:- -:- -:- 1:2 2:2 -:- 4:1 -:- 1:2 -:- 2:0 1:0
Vereinslogo VfB Stuttgart -:- -:- 1:2 -:- -:- 0:2 -:- 0:1   0:2 0:0 2:1 -:- -:- 0:1 1:0 2:0 1:0 1:4 2:1
Vereinslogo 1. FC Heidenheim -:- -:- 1:3 3:1 -:- 1:2 -:- 3:2 -:-   2:1 1:1 3:1 -:- 3:0 -:- 2:2 2:1 2:1 2:1
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 3:2 3:0 -:- 1:3 0:2 3:0 2:2 4:3 0:3 4:1   -:- -:- 4:3 -:- 0:3 -:- 2:2 -:- 0:1
Vereinslogo Alemannia Aachen 2:1 3:2 0:1 0:3 1:1 -:- 1:1 -:- -:- -:- 1:3   1:2 1:1 2:0 1:3 0:4 1:1 -:- -:-
Vereinslogo SC Preußen Münster 4:0 2:0 -:- -:- 0:0 5:2 3:0 1:0 0:0 1:1 0:0 -:-   1:0 -:- 2:2 -:- 3:2 -:- -:-
Vereinslogo Borussia Dortmund II 1:1 2:1 1:1 -:- -:- 0:0 -:- 1:2 0:2 2:1 -:- 0:0 -:-   1:2 0:0 0:3 -:- 1:1 0:0
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 2:4 3:0 0:1 5:0 3:3 -:- 3:1 -:- 0:0 -:- 2:4 1:2 0:0 3:3   2:2 -:- 0:2 -:- -:-
Vereinslogo Kickers Offenbach 1:3 1:0 1:5 0:1 -:- 2:1 -:- 0:0 1:3 0:1 -:- 1:1 -:- 3:0 -:-   1:1 -:- 3:0 5:2
Vereinslogo Karlsruher SC 0:0 1:2 1:1 0:0 4:0 -:- 2:0 -:- 3:1 5:2 0:0 0:0 2:1 -:- 3:0 -:-   3:0 -:- -:-
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 0:2 0:3 2:1 2:1 2:2 1:1 -:- 3:2 1:1 0:4 -:- -:- -:- 5:0 -:- 1:1 -:-   0:3 1:1
Vereinslogo Stuttgarter Kickers -:- 1:2 3:0 0:0 0:0 2:0 1:1 -:- 3:0 0:2 0:0 3:1 0:2 -:- 1:2 -:- 0:2 -:-   -:-
Vereinslogo SV Babelsberg 03 -:- -:- 1:0 0:1 2:2 2:1 2:0 1:1 -:- 2:4 -:- 1:0 1:0 -:- 0:1 -:- 0:0 -:- 1:0  

  • Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Zudem wurden Alemannia Aachen vor dem letzten Spieltag drei Punkte abgezogen. Der Drittligist hatte Ende April 200.000 Euro aus dem DFB-Kautionsfonds in Anspruch genommen, um die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis Saisonende zu gewährleisten. Da der Betrag nicht bis zum 15. Mai zurückgezahlt wurde, werden der Alemannia durch den DFB-Spielausschuss nach der DFB-Spielordnung drei Punkte abgezogen.