19. Spieltag (12.12.2008 - 04.03.2009)
Datum Links
Freitag,
12.12.2008
19:00 Uhr
Vereinslogo Kickers Offenbach 2 : 0 Vereinslogo Bayern München II Schema
Vergleich
Samstag,
13.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo VfR Aalen 2 : 3 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Samstag,
13.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 2 : 0 Vereinslogo SV Sandhausen Schema
Vergleich
Samstag,
13.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 0 : 3 Vereinslogo Jahn Regensburg Schema
Vergleich
Samstag,
13.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 0 : 2 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Schema
Vergleich
Samstag,
13.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 2 : 0 Vereinslogo Kickers Emden Schema
Vergleich
Samstag,
13.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo SC Paderborn 07 2 : 0 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Schema
Vergleich
Sonntag,
14.12.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Werder Bremen II 2 : 0 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2009
13:00 Uhr
Vereinslogo SG Dynamo Dresden 3 : 1 Vereinslogo Erzgebirge Aue Schema
Vergleich
Mittwoch,
04.03.2009
19:00 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart 3 : 0 Vereinslogo SV Wacker Burghausen Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Paderborn 07 19 38:21 17 41
2 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 19 33:15 18 39
3 Vereinslogo Kickers Emden 19 24:17 7 35
4 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 19 28:16 12 33
5 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 26:26 0 32
6 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 27:20 7 30
7 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 25:18 7 29
8 Vereinslogo Bayern München II 19 24:20 4 29
9 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 35:24 11 27
10 Vereinslogo SV Sandhausen 19 29:28 1 24
11 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 24:28 -4 24
12 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 19 23:23 0 23
13 Vereinslogo Erzgebirge Aue 19 24:28 -4 23
14 Vereinslogo VfR Aalen 19 17:24 -7 22
15 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 19 16:22 -6 20
16 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 19:30 -11 19
17 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 24:38 -14 19
18 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 19 18:28 -10 18
19 Vereinslogo SV Werder Bremen II 19 25:35 -10 13
20 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 24:42 -18 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 10 21:6 15 24
2 Vereinslogo Kickers Offenbach 10 18:6 12 22
3 Vereinslogo SC Paderborn 07 9 16:5 11 20
4 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 9 13:4 9 20
5 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 9 18:9 9 19
6 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 9 15:9 6 18
7 Vereinslogo Kickers Emden 9 14:8 6 17
8 Vereinslogo Bayern München II 9 13:9 4 17
9 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 10 16:10 6 15
10 Vereinslogo VfB Stuttgart 10 15:9 6 15
11 Vereinslogo SV Sandhausen 9 16:9 7 14
12 Vereinslogo VfR Aalen 10 10:8 2 14
13 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 10 15:18 -3 13
14 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 10 13:18 -5 13
15 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 10 11:13 -2 12
16 Vereinslogo Erzgebirge Aue 9 7:9 -2 12
17 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 10 14:18 -4 12
18 Vereinslogo SV Werder Bremen II 10 19:19 0 11
19 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 9 13:18 -5 9
20 Vereinslogo Jahn Regensburg 9 8:13 -5 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Paderborn 07 10 22:16 6 21
2 Vereinslogo Kickers Emden 10 10:9 1 18
3 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 10 13:7 6 15
4 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 9 12:9 3 15
5 Vereinslogo VfB Stuttgart 9 20:15 5 12
6 Vereinslogo Bayern München II 10 11:11 0 12
7 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 10 13:22 -9 12
8 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 9 11:10 1 11
9 Vereinslogo Erzgebirge Aue 10 17:19 -2 11
10 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 10 9:11 -2 11
11 Vereinslogo SV Sandhausen 10 13:19 -6 10
12 Vereinslogo Jahn Regensburg 10 11:17 -6 10
13 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 9 5:9 -4 8
14 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 9 7:13 -6 8
15 Vereinslogo VfR Aalen 9 7:16 -9 8
16 Vereinslogo Kickers Offenbach 9 7:12 -5 7
17 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 9 4:10 -6 6
18 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 9 9:20 -11 6
19 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 10 11:24 -13 4
20 Vereinslogo SV Werder Bremen II 9 6:16 -10 2
  Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo Kickers Emden Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo Jahn Regensburg Vereinslogo SV Sandhausen Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo Bayern München II Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo VfR Aalen Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Vereinslogo Eintracht Braunschweig Vereinslogo SV Werder Bremen II Vereinslogo SG Dynamo Dresden
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt   -:- 0:1 -:- 4:1 -:- 4:1 1:0 -:- -:- -:- -:- 1:1 -:- 3:2 -:- 2:1 -:- 3:1 0:1
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 1:4   3:1 0:4 0:1 2:3 5:1 -:- 0:0 0:4 2:0 -:- -:- -:- 2:0 -:- -:- -:- -:- -:-
Vereinslogo Kickers Emden -:- -:-   1:1 -:- 3:0 -:- -:- 0:2 1:0 1:2 1:0 -:- 1:1 -:- 5:2 -:- 1:0 -:- -:-
Vereinslogo Erzgebirge Aue 1:0 -:- -:-   -:- 2:2 -:- -:- 1:1 0:1 0:2 1:0 -:- 2:1 -:- 0:0 -:- 0:2 -:- -:-
Vereinslogo Jahn Regensburg -:- -:- 0:1 1:4   -:- 1:2 1:1 -:- -:- -:- -:- 0:2 -:- 1:1 -:- 2:2 -:- 1:0 1:0
Vereinslogo SV Sandhausen 2:0 -:- -:- -:- 3:0   -:- -:- 3:3 2:0 4:0 1:1 -:- 0:2 -:- 1:2 -:- 0:1 -:- -:-
Vereinslogo SpVgg Unterhaching -:- -:- 1:1 1:1 -:- 2:0   0:2 -:- -:- -:- -:- 1:0 -:- 2:0 -:- 1:0 -:- 3:0 2:0
Vereinslogo VfB Stuttgart -:- 3:0 0:1 3:0 -:- 1:1 -:-   -:- 0:4 1:2 2:0 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- 4:0 -:- -:-
Vereinslogo Bayern München II 1:0 -:- -:- -:- 2:2 -:- 0:0 1:1   -:- -:- -:- 2:1 -:- 3:3 -:- 2:1 -:- 1:1 1:0
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3:0 -:- -:- -:- 3:1 -:- 0:0 -:- 1:1   1:4 3:1 -:- 1:0 -:- 1:1 -:- 2:1 -:- -:-
Vereinslogo SC Paderborn 07 2:0 -:- -:- -:- 3:1 -:- 1:1 -:- 2:1 -:-   0:1 -:- 0:0 2:0 4:0 -:- 2:1 -:- -:-
Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 0:2 2:4 -:- -:- 0:0 -:- 2:4 -:- 2:2 -:- -:-   -:- 2:1 3:3 -:- 0:1 -:- 2:1 1:0
Vereinslogo 1. FC Union Berlin -:- 4:0 2:0 2:0 -:- 2:2 -:- 3:1 -:- 1:0 3:2 0:0   -:- -:- 3:0 -:- 1:1 -:- -:-
Vereinslogo Kickers Offenbach 0:0 2:0 -:- -:- 1:1 -:- 3:1 -:- 2:0 -:- -:- -:- 1:1   4:0 -:- 2:1 -:- 1:0 2:2
Vereinslogo Stuttgarter Kickers -:- -:- 1:1 1:2 -:- 0:1 -:- 4:4 -:- 0:2 -:- -:- 2:2 -:-   -:- 0:3 -:- 3:2 2:1
Vereinslogo VfR Aalen 0:2 0:0 -:- -:- 1:1 -:- 2:3 -:- 0:0 -:- -:- 0:0 -:- 1:1 3:1   -:- 2:0 1:0 -:-
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena -:- 2:2 1:1 3:2 -:- 2:0 -:- 0:6 -:- 1:0 2:4 -:- 1:2 -:- -:- 1:1   -:- -:- 0:0
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 1:1 2:0 -:- -:- 0:3 -:- 4:0 -:- 0:1 -:- -:- 2:1 -:- 4:0 1:1 -:- 1:2   1:1 -:-
Vereinslogo SV Werder Bremen II -:- 2:2 0:1 4:2 -:- 4:3 -:- 4:5 -:- 2:0 2:3 -:- 1:2 -:- -:- -:- 0:0 -:-   0:1
Vereinslogo SG Dynamo Dresden -:- 3:1 1:2 3:1 -:- 1:1 -:- 1:0 -:- 0:2 0:3 -:- 0:1 -:- -:- 1:1 -:- 1:1 -:-  

  • Wegen eines Verstoßes gegen die Zulassungsbedingungen hat der DFB die Stuttgarter Kickers mit dem Abzug von drei Punkten bestraft.