22. Spieltag (19.02.2016 - 22.02.2016)
Datum Links
Freitag,
19.02.2016
18:30 Uhr
Vereinslogo RB Leipzig 3 : 0 Vereinslogo 1. FC Union Berlin Schema
Vergleich
Freitag,
19.02.2016
18:30 Uhr
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 1 : 1 Vereinslogo MSV Duisburg Schema
Vergleich
Freitag,
19.02.2016
18:30 Uhr
Vereinslogo FC St. Pauli 1 : 3 Vereinslogo FSV Frankfurt Schema
Vergleich
Samstag,
20.02.2016
13:00 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 2 : 2 Vereinslogo Eintracht Braunschweig Schema
Vergleich
Samstag,
20.02.2016
13:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 2 : 2 Vereinslogo 1. FC Heidenheim Schema
Vergleich
Sonntag,
21.02.2016
13:30 Uhr
Vereinslogo TSV 1860 München 1 : 1 Vereinslogo VfL Bochum Schema
Vergleich
Sonntag,
21.02.2016
13:30 Uhr
Vereinslogo SV Sandhausen 0 : 2 Vereinslogo SC Freiburg Schema
Vergleich
Sonntag,
21.02.2016
13:30 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1 : 1 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich
Montag,
22.02.2016
20:15 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1 : 1 Vereinslogo 1. FC Nürnberg Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo RB Leipzig 22 36:19 17 47
2 Vereinslogo SC Freiburg 22 46:26 20 41
3 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 22 41:29 12 38
4 Vereinslogo FC St. Pauli 22 26:23 3 36
5 Vereinslogo VfL Bochum 22 32:20 12 33
6 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 22 30:19 11 33
7 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 22 32:28 4 31
8 Vereinslogo SV Sandhausen 22 29:26 3 30
9 Vereinslogo Karlsruher SC 22 23:28 -5 30
10 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 22 25:23 2 29
11 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 22 28:36 -8 29
12 Vereinslogo Arminia Bielefeld 22 20:19 1 28
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 22 36:35 1 27
14 Vereinslogo FSV Frankfurt 22 23:31 -8 26
15 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 22 18:27 -9 24
16 Vereinslogo SC Paderborn 07 22 18:39 -21 18
17 Vereinslogo TSV 1860 München 22 16:31 -15 15
18 Vereinslogo MSV Duisburg 22 17:37 -20 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 17 39:20 19 35
2 Vereinslogo RB Leipzig 17 26:16 10 35
3 Vereinslogo FC St. Pauli 17 21:18 3 29
4 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 17 33:26 7 27
5 Vereinslogo SV Sandhausen 17 27:20 7 26
6 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 17 24:14 10 25
7 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 24:29 -5 25
8 Vereinslogo VfL Bochum 17 24:18 6 24
9 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 21:23 -2 22
10 Vereinslogo FSV Frankfurt 17 16:22 -6 22
11 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 17 18:16 2 21
12 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 15:15 0 20
13 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 17 15:21 -6 19
14 Vereinslogo Karlsruher SC 17 16:24 -8 19
15 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 27:30 -3 17
16 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 17:29 -12 16
17 Vereinslogo TSV 1860 München 17 14:20 -6 14
18 Vereinslogo MSV Duisburg 17 15:31 -16 11
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo RB Leipzig 5 10:3 7 12
2 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 5 8:3 5 11
3 Vereinslogo Karlsruher SC 5 7:4 3 11
4 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 5 9:5 4 10
5 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 5 11:5 6 9
6 Vereinslogo VfL Bochum 5 8:2 6 9
7 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 5 6:5 1 8
8 Vereinslogo Arminia Bielefeld 5 5:4 1 8
9 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 5 7:7 0 8
10 Vereinslogo FC St. Pauli 5 5:5 0 7
11 Vereinslogo SC Freiburg 5 7:6 1 6
12 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 5 3:6 -3 5
13 Vereinslogo FSV Frankfurt 5 7:9 -2 4
14 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 5 4:7 -3 4
15 Vereinslogo SV Sandhausen 5 2:6 -4 4
16 Vereinslogo MSV Duisburg 5 2:6 -4 2
17 Vereinslogo SC Paderborn 07 5 1:10 -9 2
18 Vereinslogo TSV 1860 München 5 2:11 -9 1
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 11 33:16 17 23
2 Vereinslogo RB Leipzig 11 22:12 10 23
3 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 11 18:11 7 23
4 Vereinslogo VfL Bochum 11 17:8 9 19
5 Vereinslogo FC St. Pauli 11 15:14 1 19
6 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 11 13:8 5 18
7 Vereinslogo Karlsruher SC 11 14:11 3 16
8 Vereinslogo SV Sandhausen 11 13:13 0 16
9 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 11 19:17 2 15
10 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 11 11:13 -2 15
11 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 11 10:11 -1 14
12 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 11 12:18 -6 14
13 Vereinslogo Arminia Bielefeld 11 7:8 -1 13
14 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 11 12:14 -2 13
15 Vereinslogo MSV Duisburg 11 10:15 -5 11
16 Vereinslogo SC Paderborn 07 11 11:19 -8 11
17 Vereinslogo TSV 1860 München 11 8:11 -3 10
18 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 11:21 -10 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo RB Leipzig 11 14:7 7 24
2 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 11 20:14 6 18
3 Vereinslogo SC Freiburg 11 13:10 3 18
4 Vereinslogo SV Sandhausen 11 16:13 3 17
5 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 12:10 2 17
6 Vereinslogo FC St. Pauli 11 11:9 2 17
7 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 11 17:11 6 15
8 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 11 23:18 5 15
9 Vereinslogo Arminia Bielefeld 11 13:11 2 15
10 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 11 16:18 -2 15
11 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 11 14:10 4 14
12 Vereinslogo VfL Bochum 11 15:12 3 14
13 Vereinslogo Karlsruher SC 11 9:17 -8 14
14 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 11 17:18 -1 12
15 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 11 8:16 -8 10
16 Vereinslogo SC Paderborn 07 11 7:20 -13 7
17 Vereinslogo TSV 1860 München 11 8:20 -12 5
18 Vereinslogo MSV Duisburg 11 7:22 -15 2
  Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Eintracht Braunschweig Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo 1. FC Heidenheim Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo 1. FC Nürnberg Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo SV Sandhausen Vereinslogo RB Leipzig
Vereinslogo MSV Duisburg   2:2 -:- 0:1 1:0 0:5 -:- -:- 1:1 0:0 2:2 1:3 0:0 -:- -:- 0:1 3:0 -:-
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 1:1   0:2 0:2 3:0 -:- -:- -:- -:- 3:2 0:0 2:4 0:5 1:0 -:- 1:0 -:- 1:2
Vereinslogo FC St. Pauli 2:0 3:2   1:3 -:- -:- -:- 1:0 1:0 0:4 0:0 -:- -:- -:- 4:0 1:2 1:3 1:0
Vereinslogo FSV Frankfurt -:- 1:2 1:0   -:- 0:3 3:2 0:4 -:- -:- 1:2 -:- 3:2 -:- 1:2 1:2 0:1 0:1
Vereinslogo SC Paderborn 07 -:- -:- 0:0 1:1   2:0 -:- 1:1 -:- -:- 1:2 0:4 0:1 4:4 0:0 2:0 0:6 -:-
Vereinslogo Eintracht Braunschweig -:- 0:1 0:0 -:- -:-   2:1 1:0 -:- -:- 1:0 1:1 1:0 0:0 -:- 6:0 1:3 0:2
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 3:2 1:2 3:3 -:- 0:2 -:-   -:- -:- 3:3 1:1 2:2 -:- 3:0 1:1 -:- 1:0 1:1
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 1:0 1:2 -:- -:- -:- -:- 0:2   1:2 0:3 -:- 3:1 -:- 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1
Vereinslogo SC Freiburg -:- 5:2 -:- 2:0 4:1 2:2 3:0 -:-   6:3 2:2 -:- 1:3 3:0 1:2 -:- 4:1 -:-
Vereinslogo 1. FC Nürnberg -:- -:- -:- 1:1 2:1 2:1 -:- 3:2 2:1   2:2 -:- 1:1 2:2 1:0 0:0 2:0 -:-
Vereinslogo Arminia Bielefeld 2:1 -:- 0:0 0:0 1:1 0:2 -:- 0:0 -:- -:-   -:- 1:1 1:1 -:- 2:1 0:0 0:1
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 2:0 -:- 1:2 1:1 1:0 0:0 2:2 2:2 0:2 0:3 0:2   -:- -:- 3:0 -:- -:- -:-
Vereinslogo VfL Bochum 3:0 -:- 1:1 -:- 4:0 -:- 1:1 1:1 2:0 2:1 -:- 1:2   1:0 1:1 -:- -:- 0:1
Vereinslogo TSV 1860 München 1:0 -:- 2:0 0:1 -:- -:- 0:0 1:3 0:1 0:1 -:- 1:1 1:1   -:- 0:1 -:- 2:2
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1:1 1:0 -:- -:- 1:2 1:0 0:3 0:1 1:2 1:1 1:0 -:- -:- 3:0   -:- 0:1 -:-
Vereinslogo Karlsruher SC 2:0 1:0 1:2 1:1 -:- 2:2 0:3 -:- 1:1 -:- -:- 2:0 3:0 -:- 1:1   -:- 0:1
Vereinslogo SV Sandhausen -:- 1:1 -:- -:- 1:0 0:2 4:3 0:0 0:2 -:- -:- 1:0 1:1 1:1 -:- 3:1   1:2
Vereinslogo RB Leipzig 4:2 2:2 0:1 3:1 2:0 2:0 3:0 -:- 1:1 3:2 -:- 0:2 -:- -:- 2:1 -:- -:-  

  • Wegen Verstößen gegen Vorschriften der Lizenzierungsordnung mit Blick auf Form und Inhalt relevanter Unterlagen werden dem SV Sandhausen drei Gewinnpunkte in der laufenden Zweitliga-Saison abgezogen.