32. Spieltag (08.05.2015 - 11.05.2015)
Datum Links
Freitag,
08.05.2015
18:30 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 0 : 2 Vereinslogo VfR Aalen Schema
Vergleich
Freitag,
08.05.2015
18:30 Uhr
Vereinslogo FSV Frankfurt 0 : 1 Vereinslogo TSV 1860 München Schema
Vergleich
Freitag,
08.05.2015
18:30 Uhr
Vereinslogo RB Leipzig 0 : 4 Vereinslogo SV Sandhausen Schema
Vergleich
Samstag,
09.05.2015
13:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 0 : 2 Vereinslogo FC St. Pauli Schema
Vergleich
Samstag,
09.05.2015
13:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1 : 2 Vereinslogo Erzgebirge Aue Schema
Vergleich
Sonntag,
10.05.2015
13:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 3 : 1 Vereinslogo Eintracht Braunschweig Schema
Vergleich
Sonntag,
10.05.2015
13:30 Uhr
Vereinslogo VfL Bochum 3 : 1 Vereinslogo FC Ingolstadt Schema
Vergleich
Sonntag,
10.05.2015
13:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 3 : 0 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Schema
Vergleich
Montag,
11.05.2015
20:15 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 0 : 1 Vereinslogo SV Darmstadt 98 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Ingolstadt 32 50:30 20 60
2 Vereinslogo SV Darmstadt 98 32 43:25 18 56
3 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 32 44:30 14 54
4 Vereinslogo Karlsruher SC 32 42:26 16 52
5 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 32 44:37 7 50
6 Vereinslogo RB Leipzig 32 36:29 7 47
7 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 32 43:40 3 42
8 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 32 39:44 -5 42
9 Vereinslogo VfL Bochum 32 52:50 2 41
10 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 32 44:49 -5 41
11 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 32 41:50 -9 41
12 Vereinslogo SV Sandhausen 32 32:35 -3 38
13 Vereinslogo FSV Frankfurt 32 37:48 -11 36
14 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 32 33:40 -7 34
15 Vereinslogo FC St. Pauli 32 35:49 -14 34
16 Vereinslogo Erzgebirge Aue 32 30:45 -15 34
17 Vereinslogo TSV 1860 München 32 39:48 -9 33
18 Vereinslogo VfR Aalen 32 31:40 -9 31
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Ingolstadt 17 28:11 17 36
2 Vereinslogo Karlsruher SC 17 24:13 11 30
3 Vereinslogo SV Darmstadt 98 17 21:12 9 29
4 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 17 27:20 7 28
5 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 25:18 7 28
6 Vereinslogo RB Leipzig 17 21:11 10 27
7 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 17 25:19 6 27
8 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 17 28:17 11 25
9 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 17 20:28 -8 23
10 Vereinslogo VfL Bochum 17 27:27 0 21
11 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 22:23 -1 21
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 20:28 -8 21
13 Vereinslogo SV Sandhausen 17 14:22 -8 20
14 Vereinslogo FSV Frankfurt 17 21:29 -8 18
15 Vereinslogo VfR Aalen 17 14:22 -8 16
16 Vereinslogo TSV 1860 München 17 22:29 -7 15
17 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 15:27 -12 13
18 Vereinslogo FC St. Pauli 17 18:36 -18 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SV Darmstadt 98 15 22:13 9 27
2 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 15 19:12 7 26
3 Vereinslogo FC Ingolstadt 15 22:19 3 24
4 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 15 19:18 1 23
5 Vereinslogo Karlsruher SC 15 18:13 5 22
6 Vereinslogo SV Sandhausen 15 18:13 5 21
7 Vereinslogo FC St. Pauli 15 17:13 4 21
8 Vereinslogo Erzgebirge Aue 15 15:18 -3 21
9 Vereinslogo VfL Bochum 15 25:23 2 20
10 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 15 21:22 -1 20
11 Vereinslogo RB Leipzig 15 15:18 -3 20
12 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 15 19:16 3 19
13 Vereinslogo TSV 1860 München 15 17:19 -2 18
14 Vereinslogo FSV Frankfurt 15 16:19 -3 18
15 Vereinslogo VfR Aalen 15 17:18 -1 17
16 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 15 15:23 -8 17
17 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 15 11:17 -6 13
18 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 15 17:29 -12 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 16 26:11 15 37
2 Vereinslogo SV Darmstadt 98 16 29:10 19 35
3 Vereinslogo FC Ingolstadt 16 30:18 12 32
4 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 16 25:15 10 31
5 Vereinslogo RB Leipzig 16 25:16 9 31
6 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 16 22:16 6 28
7 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 16 27:13 14 27
8 Vereinslogo Karlsruher SC 16 17:7 10 26
9 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 16 22:21 1 26
10 Vereinslogo FC St. Pauli 16 19:18 1 24
11 Vereinslogo VfL Bochum 16 28:24 4 21
12 Vereinslogo VfR Aalen 16 21:17 4 21
13 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 16 21:20 1 20
14 Vereinslogo Erzgebirge Aue 16 18:21 -3 20
15 Vereinslogo SV Sandhausen 16 12:15 -3 20
16 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 16 22:26 -4 19
17 Vereinslogo FSV Frankfurt 16 17:24 -7 16
18 Vereinslogo TSV 1860 München 16 16:26 -10 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Ingolstadt 16 20:12 8 28
2 Vereinslogo Karlsruher SC 16 25:19 6 26
3 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 16 22:23 -1 22
4 Vereinslogo SV Sandhausen 16 20:20 0 21
5 Vereinslogo SV Darmstadt 98 16 14:15 -1 21
6 Vereinslogo TSV 1860 München 16 23:22 1 20
7 Vereinslogo VfL Bochum 16 24:26 -2 20
8 Vereinslogo FSV Frankfurt 16 20:24 -4 20
9 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 16 19:22 -3 19
10 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 16 18:19 -1 17
11 Vereinslogo RB Leipzig 16 11:13 -2 16
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 16 19:29 -10 15
13 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 16 16:27 -11 15
14 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 16 12:20 -8 14
15 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 16 17:28 -11 14
16 Vereinslogo Erzgebirge Aue 16 12:24 -12 14
17 Vereinslogo VfR Aalen 16 10:23 -13 12
18 Vereinslogo FC St. Pauli 16 16:31 -15 10
  Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo RB Leipzig Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo 1. FC Heidenheim Vereinslogo 1. FC Nürnberg Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern Vereinslogo VfR Aalen Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Eintracht Braunschweig Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo FC Ingolstadt Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo SV Sandhausen Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf   2:2 1:0 2:2 3:2 1:3 0:2 2:0 1:1 0:2 -:- 1:0 2:2 2:3 0:0 1:1 1:3 3:3
Vereinslogo RB Leipzig 3:1   4:1 2:0 1:1 2:1 3:1 2:1 0:0 0:0 0:1 3:2 3:1 1:0 0:1 1:1 0:4 -:-
Vereinslogo FC St. Pauli 4:0 1:0   -:- 0:3 1:0 0:4 0:1 1:3 3:1 1:1 3:0 1:0 0:0 1:1 1:2 2:1 0:1
Vereinslogo VfL Bochum 1:1 1:2 3:3   4:1 1:1 1:1 1:1 0:2 4:0 3:3 1:1 3:2 1:1 3:1 0:3 -:- 1:1
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 1:2 1:0 2:1 5:0   3:0 0:1 1:1 1:1 0:1 2:1 3:1 0:1 -:- 0:1 2:2 3:0 3:0
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 0:2 1:0 2:2 1:2 0:1   1:1 1:1 3:2 -:- 0:1 3:1 3:1 1:0 2:1 2:1 2:0 0:0
Vereinslogo Karlsruher SC 1:1 0:0 3:0 0:0 1:1 3:0   0:1 0:0 0:0 4:1 0:0 1:0 1:0 0:1 -:- 1:1 2:1
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:4 1:0 -:- 2:0 1:1 3:0 0:0   3:2 2:0 4:0 5:0 1:0 2:0 2:2 1:1 1:0 0:0
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 1:1 1:1 0:2 2:2 4:0 2:1 2:0 0:0   1:0 1:0 1:0 2:1 3:0 -:- 3:2 1:0 2:1
Vereinslogo VfR Aalen 2:0 0:0 2:0 2:4 -:- 1:2 2:2 0:0 2:2   0:1 1:2 2:1 3:0 1:1 2:0 0:1 1:1
Vereinslogo FSV Frankfurt 0:2 0:0 3:3 1:5 2:0 2:1 2:3 1:1 2:0 1:1   -:- 0:3 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1:1 2:1 1:0 2:1 3:1 0:4 2:0 1:1 0:0 1:1 2:1   -:- 1:2 2:2 1:4 3:1 0:1
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 2:1 1:1 0:2 1:2 3:0 1:0 -:- 2:0 0:2 2:1 2:0 1:1   4:2 0:0 2:0 2:1 2:2
Vereinslogo Erzgebirge Aue 0:3 2:0 3:0 1:5 1:1 0:1 3:1 0:1 -:- 1:0 1:0 1:2 1:2   0:3 4:1 0:1 0:0
Vereinslogo FC Ingolstadt 3:2 -:- 2:1 3:0 1:0 1:1 1:3 2:2 2:0 4:1 2:0 3:3 1:0 1:1   1:1 1:3 2:0
Vereinslogo TSV 1860 München 0:1 0:3 2:1 2:1 1:2 -:- 2:3 1:1 1:1 1:1 0:2 0:3 1:2 0:1 1:1   2:3 2:0
Vereinslogo SV Sandhausen -:- 0:0 0:0 0:0 2:2 2:1 0:0 1:2 1:1 2:0 0:3 1:1 0:1 1:1 0:3 1:0   1:0
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 3:0 0:1 3:0 0:0 0:0 5:1 0:3 -:- 2:1 1:1 2:5 2:2 1:2 2:0 0:1 0:3 0:0  

  • Wegen Verstößen gegen Vorschriften der Lizenzierungsordnung mit Blick auf Form und Inhalt relevanter Unterlagen werden dem SV Sandhausen mit sofortiger Wirkung (12.05.2015) drei Gewinnpunkte in der laufenden Zweitliga-Saison abgezogen. Darüber hinaus muss der Club in der Saison 2015/16 im Falle einer weiteren Zweitliga-Zugehörigkeit mit drei Minuspunkten an den Start gehen.