30. Spieltag (15.04.2011 - 18.04.2011)
Datum Links
Freitag,
15.04.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo FC Ingolstadt 3 : 0 Vereinslogo VfL Bochum Schema
Vergleich
Freitag,
15.04.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo FSV Frankfurt 2 : 1 Vereinslogo TSV 1860 München Schema
Vergleich
Freitag,
15.04.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3 : 0 Vereinslogo 1. FC Union Berlin Schema
Vergleich
Samstag,
16.04.2011
13:00 Uhr
Vereinslogo Energie Cottbus 3 : 1 Vereinslogo MSV Duisburg Schema
Vergleich
Samstag,
16.04.2011
13:00 Uhr
Vereinslogo Hertha BSC 4 : 0 Vereinslogo VfL Osnabrück Schema
Vergleich
Sonntag,
17.04.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 2 : 0 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich
Sonntag,
17.04.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 3 : 3 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Schema
Vergleich
Sonntag,
17.04.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 1 : 5 Vereinslogo Erzgebirge Aue Schema
Vergleich
Montag,
18.04.2011
20:15 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 0 : 1 Vereinslogo FC Augsburg Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 30 63:25 38 65
2 Vereinslogo FC Augsburg 30 53:21 32 61
3 Vereinslogo VfL Bochum 30 40:33 7 55
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 30 41:22 19 54
5 Vereinslogo Erzgebirge Aue 30 37:33 4 52
6 Vereinslogo Energie Cottbus 30 57:45 12 48
7 Vereinslogo MSV Duisburg 30 45:33 12 46
8 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 30 41:35 6 45
9 Vereinslogo TSV 1860 München 30 42:31 11 43
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 30 50:55 -5 41
11 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 30 32:36 -4 38
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 30 40:45 -5 37
13 Vereinslogo FC Ingolstadt 30 38:43 -5 34
14 Vereinslogo SC Paderborn 07 30 27:42 -15 32
15 Vereinslogo Karlsruher SC 30 39:64 -25 29
16 Vereinslogo VfL Osnabrück 30 37:57 -20 27
17 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 30 26:53 -27 25
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 30 25:60 -35 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 22:19 3 34
2 Vereinslogo FC Augsburg 17 34:16 18 33
3 Vereinslogo Hertha BSC 17 25:13 12 33
4 Vereinslogo Energie Cottbus 17 35:23 12 31
5 Vereinslogo MSV Duisburg 17 28:16 12 30
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 25:14 11 30
7 Vereinslogo FSV Frankfurt 17 26:21 5 28
8 Vereinslogo VfL Bochum 17 21:21 0 28
9 Vereinslogo TSV 1860 München 17 22:17 5 25
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 25:24 1 24
11 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 17 14:18 -4 22
12 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 16:22 -6 21
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 18:22 -4 19
14 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 25:31 -6 18
15 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 17 14:28 -14 18
16 Vereinslogo Karlsruher SC 17 22:34 -12 16
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 17 19:28 -9 12
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 12:36 -24 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 13 38:12 26 32
2 Vereinslogo FC Augsburg 13 19:5 14 28
3 Vereinslogo VfL Bochum 13 19:12 7 27
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 13 16:8 8 24
5 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 13 27:17 10 23
6 Vereinslogo FC Ingolstadt 13 19:15 4 22
7 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 13 14:14 0 19
8 Vereinslogo TSV 1860 München 13 20:14 6 18
9 Vereinslogo Erzgebirge Aue 13 15:14 1 18
10 Vereinslogo Energie Cottbus 13 22:22 0 17
11 Vereinslogo Alemannia Aachen 13 25:31 -6 17
12 Vereinslogo MSV Duisburg 13 17:17 0 16
13 Vereinslogo Karlsruher SC 13 17:30 -13 13
14 Vereinslogo SC Paderborn 07 13 11:20 -9 11
15 Vereinslogo FSV Frankfurt 13 14:24 -10 9
16 Vereinslogo Arminia Bielefeld 13 13:24 -11 9
17 Vereinslogo VfL Osnabrück 13 12:26 -14 9
18 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 13 12:25 -13 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 15 35:13 22 35
2 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 15 29:8 21 34
3 Vereinslogo Erzgebirge Aue 15 20:7 13 34
4 Vereinslogo Energie Cottbus 15 33:16 17 31
5 Vereinslogo FC Augsburg 15 28:11 17 31
6 Vereinslogo MSV Duisburg 15 30:15 15 31
7 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 15 22:10 12 31
8 Vereinslogo VfL Bochum 15 22:17 5 29
9 Vereinslogo FSV Frankfurt 15 24:17 7 25
10 Vereinslogo TSV 1860 München 15 23:15 8 24
11 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 15 20:16 4 23
12 Vereinslogo Alemannia Aachen 15 25:31 -6 22
13 Vereinslogo VfL Osnabrück 15 22:21 1 21
14 Vereinslogo Karlsruher SC 15 23:25 -2 21
15 Vereinslogo SC Paderborn 07 14 17:18 -1 20
16 Vereinslogo FC Ingolstadt 15 18:18 0 19
17 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 15 15:20 -5 18
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 16 16:33 -17 10
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 15 28:12 16 30
2 Vereinslogo FC Augsburg 15 25:10 15 30
3 Vereinslogo VfL Bochum 15 18:16 2 26
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 15 19:12 7 23
5 Vereinslogo TSV 1860 München 15 19:16 3 21
6 Vereinslogo Alemannia Aachen 15 25:24 1 19
7 Vereinslogo Erzgebirge Aue 15 17:26 -9 18
8 Vereinslogo Energie Cottbus 15 24:29 -5 17
9 Vereinslogo MSV Duisburg 15 15:18 -3 15
10 Vereinslogo FC Ingolstadt 15 20:25 -5 15
11 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 15 12:20 -8 15
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 15 16:28 -12 12
13 Vereinslogo SC Paderborn 07 16 10:24 -14 12
14 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 15 12:27 -15 11
15 Vereinslogo Karlsruher SC 15 16:39 -23 8
16 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 15 11:33 -22 7
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 14 9:27 -18 6
18 Vereinslogo VfL Osnabrück 15 15:36 -21 6
  Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Energie Cottbus Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo FC Ingolstadt
Vereinslogo Hertha BSC   3:1 0:0 2:0 2:2 2:0 4:0 2:0 -:- 3:2 2:0 0:2 1:2 3:1 -:- 4:0 4:2 3:1
Vereinslogo FSV Frankfurt 0:1   1:3 2:0 3:2 0:0 4:1 0:1 1:2 4:0 -:- -:- 2:1 2:1 2:1 1:2 1:0 1:2
Vereinslogo Alemannia Aachen 0:5 2:1   2:0 2:3 2:2 2:1 1:3 1:3 -:- 1:5 2:2 2:2 -:- 2:1 4:2 0:0 2:1
Vereinslogo SC Paderborn 07 1:0 2:2 1:3   0:5 0:4 -:- -:- 1:1 0:0 0:1 0:0 2:0 3:1 -:- 3:0 3:0 1:1
Vereinslogo Energie Cottbus 0:1 2:1 3:3 3:1   2:0 2:0 2:1 -:- -:- 6:0 3:1 0:0 2:1 0:0 5:5 2:0 1:2
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 0:2 1:0 1:1 2:0 3:1   3:0 1:1 1:1 0:0 1:2 2:1 1:0 -:- 1:0 4:1 -:- 1:0
Vereinslogo VfL Osnabrück 2:0 -:- 1:3 2:2 2:0 0:2   -:- 0:2 3:1 3:2 1:3 4:1 0:0 0:1 0:0 2:3 2:1
Vereinslogo VfL Bochum 0:2 1:0 1:1 3:0 1:0 0:2 2:1   0:2 2:1 2:0 -:- -:- 3:1 3:2 1:1 2:0 1:4
Vereinslogo FC Augsburg 1:1 -:- -:- 1:0 4:0 0:0 2:2 0:1   2:0 2:1 0:0 2:1 3:0 1:2 3:1 5:2 2:0
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1:3 1:0 1:2 2:0 0:4 -:- 1:0 3:1 0:3   1:2 0:0 0:2 3:0 0:0 -:- 1:2 1:1
Vereinslogo Erzgebirge Aue -:- 3:1 2:1 1:0 -:- 0:0 0:1 1:0 3:2 2:0   1:0 0:0 3:0 1:0 1:1 1:0 1:1
Vereinslogo MSV Duisburg -:- 1:3 3:2 -:- 2:2 2:0 4:1 0:1 1:0 3:0 3:1   0:1 1:2 2:1 3:0 1:0 4:1
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1:1 2:0 2:1 0:2 -:- 1:2 3:3 0:1 0:0 2:1 1:1 2:0   2:2 0:1 3:1 1:0 -:-
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1:3 1:1 1:3 1:1 1:2 1:4 2:1 2:2 0:2 3:3 0:1 1:3 1:2   0:3 -:- 0:2 1:0
Vereinslogo TSV 1860 München 1:0 3:3 2:1 0:1 4:0 -:- 3:1 1:3 0:2 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0   5:1 1:1 -:-
Vereinslogo Karlsruher SC 2:6 0:2 3:0 2:1 1:0 1:1 2:2 0:2 0:1 4:0 1:1 3:1 -:- 1:0 2:4   -:- 1:4
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1:2 6:0 -:- 0:0 3:1 1:0 2:1 0:1 1:0 3:0 3:0 1:0 3:0 -:- 1:2 1:0   3:1
Vereinslogo FC Ingolstadt 1:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0:2 -:- 3:0 1:4 1:2 -:- 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0  

  • 1860 München wurden aufgrund unzureichender Informationen im Lizenzierungsverfahren zwei Punkte abgezogen.
  • Arminia Bielefeld wurden wegen der Inanspruchnahme des DFL-Sicherungsfonds drei Punkte abgezogen.