20. Spieltag (28.01.2011 - 31.01.2011)
Datum Links
Freitag,
28.01.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 6 : 0 Vereinslogo FSV Frankfurt Schema
Vergleich
Freitag,
28.01.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo Erzgebirge Aue 0 : 1 Vereinslogo VfL Osnabrück Schema
Vergleich
Freitag,
28.01.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1 : 1 Vereinslogo FC Ingolstadt Schema
Vergleich
Samstag,
29.01.2011
13:00 Uhr
Vereinslogo TSV 1860 München 1 : 1 Vereinslogo MSV Duisburg Schema
Vergleich
Samstag,
29.01.2011
13:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 2 : 2 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Schema
Vergleich
Sonntag,
30.01.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1 : 3 Vereinslogo Hertha BSC Schema
Vergleich
Sonntag,
30.01.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 0 : 2 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich
Sonntag,
30.01.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 1 : 0 Vereinslogo Energie Cottbus Schema
Vergleich
Montag,
31.01.2011
20:15 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 0 : 1 Vereinslogo VfL Bochum Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 20 35:17 18 42
2 Vereinslogo FC Augsburg 20 37:18 19 37
3 Vereinslogo VfL Bochum 20 27:22 5 37
4 Vereinslogo Erzgebirge Aue 20 23:22 1 37
5 Vereinslogo MSV Duisburg 20 34:19 15 35
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 20 29:17 12 35
7 Vereinslogo Energie Cottbus 20 38:28 10 34
8 Vereinslogo FSV Frankfurt 20 31:28 3 32
9 Vereinslogo TSV 1860 München 20 25:21 4 29
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 20 32:30 2 28
11 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 20 25:23 2 28
12 Vereinslogo SC Paderborn 07 20 19:24 -5 25
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 20 20:26 -6 22
14 Vereinslogo VfL Osnabrück 20 27:36 -9 21
15 Vereinslogo Karlsruher SC 20 26:39 -13 20
16 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 20 16:36 -20 19
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 20 21:32 -11 14
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 20 15:42 -27 8
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 22:19 3 34
2 Vereinslogo FC Augsburg 17 34:16 18 33
3 Vereinslogo Hertha BSC 17 25:13 12 33
4 Vereinslogo Energie Cottbus 17 35:23 12 31
5 Vereinslogo MSV Duisburg 17 28:16 12 30
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 25:14 11 30
7 Vereinslogo FSV Frankfurt 17 26:21 5 28
8 Vereinslogo VfL Bochum 17 21:21 0 28
9 Vereinslogo TSV 1860 München 17 22:17 5 25
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 25:24 1 24
11 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 17 14:18 -4 22
12 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 16:22 -6 21
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 18:22 -4 19
14 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 25:31 -6 18
15 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 17 14:28 -14 18
16 Vereinslogo Karlsruher SC 17 22:34 -12 16
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 17 19:28 -9 12
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 12:36 -24 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 3 10:4 6 9
2 Vereinslogo VfL Bochum 3 6:1 5 9
3 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3 11:5 6 6
4 Vereinslogo MSV Duisburg 3 6:3 3 5
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 3 4:3 1 5
6 Vereinslogo Alemannia Aachen 3 7:6 1 4
7 Vereinslogo FC Augsburg 3 3:2 1 4
8 Vereinslogo SC Paderborn 07 3 3:2 1 4
9 Vereinslogo Karlsruher SC 3 4:5 -1 4
10 Vereinslogo TSV 1860 München 3 3:4 -1 4
11 Vereinslogo FSV Frankfurt 3 5:7 -2 4
12 Vereinslogo Energie Cottbus 3 3:5 -2 3
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 3 2:4 -2 3
14 Vereinslogo Erzgebirge Aue 3 1:3 -2 3
15 Vereinslogo VfL Osnabrück 3 2:5 -3 3
16 Vereinslogo FC Ingolstadt 3 2:4 -2 2
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 3 3:6 -3 1
18 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 3 2:8 -6 1
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hertha BSC 10 23:8 15 25
2 Vereinslogo Erzgebirge Aue 10 15:6 9 25
3 Vereinslogo MSV Duisburg 10 22:9 13 22
4 Vereinslogo Energie Cottbus 10 22:9 13 21
5 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 10 18:6 12 21
6 Vereinslogo FSV Frankfurt 10 20:11 9 21
7 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 10 14:5 9 21
8 Vereinslogo FC Augsburg 10 19:8 11 20
9 Vereinslogo VfL Bochum 10 16:13 3 19
10 Vereinslogo VfL Osnabrück 10 18:13 5 17
11 Vereinslogo Karlsruher SC 10 15:11 4 17
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 10 13:10 3 17
13 Vereinslogo Alemannia Aachen 10 19:16 3 16
14 Vereinslogo TSV 1860 München 10 12:10 2 16
15 Vereinslogo SC Paderborn 07 9 10:7 3 15
16 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 10 11:14 -3 14
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 10 11:14 -3 9
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 11 10:22 -12 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Bochum 10 11:9 2 18
2 Vereinslogo FC Augsburg 10 18:10 8 17
3 Vereinslogo Hertha BSC 10 12:9 3 17
4 Vereinslogo TSV 1860 München 10 13:11 2 15
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 10 15:12 3 14
6 Vereinslogo MSV Duisburg 10 12:10 2 13
7 Vereinslogo Energie Cottbus 10 16:19 -3 13
8 Vereinslogo Alemannia Aachen 10 13:14 -1 12
9 Vereinslogo Erzgebirge Aue 10 8:16 -8 12
10 Vereinslogo FSV Frankfurt 10 11:17 -6 11
11 Vereinslogo SC Paderborn 07 11 9:17 -8 10
12 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 10 7:17 -10 7
13 Vereinslogo FC Ingolstadt 10 10:18 -8 5
14 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 10 7:16 -9 5
15 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 10 5:22 -17 5
16 Vereinslogo VfL Osnabrück 10 9:23 -14 4
17 Vereinslogo Karlsruher SC 10 11:28 -17 3
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 9 5:20 -15 1
  Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Energie Cottbus Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo FC Ingolstadt
Vereinslogo Hertha BSC   -:- 0:0 -:- -:- 2:0 -:- 2:0 -:- 3:2 2:0 0:2 -:- 3:1 -:- 4:0 4:2 3:1
Vereinslogo FSV Frankfurt 0:1   1:3 2:0 3:2 -:- 4:1 -:- 1:2 4:0 -:- -:- 2:1 2:1 -:- -:- 1:0 -:-
Vereinslogo Alemannia Aachen -:- -:-   2:0 2:3 2:2 2:1 -:- 1:3 -:- -:- 2:2 2:2 -:- -:- 4:2 0:0 2:1
Vereinslogo SC Paderborn 07 1:0 -:- -:-   -:- 0:4 -:- -:- 1:1 0:0 0:1 0:0 2:0 3:1 -:- -:- 3:0 -:-
Vereinslogo Energie Cottbus 0:1 -:- -:- 3:1   2:0 -:- 2:1 -:- -:- 6:0 -:- 0:0 2:1 0:0 5:5 2:0 -:-
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth -:- 1:0 1:1 -:- -:-   3:0 -:- 1:1 0:0 1:2 -:- 1:0 -:- 1:0 4:1 -:- 1:0
Vereinslogo VfL Osnabrück 2:0 -:- -:- 2:2 2:0 -:-   -:- -:- -:- 3:2 1:3 4:1 -:- 0:1 0:0 2:3 2:1
Vereinslogo VfL Bochum -:- 1:0 1:1 3:0 -:- 0:2 2:1   0:2 -:- 2:0 -:- -:- 3:1 3:2 -:- -:- 1:4
Vereinslogo FC Augsburg 1:1 -:- -:- 1:0 4:0 -:- 2:2 0:1   -:- -:- -:- 2:1 3:0 1:2 3:1 -:- 2:0
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1:3 1:0 1:2 -:- 0:4 -:- 1:0 3:1 0:3   -:- -:- -:- 3:0 0:0 -:- -:- 1:1
Vereinslogo Erzgebirge Aue -:- 3:1 2:1 1:0 -:- -:- 0:1 1:0 3:2 2:0   1:0 -:- -:- -:- -:- 1:0 1:1
Vereinslogo MSV Duisburg -:- 1:3 -:- -:- 2:2 2:0 4:1 0:1 1:0 3:0 -:-   -:- -:- 2:1 3:0 -:- 4:1
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1:1 -:- 2:1 0:2 -:- 1:2 -:- 0:1 -:- 2:1 1:1 2:0   -:- -:- 3:1 1:0 -:-
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1:3 1:1 1:3 -:- 1:2 1:4 2:1 -:- -:- -:- 0:1 1:3 1:2   -:- -:- 0:2 1:0
Vereinslogo TSV 1860 München 1:0 3:3 2:1 0:1 -:- -:- 3:1 1:3 -:- -:- 0:0 1:1 1:0 0:0   -:- -:- -:-
Vereinslogo Karlsruher SC -:- 0:2 3:0 2:1 1:0 1:1 -:- 0:2 -:- 4:0 1:1 -:- -:- 1:0 2:4   -:- -:-
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1:2 6:0 -:- -:- 3:1 1:0 -:- 0:1 1:0 3:0 -:- 1:0 -:- -:- 1:2 1:0   -:-
Vereinslogo FC Ingolstadt -:- 0:1 -:- 1:2 1:2 -:- -:- -:- 1:4 1:2 -:- 1:1 1:0 -:- 1:1 1:1 3:0  

  • 1860 München wurden aufgrund unzureichender Informationen im Lizenzierungsverfahren zwei Punkte abgezogen.
  • Arminia Bielefeld wurden wegen der Inanspruchnahme des DFL-Sicherungsfonds drei Punkte abgezogen.