18. Spieltag (14.01.2011 - 18.01.2011)
Datum Links
Freitag,
14.01.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 1 : 1 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Schema
Vergleich
Freitag,
14.01.2011
18:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 2 : 1 Vereinslogo Alemannia Aachen Schema
Vergleich
Samstag,
15.01.2011
13:00 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3 : 1 Vereinslogo Energie Cottbus Schema
Vergleich
Samstag,
15.01.2011
13:00 Uhr
Vereinslogo TSV 1860 München 1 : 3 Vereinslogo VfL Bochum Schema
Vergleich
Sonntag,
16.01.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 2 : 0 Vereinslogo FC Ingolstadt Schema
Vergleich
Sonntag,
16.01.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo MSV Duisburg 4 : 1 Vereinslogo VfL Osnabrück Schema
Vergleich
Sonntag,
16.01.2011
13:30 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1 : 1 Vereinslogo FSV Frankfurt Schema
Vergleich
Montag,
17.01.2011
20:15 Uhr
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1 : 3 Vereinslogo Hertha BSC Schema
Vergleich
Dienstag,
18.01.2011
19:00 Uhr
Vereinslogo Erzgebirge Aue 1 : 0 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Erzgebirge Aue 18 23:19 4 37
2 Vereinslogo FC Augsburg 18 36:16 20 36
3 Vereinslogo Hertha BSC 18 28:14 14 36
4 Vereinslogo MSV Duisburg 18 32:17 15 33
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 18 26:15 11 31
6 Vereinslogo Energie Cottbus 18 36:26 10 31
7 Vereinslogo VfL Bochum 18 24:22 2 31
8 Vereinslogo FSV Frankfurt 18 27:22 5 29
9 Vereinslogo TSV 1860 München 18 23:20 3 25
10 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 18 17:19 -2 25
11 Vereinslogo Alemannia Aachen 18 26:26 0 24
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 18 20:23 -3 22
13 Vereinslogo SC Paderborn 07 18 16:23 -7 21
14 Vereinslogo VfL Osnabrück 18 26:35 -9 18
15 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 18 15:31 -16 18
16 Vereinslogo Karlsruher SC 18 23:35 -12 17
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 18 19:30 -11 12
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 18 13:37 -24 8
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 22:19 3 34
2 Vereinslogo FC Augsburg 17 34:16 18 33
3 Vereinslogo Hertha BSC 17 25:13 12 33
4 Vereinslogo Energie Cottbus 17 35:23 12 31
5 Vereinslogo MSV Duisburg 17 28:16 12 30
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 25:14 11 30
7 Vereinslogo FSV Frankfurt 17 26:21 5 28
8 Vereinslogo VfL Bochum 17 21:21 0 28
9 Vereinslogo TSV 1860 München 17 22:17 5 25
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 25:24 1 24
11 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 17 14:18 -4 22
12 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 16:22 -6 21
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 18:22 -4 19
14 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 25:31 -6 18
15 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 17 14:28 -14 18
16 Vereinslogo Karlsruher SC 17 22:34 -12 16
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 17 19:28 -9 12
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 12:36 -24 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo MSV Duisburg 1 4:1 3 3
2 Vereinslogo VfL Bochum 1 3:1 2 3
3 Vereinslogo Hertha BSC 1 3:1 2 3
4 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1 3:1 2 3
5 Vereinslogo FC Augsburg 1 2:0 2 3
6 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1 2:1 1 3
7 Vereinslogo Erzgebirge Aue 1 1:0 1 3
8 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 1 1:1 0 1
9 Vereinslogo FSV Frankfurt 1 1:1 0 1
10 Vereinslogo Karlsruher SC 1 1:1 0 1
11 Vereinslogo Arminia Bielefeld 1 1:1 0 1
12 Vereinslogo Alemannia Aachen 1 1:2 -1 0
13 Vereinslogo SC Paderborn 07 1 0:1 -1 0
14 Vereinslogo Energie Cottbus 1 1:3 -2 0
15 Vereinslogo TSV 1860 München 1 1:3 -2 0
16 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1 1:3 -2 0
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 1 0:2 -2 0
18 Vereinslogo VfL Osnabrück 1 1:4 -3 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Erzgebirge Aue 9 15:5 10 25
2 Vereinslogo MSV Duisburg 10 22:9 13 22
3 Vereinslogo Hertha BSC 9 19:6 13 22
4 Vereinslogo FC Augsburg 9 19:7 12 20
5 Vereinslogo Energie Cottbus 9 20:8 12 18
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 9 13:5 8 18
7 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 9 12:6 6 18
8 Vereinslogo FSV Frankfurt 9 16:11 5 18
9 Vereinslogo VfL Osnabrück 9 18:12 6 17
10 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 9 13:8 5 17
11 Vereinslogo VfL Bochum 9 14:13 1 16
12 Vereinslogo TSV 1860 München 9 11:9 2 15
13 Vereinslogo Karlsruher SC 9 14:11 3 14
14 Vereinslogo SC Paderborn 07 8 9:6 3 14
15 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 9 10:13 -3 13
16 Vereinslogo Alemannia Aachen 8 13:12 1 12
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 9 10:13 -3 8
18 Vereinslogo Arminia Bielefeld 10 9:19 -10 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Augsburg 9 17:9 8 16
2 Vereinslogo VfL Bochum 9 10:9 1 15
3 Vereinslogo Hertha BSC 9 9:8 1 14
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 9 13:10 3 13
5 Vereinslogo Energie Cottbus 9 16:18 -2 13
6 Vereinslogo TSV 1860 München 9 12:11 1 12
7 Vereinslogo Alemannia Aachen 10 13:14 -1 12
8 Vereinslogo Erzgebirge Aue 9 8:14 -6 12
9 Vereinslogo MSV Duisburg 8 10:8 2 11
10 Vereinslogo FSV Frankfurt 9 11:11 0 11
11 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 9 5:13 -8 7
12 Vereinslogo SC Paderborn 07 10 7:17 -10 7
13 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 9 7:15 -8 5
14 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 9 5:18 -13 5
15 Vereinslogo FC Ingolstadt 9 9:17 -8 4
16 Vereinslogo Karlsruher SC 9 9:24 -15 3
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 8 4:18 -14 1
18 Vereinslogo VfL Osnabrück 9 8:23 -15 1
  Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Energie Cottbus Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo FC Ingolstadt
Vereinslogo Hertha BSC   -:- 0:0 -:- -:- 2:0 -:- 2:0 -:- 3:2 2:0 0:2 -:- 3:1 -:- 4:0 -:- 3:1
Vereinslogo FSV Frankfurt 0:1   1:3 2:0 3:2 -:- 4:1 -:- 1:2 -:- -:- -:- 2:1 2:1 -:- -:- 1:0 -:-
Vereinslogo Alemannia Aachen -:- -:-   2:0 2:3 -:- 2:1 -:- 1:3 -:- -:- 2:2 2:2 -:- -:- -:- 0:0 2:1
Vereinslogo SC Paderborn 07 1:0 -:- -:-   -:- 0:4 -:- -:- -:- 0:0 0:1 0:0 2:0 3:1 -:- -:- 3:0 -:-
Vereinslogo Energie Cottbus 0:1 -:- -:- 3:1   2:0 -:- 2:1 -:- -:- 6:0 -:- 0:0 -:- 0:0 5:5 2:0 -:-
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth -:- 1:0 1:1 -:- -:-   3:0 -:- 1:1 0:0 1:2 -:- -:- -:- 1:0 4:1 -:- 1:0
Vereinslogo VfL Osnabrück 2:0 -:- -:- 2:2 2:0 -:-   -:- -:- -:- 3:2 1:3 4:1 -:- -:- 0:0 2:3 2:1
Vereinslogo VfL Bochum -:- 1:0 1:1 3:0 -:- 0:2 2:1   0:2 -:- -:- -:- -:- 3:1 3:2 -:- -:- 1:4
Vereinslogo FC Augsburg 1:1 -:- -:- 1:0 4:0 -:- 2:2 -:-   -:- -:- -:- 2:1 3:0 1:2 3:1 -:- 2:0
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1:3 1:0 1:2 -:- 0:4 -:- 1:0 3:1 0:3   -:- -:- -:- 3:0 0:0 -:- -:- -:-
Vereinslogo Erzgebirge Aue -:- 3:1 2:1 1:0 -:- -:- -:- 1:0 3:2 2:0   1:0 -:- -:- -:- -:- 1:0 1:1
Vereinslogo MSV Duisburg -:- 1:3 -:- -:- 2:2 2:0 4:1 0:1 1:0 3:0 -:-   -:- -:- 2:1 3:0 -:- 4:1
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1:1 -:- 2:1 -:- -:- 1:2 -:- 0:1 -:- 2:1 1:1 2:0   -:- -:- 3:1 1:0 -:-
Vereinslogo Arminia Bielefeld -:- 1:1 1:3 -:- 1:2 1:4 2:1 -:- -:- -:- 0:1 1:3 1:2   -:- -:- 0:2 1:0
Vereinslogo TSV 1860 München 1:0 3:3 2:1 0:1 -:- -:- 3:1 1:3 -:- -:- 0:0 -:- 1:0 0:0   -:- -:- -:-
Vereinslogo Karlsruher SC -:- 0:2 3:0 2:1 -:- 1:1 -:- 0:2 -:- 4:0 1:1 -:- -:- 1:0 2:4   -:- -:-
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1:2 -:- -:- -:- 3:1 1:0 -:- 0:1 1:0 3:0 -:- 1:0 -:- -:- 1:2 1:0   -:-
Vereinslogo FC Ingolstadt -:- 0:1 -:- 1:2 1:2 -:- -:- -:- 1:4 1:2 -:- -:- 1:0 -:- 1:1 1:1 3:0  

  • 1860 München wurden aufgrund unzureichender Informationen im Lizenzierungsverfahren zwei Punkte abgezogen.
  • Arminia Bielefeld wurden wegen der Inanspruchnahme des DFL-Sicherungsfonds drei Punkte abgezogen.