26. Spieltag (03.04.2009 - 06.04.2009)
Datum Links
Freitag,
03.04.2009
18:00 Uhr
Vereinslogo MSV Duisburg 0 : 1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Schema
Vergleich
Freitag,
03.04.2009
18:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 2 : 0 Vereinslogo TuS Koblenz Schema
Vergleich
Freitag,
03.04.2009
18:00 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 1 : 1 Vereinslogo FC Ingolstadt Schema
Vergleich
Sonntag,
05.04.2009
14:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 1 : 0 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Schema
Vergleich
Sonntag,
05.04.2009
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 3 : 1 Vereinslogo FC St. Pauli Schema
Vergleich
Sonntag,
05.04.2009
14:00 Uhr
Vereinslogo TSV 1860 München 1 : 1 Vereinslogo VfL Osnabrück Schema
Vergleich
Sonntag,
05.04.2009
14:00 Uhr
Vereinslogo Hansa Rostock 2 : 0 Vereinslogo FSV Frankfurt Schema
Vergleich
Sonntag,
05.04.2009
14:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Schema
Vergleich
Montag,
06.04.2009
20:15 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 1 : 1 Vereinslogo Rot Weiss Ahlen Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 26 40:25 15 49
2 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 26 47:29 18 47
3 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 26 52:37 15 45
4 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 26 39:25 14 43
5 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 26 41:32 9 42
6 Vereinslogo MSV Duisburg 26 38:26 12 40
7 Vereinslogo Alemannia Aachen 26 43:33 10 39
8 Vereinslogo FC St. Pauli 26 43:50 -7 38
9 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 26 29:39 -10 36
10 Vereinslogo TSV 1860 München 26 35:32 3 34
11 Vereinslogo FC Augsburg 26 31:33 -2 32
12 Vereinslogo Rot Weiss Ahlen 26 30:46 -16 32
13 Vereinslogo FSV Frankfurt 26 27:34 -7 30
14 Vereinslogo TuS Koblenz 26 36:38 -2 28
15 Vereinslogo VfL Osnabrück 26 35:46 -11 28
16 Vereinslogo FC Ingolstadt 26 28:42 -14 26
17 Vereinslogo Hansa Rostock 26 36:44 -8 24
18 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 26 25:44 -19 20
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 33:19 14 31
2 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 33:21 12 31
3 Vereinslogo SC Freiburg 17 26:18 8 30
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 36:25 11 29
5 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 26:19 7 28
6 Vereinslogo FC Augsburg 17 25:22 3 27
7 Vereinslogo FC St. Pauli 17 28:30 -2 27
8 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 17 24:17 7 25
9 Vereinslogo Rot Weiss Ahlen 17 24:30 -6 24
10 Vereinslogo MSV Duisburg 17 24:19 5 22
11 Vereinslogo TSV 1860 München 17 20:17 3 22
12 Vereinslogo FC Ingolstadt 17 23:28 -5 21
13 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 17 17:31 -14 20
14 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 24:31 -7 19
15 Vereinslogo Hansa Rostock 17 25:29 -4 17
16 Vereinslogo TuS Koblenz 17 22:29 -7 14
17 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 18:31 -13 14
18 Vereinslogo FSV Frankfurt 17 15:27 -12 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 9 14:7 7 19
2 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 9 15:8 7 18
3 Vereinslogo MSV Duisburg 9 14:7 7 18
4 Vereinslogo FSV Frankfurt 9 12:7 5 17
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 9 16:12 4 16
6 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 9 14:10 4 16
7 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 9 12:8 4 16
8 Vereinslogo TuS Koblenz 9 14:9 5 14
9 Vereinslogo TSV 1860 München 9 15:15 0 12
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 9 17:14 3 11
11 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 9 8:11 -3 11
12 Vereinslogo FC St. Pauli 9 15:20 -5 11
13 Vereinslogo VfL Osnabrück 9 11:15 -4 9
14 Vereinslogo Rot Weiss Ahlen 9 6:16 -10 8
15 Vereinslogo Hansa Rostock 9 11:15 -4 7
16 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 9 7:13 -6 6
17 Vereinslogo FC Augsburg 9 6:11 -5 5
18 Vereinslogo FC Ingolstadt 9 5:14 -9 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 14 30:10 20 31
2 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 13 24:6 18 30
3 Vereinslogo FC St. Pauli 13 25:15 10 30
4 Vereinslogo SC Freiburg 13 23:8 15 29
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 13 33:16 17 28
6 Vereinslogo Alemannia Aachen 13 25:14 11 28
7 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 13 16:17 -1 24
8 Vereinslogo TuS Koblenz 13 24:12 12 22
9 Vereinslogo MSV Duisburg 13 24:13 11 22
10 Vereinslogo VfL Osnabrück 13 21:17 4 21
11 Vereinslogo FSV Frankfurt 13 15:15 0 21
12 Vereinslogo TSV 1860 München 14 21:16 5 20
13 Vereinslogo FC Augsburg 14 19:17 2 20
14 Vereinslogo Hansa Rostock 13 23:12 11 19
15 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 12 23:19 4 17
16 Vereinslogo Rot Weiss Ahlen 12 15:17 -2 17
17 Vereinslogo FC Ingolstadt 12 18:17 1 16
18 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 13 17:18 -1 16
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 14 24:10 14 30
2 Vereinslogo SC Freiburg 13 17:17 0 20
3 Vereinslogo MSV Duisburg 13 14:13 1 18
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 13 19:21 -2 17
5 Vereinslogo Rot Weiss Ahlen 14 15:29 -14 15
6 Vereinslogo TSV 1860 München 12 14:16 -2 14
7 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 13 15:19 -4 13
8 Vereinslogo FC Augsburg 12 12:16 -4 12
9 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 13 13:22 -9 12
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 13 18:19 -1 11
11 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 12 11:22 -11 11
12 Vereinslogo FC Ingolstadt 14 10:25 -15 10
13 Vereinslogo FSV Frankfurt 13 12:19 -7 9
14 Vereinslogo TuS Koblenz 13 12:26 -14 9
15 Vereinslogo FC St. Pauli 13 18:35 -17 8
16 Vereinslogo VfL Osnabrück 13 14:29 -15 7
17 Vereinslogo Hansa Rostock 13 13:32 -19 5
18 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 13 8:26 -18 4
  Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo 1. FC Nürnberg Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo Rot Weiss Ahlen Vereinslogo FC Ingolstadt Vereinslogo TuS Koblenz Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05   1:4 2:2 2:0 -:- -:- 0:3 -:- 0:0 1:1 4:2 -:- 5:0 3:1 2:2 -:- 0:1 3:3
Vereinslogo Alemannia Aachen 2:0   1:3 6:2 1:0 0:2 1:0 2:0 1:2 -:- 3:1 -:- 2:1 3:3 2:0 -:- 1:0 -:-
Vereinslogo FC St. Pauli -:- 3:2   1:0 -:- 2:2 1:0 3:2 -:- 1:1 2:2 4:1 2:0 3:2 1:0 -:- 0:3 2:0
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 0:0 2:2 -:-   2:0 4:0 -:- 2:0 0:1 2:1 -:- 2:1 1:0 4:0 -:- 0:0 2:1 3:0
Vereinslogo SC Freiburg 0:1 2:1 2:0 0:1   1:1 -:- 1:1 2:0 1:0 4:1 2:1 5:0 1:0 2:1 -:- -:- -:-
Vereinslogo Rot Weiss Ahlen 0:2 -:- -:- 1:1 0:3   3:0 -:- -:- 2:1 1:2 1:3 1:0 2:2 2:1 2:1 -:- 0:1
Vereinslogo FC Ingolstadt -:- 0:0 -:- 0:3 4:0 -:-   -:- 0:0 1:2 2:1 0:0 -:- 4:2 2:3 1:1 3:2 1:3
Vereinslogo TuS Koblenz 0:3 -:- -:- 1:1 -:- 4:1 0:1   1:1 2:1 3:0 3:0 0:0 1:1 -:- 1:3 3:0 5:0
Vereinslogo MSV Duisburg 0:1 3:2 1:2 2:2 2:0 0:1 6:1 -:-   2:0 -:- -:- 2:1 2:2 4:1 0:0 -:- 0:0
Vereinslogo FC Augsburg 0:2 3:1 3:2 0:0 1:3 3:0 1:1 0:2 1:1   -:- 1:2 -:- 2:0 -:- 2:2 1:1 1:0
Vereinslogo VfL Osnabrück 1:3 -:- 2:2 1:1 2:2 -:- 1:0 1:0 1:1 1:1   2:1 1:1 -:- 0:2 3:2 5:1 -:-
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 2:1 1:1 3:2 -:- -:- 1:3 2:1 0:0 0:3 2:1 0:0   -:- 1:0 -:- 2:0 0:4 2:1
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 0:2 1:0 3:1 2:2 0:1 1:3 0:0 1:3 1:1 1:2 -:- 0:0   -:- -:- 3:1 -:- 4:2
Vereinslogo Hansa Rostock 2:2 1:0 3:0 -:- 1:3 0:0 1:1 9:0 0:1 -:- 2:2 -:- 1:0   0:1 2:0 1:2 -:-
Vereinslogo TSV 1860 München 1:2 -:- 5:1 1:1 0:2 2:1 1:1 1:0 2:0 0:1 1:1 0:1 3:3 -:-   1:1 3:1 -:-
Vereinslogo FSV Frankfurt 1:4 0:3 1:0 -:- 1:2 4:0 -:- 0:0 -:- -:- 1:0 3:1 2:1 0:0 0:3   1:1 1:0
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth -:- 1:1 5:2 -:- 1:1 3:0 6:1 4:3 4:3 -:- 4:2 3:1 1:1 -:- 1:0 0:0   0:1
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 1:1 1:1 4:1 2:1 2:0 4:1 2:0 2:1 -:- -:- 2:0 1:1 -:- 6:0 0:0 2:1 1:2  

  • Wegen gravierender Verstöße im Lizenzierungsverfahren geht die TuS Koblenz mit einem Punktabzug von drei Zählern in die Saison.