17. Spieltag (14.12.2007 - 17.12.2007)
Datum Links
Freitag,
14.12.2007
18:00 Uhr
Vereinslogo TuS Koblenz 0 : 0 Vereinslogo Alemannia Aachen Schema
Vergleich
Freitag,
14.12.2007
18:00 Uhr
Vereinslogo Kickers Offenbach 3 : 3 Vereinslogo VfL Osnabrück Schema
Vergleich
Freitag,
14.12.2007
18:00 Uhr
Vereinslogo FC St. Pauli 1 : 0 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Schema
Vergleich
Sonntag,
16.12.2007
14:00 Uhr
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich
Sonntag,
16.12.2007
14:00 Uhr
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 4 : 1 Vereinslogo 1899 Hoffenheim Schema
Vergleich
Sonntag,
16.12.2007
14:00 Uhr
Vereinslogo TSV 1860 München 5 : 0 Vereinslogo Erzgebirge Aue Schema
Vergleich
Sonntag,
16.12.2007
14:00 Uhr
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 1 : 2 Vereinslogo FC Augsburg Schema
Vergleich
Sonntag,
16.12.2007
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 2 : 2 Vereinslogo SC Freiburg Schema
Vergleich
Montag,
17.12.2007
20:15 Uhr
Vereinslogo 1. FC Köln 2 : 1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 36:18 18 36
2 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 31:16 15 31
3 Vereinslogo 1. FC Köln 17 32:23 9 30
4 Vereinslogo SC Freiburg 17 27:20 7 30
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 29:21 8 29
6 Vereinslogo TSV 1860 München 17 29:18 11 28
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 26:26 0 23
8 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 17 24:27 -3 22
9 Vereinslogo TuS Koblenz 17 21:25 -4 22
10 Vereinslogo FC St. Pauli 17 20:24 -4 22
11 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 22:23 -1 21
12 Vereinslogo FC Augsburg 17 23:28 -5 20
13 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 25:32 -7 20
14 Vereinslogo Kickers Offenbach 17 17:29 -12 18
15 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 21:30 -9 16
16 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 17:21 -4 15
17 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 17 23:33 -10 13
18 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 10:19 -9 12
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 8 22:6 16 20
2 Vereinslogo 1. FC Köln 9 19:12 7 19
3 Vereinslogo SC Freiburg 8 16:9 7 19
4 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 9 22:12 10 18
5 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 8 16:8 8 18
6 Vereinslogo VfL Osnabrück 8 15:7 8 18
7 Vereinslogo TSV 1860 München 9 16:8 8 16
8 Vereinslogo Alemannia Aachen 9 17:11 6 16
9 Vereinslogo FC St. Pauli 9 13:12 1 16
10 Vereinslogo FC Augsburg 8 16:10 6 15
11 Vereinslogo Kickers Offenbach 9 11:8 3 14
12 Vereinslogo Erzgebirge Aue 8 13:7 6 13
13 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 9 17:13 4 13
14 Vereinslogo TuS Koblenz 9 11:12 -1 13
15 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 8 10:12 -2 11
16 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 8 8:7 1 9
17 Vereinslogo SC Paderborn 07 8 6:10 -4 7
18 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 9 8:13 -5 6
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 9 20:10 10 18
2 Vereinslogo TSV 1860 München 8 13:10 3 12
3 Vereinslogo 1. FC Köln 8 13:11 2 11
4 Vereinslogo SC Freiburg 9 11:11 0 11
5 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 9 14:15 -1 11
6 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 9 9:10 -1 11
7 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 8 7:9 -2 11
8 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 8 9:13 -4 10
9 Vereinslogo TuS Koblenz 8 10:13 -3 9
10 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 8 15:20 -5 7
11 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 9 9:14 -5 6
12 Vereinslogo FC St. Pauli 8 7:12 -5 6
13 Vereinslogo SC Paderborn 07 9 4:9 -5 5
14 Vereinslogo Alemannia Aachen 8 5:12 -7 5
15 Vereinslogo FC Augsburg 9 7:18 -11 5
16 Vereinslogo Kickers Offenbach 8 6:21 -15 4
17 Vereinslogo Erzgebirge Aue 9 8:23 -15 3
18 Vereinslogo VfL Osnabrück 9 10:25 -15 2
  Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo 1899 Hoffenheim Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo TuS Koblenz Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena
Vereinslogo Alemannia Aachen   2:2 -:- 0:3 -:- -:- 3:1 2:2 2:1 -:- -:- -:- -:- 0:0 -:- 4:0 2:0 2:2
Vereinslogo FC St. Pauli -:-   -:- 1:0 2:0 -:- 2:1 -:- 3:4 0:3 1:1 0:2 1:0 -:- -:- 3:1 -:- -:-
Vereinslogo VfL Osnabrück 2:2 3:1   -:- -:- 2:1 0:0 -:- -:- -:- -:- 2:1 -:- 3:0 -:- -:- 2:1 1:1
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 -:- -:- 4:1   1:1 4:1 -:- -:- -:- 4:1 -:- 1:0 4:1 3:0 -:- -:- 1:1 -:-
Vereinslogo FC Augsburg 1:0 -:- 2:0 -:-   -:- -:- 2:2 0:0 -:- 5:1 -:- -:- 2:6 3:0 -:- 1:1 -:-
Vereinslogo Erzgebirge Aue 2:1 0:0 -:- -:- 3:0   -:- 2:2 -:- 2:3 3:0 -:- 0:0 -:- 1:1 -:- -:- -:-
Vereinslogo SC Paderborn 07 -:- -:- -:- 1:1 1:1 0:1   0:2 -:- -:- 1:1 -:- -:- -:- 1:0 0:2 -:- 2:2
Vereinslogo 1899 Hoffenheim -:- 1:1 3:1 1:0 -:- -:- -:-   1:0 -:- 2:3 0:2 -:- 0:3 -:- 2:2 -:- -:-
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern -:- -:- 3:0 0:0 -:- 2:0 0:0 -:-   1:1 0:2 -:- -:- -:- 0:1 -:- -:- 2:3
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 2:1 -:- 2:1 -:- 4:2 -:- 1:1 0:0 -:-   -:- 2:2 -:- -:- -:- 3:0 -:- 2:1
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 3:0 -:- 1:1 1:3 -:- -:- -:- -:- -:- 1:1   4:3 0:2 0:0 -:- -:- 2:2 5:1
Vereinslogo 1. FC Köln 0:1 -:- -:- -:- 3:0 3:2 2:1 -:- 2:1 -:- -:-   -:- -:- 0:0 4:1 1:3 4:3
Vereinslogo TuS Koblenz 0:0 -:- 1:0 -:- 2:1 -:- 0:0 2:2 2:2 0:5 -:- 1:2   -:- 3:0 -:- -:- -:-
Vereinslogo TSV 1860 München -:- 2:1 -:- -:- -:- 5:0 0:0 -:- 3:1 0:0 -:- 1:1 2:2   0:3 3:0 -:- -:-
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 2:0 2:1 6:3 3:0 -:- -:- -:- 4:1 -:- 1:3 1:1 -:- -:- -:-   -:- 1:1 2:2
Vereinslogo Kickers Offenbach -:- -:- 3:3 2:0 1:0 3:2 -:- -:- 0:0 -:- 0:0 -:- 1:1 -:- 1:2   0:0 -:-
Vereinslogo SC Freiburg -:- 2:0 -:- -:- -:- 2:0 1:0 3:2 1:0 1:3 -:- -:- 4:2 2:2 -:- -:-   -:-
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena -:- 0:1 -:- 1:2 1:2 2:1 -:- 0:1 -:- -:- -:- -:- 1:2 0:2 -:- 2:0 1:2