28. Spieltag (11.04.2003 - 14.04.2003)
Datum Links
Freitag,
11.04.2003
19:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 1 : 3 Vereinslogo Eintracht Braunschweig Schema
Vergleich
Freitag,
11.04.2003
19:00 Uhr
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 2 : 0 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Schema
Vergleich
Freitag,
11.04.2003
19:00 Uhr
Vereinslogo Karlsruher SC 0 : 0 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Schema
Vergleich
Sonntag,
13.04.2003
15:00 Uhr
Vereinslogo MSV Duisburg 0 : 1 Vereinslogo 1. FC Union Berlin Schema
Vergleich
Sonntag,
13.04.2003
15:00 Uhr
Vereinslogo Eintracht Frankfurt 3 : 1 Vereinslogo VfB Lübeck Schema
Vergleich
Sonntag,
13.04.2003
15:00 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 1 : 1 Vereinslogo FC St. Pauli Schema
Vergleich
Sonntag,
13.04.2003
15:00 Uhr
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 2 : 0 Vereinslogo SSV Reutlingen Schema
Vergleich
Sonntag,
13.04.2003
15:00 Uhr
Vereinslogo LR Ahlen 2 : 1 Vereinslogo Eintracht Trier Schema
Vergleich
Montag,
14.04.2003
20:15 Uhr
Vereinslogo 1. FC Köln 2 : 0 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 28 58:33 25 59
2 Vereinslogo SC Freiburg 28 47:23 24 55
3 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 28 45:26 19 51
4 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 28 46:27 19 50
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 28 43:29 14 46
6 Vereinslogo Eintracht Trier 28 48:37 11 45
7 Vereinslogo Alemannia Aachen 28 45:37 8 42
8 Vereinslogo MSV Duisburg 28 35:35 0 39
9 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 28 40:35 5 35
10 Vereinslogo VfB Lübeck 28 39:40 -1 34
11 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 28 30:44 -14 34
12 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 28 33:39 -6 33
13 Vereinslogo SSV Reutlingen 28 34:39 -5 30
14 Vereinslogo LR Ahlen 28 37:49 -12 30
15 Vereinslogo Karlsruher SC 28 24:41 -17 26
16 Vereinslogo FC St. Pauli 28 38:57 -19 25
17 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 28 27:47 -20 23
18 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 28 28:59 -31 21
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 17 37:19 18 39
2 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 17 27:13 14 33
3 Vereinslogo SC Freiburg 17 26:15 11 33
4 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 27:16 11 30
5 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 31:22 9 29
6 Vereinslogo Eintracht Trier 17 30:22 8 27
7 Vereinslogo MSV Duisburg 17 26:23 3 27
8 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 17 19:18 1 26
9 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 25:19 6 25
10 Vereinslogo VfB Lübeck 17 29:28 1 22
11 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 17 25:21 4 21
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 21:33 -12 21
13 Vereinslogo SSV Reutlingen 17 26:28 -2 18
14 Vereinslogo Karlsruher SC 17 16:24 -8 17
15 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 17 20:36 -16 14
16 Vereinslogo LR Ahlen 17 19:29 -10 13
17 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 17 18:37 -19 10
18 Vereinslogo FC St. Pauli 17 23:42 -19 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 11 21:8 13 22
2 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 11 18:10 8 21
3 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 11 19:11 8 20
4 Vereinslogo 1. FC Köln 11 21:14 7 20
5 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 11 18:13 5 18
6 Vereinslogo Eintracht Trier 11 18:15 3 18
7 Vereinslogo LR Ahlen 11 18:20 -2 17
8 Vereinslogo FC St. Pauli 11 15:15 0 16
9 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 11 15:14 1 14
10 Vereinslogo Alemannia Aachen 11 14:15 -1 13
11 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 11 9:10 -1 13
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 11 9:11 -2 13
13 Vereinslogo VfB Lübeck 11 10:12 -2 12
14 Vereinslogo MSV Duisburg 11 9:12 -3 12
15 Vereinslogo SSV Reutlingen 11 8:11 -3 12
16 Vereinslogo Karlsruher SC 11 8:17 -9 9
17 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 11 14:21 -7 7
18 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 11 8:23 -15 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 15 37:19 18 36
2 Vereinslogo SC Freiburg 15 32:15 17 33
3 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 14 27:14 13 30
4 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 14 24:12 12 28
5 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 14 23:14 9 28
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 14 22:9 13 26
7 Vereinslogo MSV Duisburg 14 20:15 5 25
8 Vereinslogo VfB Lübeck 13 23:12 11 24
9 Vereinslogo Alemannia Aachen 14 21:12 9 23
10 Vereinslogo Eintracht Trier 13 26:18 8 23
11 Vereinslogo LR Ahlen 14 20:20 0 20
12 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 14 21:17 4 19
13 Vereinslogo SSV Reutlingen 14 18:23 -5 16
14 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 14 15:18 -3 15
15 Vereinslogo Karlsruher SC 14 14:18 -4 15
16 Vereinslogo FC St. Pauli 14 21:25 -4 13
17 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 14 15:19 -4 13
18 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 14 10:28 -18 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 13 21:14 7 23
1 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 14 21:14 7 23
3 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 14 23:13 10 22
4 Vereinslogo SC Freiburg 13 15:8 7 22
5 Vereinslogo Eintracht Trier 15 22:19 3 22
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 14 21:20 1 20
7 Vereinslogo SSV Reutlingen 14 16:16 0 20
8 Vereinslogo Alemannia Aachen 14 24:25 -1 19
9 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 14 15:26 -11 19
10 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 14 19:18 1 16
11 Vereinslogo MSV Duisburg 14 15:20 -5 14
12 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 14 18:31 -13 12
13 Vereinslogo FC St. Pauli 14 17:32 -15 12
14 Vereinslogo Karlsruher SC 14 10:23 -13 11
15 Vereinslogo LR Ahlen 14 17:29 -12 10
16 Vereinslogo VfB Lübeck 15 16:28 -12 10
17 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 14 12:28 -16 10
18 Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 14 6:25 -19 3
  Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo Eintracht Trier Vereinslogo Eintracht Braunschweig Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo LR Ahlen Vereinslogo Eintracht Frankfurt Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo SSV Reutlingen Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo 1. FSV Mainz 05
Vereinslogo 1. FC Union Berlin   0:0 1:3 -:- 3:1 -:- 1:1 -:- 0:0 2:2 1:1 0:3 2:2 4:2 0:0 0:0 1:1 0:2
Vereinslogo MSV Duisburg 0:1   2:4 1:1 1:0 2:1 0:2 3:3 2:0 1:0 -:- 2:2 0:0 2:1 -:- 3:0 -:- 1:0
Vereinslogo Eintracht Trier -:- 3:0   -:- 1:3 2:1 2:2 4:1 3:0 -:- 2:2 2:3 2:1 1:2 1:2 1:0 -:- 2:1
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 1:2 0:1 1:1   -:- 1:0 -:- 2:3 1:2 1:1 4:2 1:1 0:0 0:1 1:2 2:1 0:2 -:-
Vereinslogo VfB Lübeck -:- 1:1 -:- 2:1   -:- 1:3 2:0 2:0 1:2 -:- 1:1 3:1 6:0 0:0 1:0 2:0 1:3
Vereinslogo LR Ahlen 1:1 0:0 2:1 -:- 1:0   1:1 1:2 2:2 3:0 1:4 0:0 2:4 3:2 2:0 -:- 1:3 -:-
Vereinslogo Eintracht Frankfurt -:- 2:1 2:3 0:0 3:1 4:1   1:1 2:1 2:0 -:- 1:1 0:2 4:0 -:- 1:0 1:1 1:0
Vereinslogo Alemannia Aachen 3:0 1:0 0:1 1:3 4:1 3:0 1:0   2:0 0:0 1:2 0:0 2:3 -:- 3:1 -:- 0:1 -:-
Vereinslogo Karlsruher SC 3:2 1:1 1:1 1:0 1:2 2:4 0:2 1:2   -:- 1:1 0:1 2:1 -:- 0:0 -:- 1:1 0:0
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 1:1 1:0 1:2 3:0 2:1 1:1 0:1 0:0 0:0   5:0 -:- -:- 2:1 2:0 2:2 -:- 2:0
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 1:2 1:2 0:2 1:1 2:1 -:- 0:1 -:- -:- 0:0   1:2 0:4 2:5 0:0 1:0 0:3 1:5
Vereinslogo 1. FC Köln 7:0 4:3 -:- 1:1 2:1 2:1 3:2 3:3 3:0 3:2 3:1   1:0 -:- 1:1 2:0 1:0 1:4
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 0:1 1:1 1:1 4:2 0:0 3:1 3:3 2:2 0:0 1:3 2:0 -:-   1:1 -:- 3:0 -:- 0:2
Vereinslogo FC St. Pauli 2:2 -:- 0:0 7:1 2:0 1:4 1:1 1:4 1:2 -:- 2:1 2:3 -:-   1:2 0:0 0:1 1:4
Vereinslogo SSV Reutlingen 0:1 2:4 3:2 0:1 1:3 1:2 1:0 -:- -:- 2:4 3:2 -:- 0:0 2:0   2:0 0:2 1:2
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 2:2 -:- 2:1 2:0 3:1 2:1 -:- 1:1 3:1 2:3 0:1 2:2 -:- 3:0 3:1   1:0 1:0
Vereinslogo SC Freiburg 4:0 3:1 1:0 2:0 2:1 4:0 0:2 1:1 -:- 1:1 4:1 -:- 2:1 1:1 1:4 5:2   1:0
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 1:0 -:- 2:0 3:1 -:- 1:0 -:- 3:1 2:2 1:3 2:0 2:2 2:0 1:1 1:3 2:1 0:0  

  • Der SSV Reutlingen ist wegen schwerwiegender Verstöße in Verbindung mit der Lizenzerteilung für die Saison 2001/2002 mit einem Punktabzug von sechs Zählern in die Saison 2002/2003 gestartet