30. Spieltag (16.05.1997 - 19.05.1997)
Datum Links
Freitag,
16.05.1997
19:00 Uhr
Vereinslogo KFC Uerdingen 2 : 2 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Schema
Vergleich
Freitag,
16.05.1997
19:00 Uhr
Vereinslogo VfL Wolfsburg 0 : 0 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Samstag,
17.05.1997
15:30 Uhr
Vereinslogo VfB Leipzig 2 : 3 Vereinslogo Eintracht Frankfurt Schema
Vergleich
Samstag,
17.05.1997
15:30 Uhr
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 1 : 2 Vereinslogo FSV Zwickau Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.1997
15:00 Uhr
Vereinslogo FC Gütersloh 0 : 0 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.1997
15:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 7 : 0 Vereinslogo VfB Lübeck Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.1997
15:00 Uhr
Vereinslogo VfB Oldenburg 1 : 1 Vereinslogo Fortuna Köln Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.1997
15:00 Uhr
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 1 : 0 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Schema
Vergleich
Montag,
19.05.1997
17:30 Uhr
Vereinslogo Hertha BSC 3 : 0 Vereinslogo SV Meppen Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 30 61:20 41 61
2 Vereinslogo Hertha BSC 30 54:32 22 55
3 Vereinslogo VfL Wolfsburg 30 40:24 16 48
4 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 30 42:27 15 48
5 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 30 34:25 9 46
6 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 30 29:22 7 43
7 Vereinslogo SV Meppen 30 35:36 -1 42
8 Vereinslogo 1. FC Lok Leipzig 30 46:48 -2 41
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 30 38:41 -3 41
10 Vereinslogo Fortuna Köln 30 49:39 10 39
11 Vereinslogo FC Gütersloh 30 37:44 -7 39
12 Vereinslogo KFC Uerdingen 30 42:39 3 38
13 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 30 36:40 -4 35
14 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 30 37:46 -9 33
15 Vereinslogo FSV Zwickau 30 27:44 -17 33
16 Vereinslogo VfB Lübeck 30 25:48 -23 30
17 Vereinslogo VfB Oldenburg 30 31:59 -28 27
18 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 30 38:67 -29 24
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 32:11 21 33
2 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 29:20 9 28
3 Vereinslogo Hertha BSC 17 27:18 9 28
4 Vereinslogo VfL Wolfsburg 17 20:11 9 27
5 Vereinslogo SV Meppen 17 22:19 3 26
6 Vereinslogo Fortuna Köln 17 30:22 8 24
7 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 17 21:18 3 24
8 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 17 14:12 2 24
9 Vereinslogo 1. FC Lok Leipzig 17 28:27 1 24
10 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 17 22:21 1 23
11 Vereinslogo FC Gütersloh 17 18:23 -5 22
12 Vereinslogo KFC Uerdingen 17 25:23 2 21
13 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 17 25:29 -4 20
14 Vereinslogo FSV Zwickau 17 18:22 -4 19
15 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 17 23:28 -5 19
16 Vereinslogo VfB Oldenburg 17 20:36 -16 16
17 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 17 22:39 -17 16
18 Vereinslogo VfB Lübeck 17 12:29 -17 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 13 29:9 20 28
2 Vereinslogo Hertha BSC 13 27:14 13 27
3 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 13 13:7 6 22
4 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 13 15:13 2 22
5 Vereinslogo VfL Wolfsburg 13 20:13 7 21
6 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 13 13:7 6 20
7 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 13 15:10 5 19
8 Vereinslogo KFC Uerdingen 13 17:16 1 17
9 Vereinslogo FC Gütersloh 13 19:21 -2 17
10 Vereinslogo 1. FC Lok Leipzig 13 18:21 -3 17
11 Vereinslogo VfB Lübeck 13 13:19 -6 17
12 Vereinslogo SV Meppen 13 13:17 -4 16
13 Vereinslogo Fortuna Köln 13 19:17 2 15
14 Vereinslogo FSV Zwickau 13 9:22 -13 14
15 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 13 12:17 -5 13
16 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 13 14:19 -5 12
17 Vereinslogo VfB Oldenburg 13 11:23 -12 11
18 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 13 16:28 -12 8
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 15 45:8 37 39
2 Vereinslogo Hertha BSC 15 32:13 19 33
3 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 16 26:10 16 33
4 Vereinslogo VfL Wolfsburg 15 25:9 16 29
5 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 15 27:15 12 28
6 Vereinslogo FC Gütersloh 15 20:10 10 28
7 Vereinslogo SV Meppen 15 23:14 9 28
8 Vereinslogo FSV Zwickau 15 17:11 6 27
9 Vereinslogo KFC Uerdingen 15 30:16 14 26
10 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 15 23:14 9 26
11 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 15 15:9 6 26
12 Vereinslogo Fortuna Köln 14 28:11 17 25
13 Vereinslogo 1. FC Lok Leipzig 15 30:17 13 25
14 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 15 21:14 7 25
15 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 15 25:20 5 22
16 Vereinslogo VfB Oldenburg 15 20:19 1 21
17 Vereinslogo VfB Lübeck 15 17:18 -1 20
18 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 15 22:27 -5 19
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 15 16:12 4 22
2 Vereinslogo Hertha BSC 15 22:19 3 22
3 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 15 13:11 2 21
4 Vereinslogo VfL Wolfsburg 15 15:15 0 19
5 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 15 14:13 1 17
6 Vereinslogo 1. FC Lok Leipzig 15 16:31 -15 16
7 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 14 16:17 -1 15
8 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 15 15:27 -12 15
9 Vereinslogo Fortuna Köln 16 21:28 -7 14
10 Vereinslogo SV Meppen 15 12:22 -10 14
11 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 15 11:20 -9 13
12 Vereinslogo KFC Uerdingen 15 12:23 -11 12
13 Vereinslogo FC Gütersloh 15 17:34 -17 11
14 Vereinslogo VfB Lübeck 15 8:30 -22 10
15 Vereinslogo FSV Zwickau 15 10:33 -23 6
16 Vereinslogo VfB Oldenburg 15 11:40 -29 6
17 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 15 10:31 -21 5
18 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 15 16:40 -24 5
  Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo VfB Leipzig Vereinslogo Rot-Weiss Essen Vereinslogo FSV Zwickau Vereinslogo VfB Oldenburg Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo FC Gütersloh Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo SV Meppen Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Vereinslogo Eintracht Frankfurt Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Vereinslogo KFC Uerdingen Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo VfL Wolfsburg Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern
Vereinslogo Fortuna Köln   2:0 2:3 1:1 -:- 7:1 -:- 3:0 1:3 0:0 4:0 0:0 1:2 2:0 -:- 3:1 2:0 0:0
Vereinslogo Hertha BSC 4:2   1:1 7:3 1:0 1:0 0:0 5:2 1:0 3:0 2:2 1:2 -:- 0:1 -:- 3:0 1:0 2:0
Vereinslogo VfB Leipzig 4:1 0:3   2:0 4:0 0:0 0:0 3:1 3:0 1:3 6:1 2:3 0:0 -:- 3:1 -:- 0:2 2:2
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 0:4 2:1 4:1   1:2 5:0 2:0 2:2 0:2 2:1 2:1 -:- 0:4 0:2 1:2 -:- 0:1 1:4
Vereinslogo FSV Zwickau 2:0 1:2 1:2 2:1   1:0 -:- 3:1 0:0 1:1 2:0 1:0 0:1 1:0 2:1 0:2 0:0 -:-
Vereinslogo VfB Oldenburg 1:1 2:2 4:1 2:1 -:-   1:1 2:0 1:1 1:1 1:0 -:- 1:1 1:0 1:2 1:3 1:4 0:1
Vereinslogo VfB Lübeck 1:1 1:4 0:1 3:2 1:1 -:-   2:3 0:2 4:1 -:- 1:1 1:0 1:0 2:0 0:0 0:0 0:2
Vereinslogo FC Gütersloh 1:0 1:0 2:0 2:3 3:1 1:0 3:1   0:0 -:- 0:0 3:1 -:- 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 -:- 0:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:1 3:0   3:0 2:0 2:2 1:0 3:2 3:1 0:0 0:0 0:0
Vereinslogo SV Meppen 0:3 1:1 -:- -:- 3:0 2:1 2:0 2:0 5:4   1:1 1:1 1:1 0:0 2:0 1:1 0:0 2:1
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 3:3 2:1 1:1 -:- 4:0 -:- 3:1 1:0 2:2 1:0   1:2 0:1 4:0 1:0 1:1 1:3 2:0
Vereinslogo Eintracht Frankfurt 3:1 3:1 2:3 3:0 2:1 2:3 3:0 -:- 1:0 0:1 1:0   0:1 1:1 0:1 1:0 1:1 -:-
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 3:1 1:2 -:- 1:1 1:0 5:0 2:3 1:1 2:1 0:0 2:1 0:0   1:2 1:0 1:0 -:- 0:2
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 1:1 -:- 0:0 4:0 2:1 3:1 1:1 2:5 -:- 2:1 1:1 1:1 0:0   2:2 1:1 3:3 2:2
Vereinslogo KFC Uerdingen 1:2 2:3 5:0 1:0 3:0 1:0 5:0 0:2 -:- 0:0 4:1 3:0 3:1 2:2   0:4 -:- 0:1
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 0:0 -:- 1:1 2:0 2:1 1:1 0:0 -:- 0:0 1:2 2:1 2:1 1:1 2:1 0:0   1:0 0:0
Vereinslogo VfL Wolfsburg 2:1 1:1 2:0 5:1 1:1 2:2 0:0 3:0 -:- 3:1 1:1 4:1 0:0 -:- 1:0 0:0   0:0
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 2:0 0:0 4:1 3:2 4:1 6:2 7:0 2:0 1:1 -:- -:- 5:0 2:0 2:0 3:1 0:0 4:0  

  • Dem FC Gütersloh werden zu Saisonende wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen drei Punkte abgezogen.