22. Spieltag (20.11.1992 - 22.11.1992)
Datum Links
Freitag,
20.11.1992
19:30 Uhr
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 0 : 2 Vereinslogo Chemnitzer FC Schema
Vergleich
Freitag,
20.11.1992
20:00 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1 : 3 Vereinslogo SC Freiburg Schema
Vergleich
Samstag,
21.11.1992
15:30 Uhr
Vereinslogo SV Darmstadt 98 0 : 0 Vereinslogo MSV Duisburg Schema
Vergleich
Samstag,
21.11.1992
15:30 Uhr
Vereinslogo FC St. Pauli 0 : 0 Vereinslogo FC 08 Homburg Schema
Vergleich
Samstag,
21.11.1992
15:30 Uhr
Vereinslogo Hertha BSC 4 : 0 Vereinslogo SV Meppen Schema
Vergleich
Samstag,
21.11.1992
15:30 Uhr
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 6 : 0 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Schema
Vergleich
Samstag,
21.11.1992
15:30 Uhr
Vereinslogo Fortuna Köln 3 : 1 Vereinslogo FC Remscheid Schema
Vergleich
Samstag,
21.11.1992
15:30 Uhr
Vereinslogo Hansa Rostock 1 : 0 Vereinslogo VfL Wolfsburg Schema
Vergleich
Sonntag,
22.11.1992
14:15 Uhr
Vereinslogo VfB Oldenburg 1 : 1 Vereinslogo Hannover 96 Schema
Vergleich
Sonntag,
22.11.1992
15:00 Uhr
Vereinslogo VfL Osnabrück 1 : 1 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Schema
Vergleich
Sonntag,
22.11.1992
15:00 Uhr
Vereinslogo VfB Leipzig 3 : 0 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Schema
Vergleich
Sonntag,
22.11.1992
18:00 Uhr
Vereinslogo Wuppertaler SV 2 : 2 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 22 49:24 25 34
2 Vereinslogo MSV Duisburg 22 32:17 15 30
3 Vereinslogo Fortuna Köln 22 31:12 19 29
4 Vereinslogo VfB Leipzig 22 34:22 12 29
5 Vereinslogo Hansa Rostock 22 32:18 14 28
6 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 22 29:28 1 26
7 Vereinslogo SV Meppen 22 18:21 -3 25
8 Vereinslogo Hannover 96 22 35:33 2 24
9 Vereinslogo VfL Osnabrück 22 33:29 4 23
10 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 22 32:29 3 23
11 Vereinslogo Wuppertaler SV 22 31:23 8 22
12 Vereinslogo FC 08 Homburg 22 28:29 -1 22
13 Vereinslogo Chemnitzer FC 22 25:26 -1 22
14 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 22 27:31 -4 22
15 Vereinslogo VfL Wolfsburg 22 35:40 -5 19
16 Vereinslogo VfB Oldenburg 22 30:41 -11 19
17 Vereinslogo Hertha BSC 22 33:33 0 18
18 Vereinslogo FC St. Pauli 22 22:27 -5 18
19 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 22 40:46 -6 18
20 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 22 25:31 -6 18
21 Vereinslogo SV Darmstadt 98 22 21:34 -13 17
22 Vereinslogo FC Remscheid 22 25:41 -16 16
23 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 22 27:42 -15 14
24 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 22 19:36 -17 12
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Fortuna Köln 12 23:4 19 20
2 Vereinslogo Hansa Rostock 12 23:8 15 20
3 Vereinslogo SC Freiburg 11 21:6 15 19
4 Vereinslogo Wuppertaler SV 12 22:5 17 19
5 Vereinslogo MSV Duisburg 10 20:6 14 18
6 Vereinslogo VfB Leipzig 12 21:9 12 18
7 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 10 20:8 12 17
8 Vereinslogo VfL Osnabrück 12 24:15 9 15
9 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 12 29:21 8 15
10 Vereinslogo FC 08 Homburg 10 22:16 6 14
11 Vereinslogo Chemnitzer FC 10 12:7 5 14
12 Vereinslogo SV Meppen 10 8:4 4 14
13 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 11 15:10 5 14
14 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 10 15:7 8 13
15 Vereinslogo VfL Wolfsburg 10 23:16 7 13
16 Vereinslogo Hertha BSC 11 22:12 10 13
17 Vereinslogo Hannover 96 11 22:14 8 13
18 Vereinslogo FC St. Pauli 11 13:7 6 13
19 Vereinslogo VfB Oldenburg 12 18:17 1 13
20 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 10 14:10 4 12
21 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 12 19:15 4 12
22 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 12 15:12 3 11
23 Vereinslogo FC Remscheid 10 16:19 -3 10
24 Vereinslogo SV Darmstadt 98 11 15:13 2 10
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg 11 28:18 10 15
2 Vereinslogo MSV Duisburg 12 12:11 1 12
3 Vereinslogo VfB Leipzig 10 13:13 0 11
4 Vereinslogo Hannover 96 11 13:19 -6 11
5 Vereinslogo SV Meppen 12 10:17 -7 11
6 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 12 17:22 -5 10
7 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 12 13:21 -8 10
8 Vereinslogo Fortuna Köln 10 8:8 0 9
9 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 12 9:20 -11 9
10 Vereinslogo Hansa Rostock 10 9:10 -1 8
11 Vereinslogo VfL Osnabrück 10 9:14 -5 8
12 Vereinslogo Chemnitzer FC 12 13:19 -6 8
13 Vereinslogo FC 08 Homburg 12 6:13 -7 8
14 Vereinslogo SV Darmstadt 98 11 6:21 -15 7
15 Vereinslogo VfB Oldenburg 10 12:24 -12 6
16 Vereinslogo VfL Wolfsburg 12 12:24 -12 6
17 Vereinslogo FC Remscheid 12 9:22 -13 6
18 Vereinslogo Hertha BSC 11 11:21 -10 5
19 Vereinslogo FC St. Pauli 11 9:20 -11 5
20 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 11 10:21 -11 4
21 Vereinslogo Wuppertaler SV 10 9:18 -9 3
22 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 10 11:25 -14 3
23 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 10 8:27 -19 2
24 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 10 4:24 -20 1
  Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Wuppertaler SV Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo VfB Leipzig Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo VfB Oldenburg Vereinslogo Eintracht Braunschweig Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo VfL Wolfsburg Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo SV Meppen Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Vereinslogo FC Remscheid Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo FC 08 Homburg Vereinslogo Hannover 96
Vereinslogo SpVgg Unterhaching   1:0 -:- -:- -:- 4:1 2:0 3:0 -:- 4:1 -:- -:- -:- -:- 0:1 -:- 1:3 2:2 1:2 -:- 1:1 0:2 -:- 0:2
Vereinslogo Fortuna Köln -:-   1:0 1:0 2:0 -:- -:- -:- 2:1 -:- 0:0 3:0 5:1 0:1 -:- 0:0 -:- -:- -:- 3:1 -:- -:- 1:0 5:0
Vereinslogo VfL Osnabrück 1:1 -:-   1:0 1:1 -:- 4:1 -:- 2:0 -:- -:- 1:1 3:5 6:0 -:- 1:1 -:- -:- -:- 1:1 -:- -:- 2:1 1:3
Vereinslogo Wuppertaler SV 0:0 -:- -:-   -:- 1:0 2:0 2:0 -:- 3:0 -:- -:- -:- -:- 3:1 -:- 0:1 4:1 2:2 -:- 3:0 2:0 -:- 0:0
Vereinslogo Hertha BSC 4:1 -:- -:- 1:0   -:- 0:0 4:2 0:0 -:- -:- -:- -:- -:- 3:0 -:- 4:0 1:2 2:3 -:- 2:2 1:2 -:- -:-
Vereinslogo VfB Leipzig -:- 0:1 0:0 -:- 2:0   -:- -:- 2:1 -:- 1:2 3:2 3:2 3:0 -:- 0:0 -:- -:- -:- 2:1 -:- -:- 2:0 3:0
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf -:- 0:0 -:- -:- -:- 0:1   3:0 -:- 4:1 1:1 -:- -:- -:- 1:2 -:- 0:0 1:3 2:2 -:- 2:0 1:1 -:- 0:1
Vereinslogo VfB Oldenburg -:- 0:1 2:3 -:- -:- 3:3 -:-   -:- 1:0 2:1 -:- -:- -:- 0:3 -:- 4:1 2:2 0:2 -:- 2:0 1:0 -:- 1:1
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 4:2 -:- -:- 3:2 -:- -:- 2:0 2:3   0:0 -:- -:- -:- -:- 6:0 -:- 1:0 1:3 3:3 -:- 0:2 4:4 -:- 3:2
Vereinslogo SV Darmstadt 98 -:- 1:4 1:1 -:- 3:0 2:3 -:- -:- -:-   0:0 0:1 4:0 1:1 -:- 0:0 -:- -:- -:- 2:2 -:- -:- 1:1 -:-
Vereinslogo Hansa Rostock 4:1 -:- 2:0 1:1 2:1 -:- -:- -:- 4:0 -:-   3:2 1:0 1:1 -:- 2:0 -:- -:- -:- 1:0 -:- -:- 0:0 2:2
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 3:1 -:- -:- 4:1 1:1 -:- 2:0 -:- 2:1 -:- -:-   0:0 1:0 -:- 0:2 -:- -:- -:- 1:1 -:- -:- 1:1 0:2
Vereinslogo VfL Wolfsburg 4:1 -:- -:- 2:2 2:2 -:- -:- 2:1 4:1 -:- -:- -:-   2:1 -:- 1:3 -:- 3:3 -:- 3:0 -:- -:- 0:2 -:-
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 1:0 -:- -:- -:- 2:2 -:- 1:0 3:0 3:1 -:- -:- -:- -:-   -:- 2:1 -:- 1:2 3:1 -:- -:- 2:1 2:0 -:-
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 -:- 0:0 2:3 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0:1 1:0 2:1 2:1 1:2   -:- 3:0 -:- -:- 1:0 2:2 -:- -:- -:-
Vereinslogo MSV Duisburg 4:0 -:- -:- 2:1 2:1 -:- 3:1 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2:1   -:- 1:0 1:1 -:- -:- 1:0 3:0 -:-
Vereinslogo SV Meppen -:- 1:1 1:0 -:- -:- 0:2 -:- -:- -:- -:- 1:1 1:0 1:0 0:0 -:- 1:0   -:- -:- 0:0 2:0 -:- -:- -:-
Vereinslogo SC Freiburg -:- 3:1 -:- -:- -:- 1:0 -:- -:- -:- 1:1 2:1 2:0 -:- -:- 0:0 -:- 1:1   3:1 -:- 2:1 2:0 -:- 4:0
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena -:- -:- 2:0 -:- -:- 0:1 -:- -:- -:- 0:0 2:1 2:1 1:2 -:- 3:1 -:- 0:1 -:-   4:0 1:0 -:- -:- -:-
Vereinslogo FC Remscheid -:- -:- -:- 1:1 2:1 -:- 3:2 1:1 3:4 -:- -:- -:- -:- 2:2 -:- 2:3 -:- 1:5 -:-   -:- 1:0 0:0 -:-
Vereinslogo FC St. Pauli -:- 1:0 3:0 -:- -:- 0:0 -:- -:- -:- 3:1 0:2 2:2 0:0 0:0 -:- 0:1 -:- -:- -:- 4:1   -:- 0:0 -:-
Vereinslogo Chemnitzer FC -:- 1:0 0:2 -:- -:- 2:2 -:- -:- -:- 0:1 -:- 2:0 1:0 -:- 2:1 -:- 0:0 -:- 1:0 -:- 3:1   -:- -:-
Vereinslogo FC 08 Homburg 2:1 -:- -:- 2:1 -:- -:- 5:0 3:4 3:2 -:- -:- -:- -:- -:- 0:0 -:- 1:1 1:5 1:0 -:- -:- 4:2   -:-
Vereinslogo Hannover 96 -:- -:- -:- -:- 2:2 -:- -:- -:- -:- 5:0 -:- -:- 3:1 3:1 1:3 2:1 2:2 -:- 3:0 0:2 -:- 0:1 1:1